The Chess Brothers team is pleased to allocate the earnings to all of its Master Investors this week. The profits to be distributed total 28.25 Hive tokens and 100.0% has been returned. Keep in mind that when you make a new delegation or modify an existing delegation, it will be recognized and paid when it is active for at least 7 days.
If you want to be part of this service, see this post to learn more about it.
El equipo de Chess Brothers se complace en otorgar las ganancias a todos sus Maestros Inversores esta semana. Las ganancias a repartir totalizan 28,25 tokens de Hive y se ha retornado el 100.00%. Ten presente que cuando haces una nueva delegación o modificas una delegación existente, esta se reconocerá y pagará solo cuando cumpla al menos 7 días activa.
Si quieres ser parte de este servicio consulta este post para que aprendas más al respecto.
Master Investor | Earnings (Hive) | |
---|---|---|
1 | @alexbit | 0.02 |
2 | @atlashv96 | 0.02 |
3 | @bambukah | 0.486 |
4 | @chess-fitness | 1.229 |
5 | @chessbrotherspro | 3.077 |
6 | @eniolw | 5.167 |
7 | @hirohurl | 4.38 |
8 | @jrevilla | 0.213 |
9 | @leogomez1414 | 0.02 |
10 | @mathowl | 1.981 |
11 | @negentropi | 2.151 |
12 | @rafaelaquino | 0.261 -> 78 votes (+) |
13 | @ram9612 | 0.061 |
14 | @rmm32 | 0.099 |
15 | @rosmarly | 0.405 |
16 | @rulirecomienda | 0.1 |
17 | @sawko | 0.061 |
18 | @schamangerbert | 1.056 |
19 | @spartano | 0.975 |
20 | @taradraz1 | 0.01 |
21 | @tony1294 | 0.408 |
22 | @vaipraonde | 0.02 |
23 | @vjap55 | 6.032 |
24 | @yeral-diaz | 0.02 |
(+) Importe basado en el número de recompensas de curación obtenidas con esa delegación desde el pago anterior.
(+) Amount based on the number of curation rewards earned with that delegation since the previous payout.