Auch diese Woche haben wir einen pünktlichen Post zum Payout der Token-Shareholder geschafft. Auch in Zukunft wird über diesen Account einmal wöchentlich am Mittwoch ein Snapshot-Post stattfinden. Der Post dient der Transparenz und der Finanzierung des Projektes @slicense, wie Serverkosten und Organisation. Außerdem fließt ein Teil der Posteinnahmen in die Stärkung des Stakes.
Und nun zum Snapshot von dieser Woche:
Liste der Token Holder
Account | SLICENSE/G Stake | Date |
---|---|---|
@adventkalender | 0.1 | 2024-01-04 |
@balte | 2.0 | 2024-01-04 |
@barmbo | 1.0 | 2024-01-04 |
@bechibenner | 1.0 | 2024-01-04 |
@bitandi | 3.9 | 2024-01-04 |
@burn950 | 3.0 | 2024-01-04 |
@cervisia | 20.0 | 2024-01-04 |
@chaosmagic23 | 1.0 | 2024-01-04 |
@condeas | 5.0 | 2024-01-04 |
@cryptanya | 0.2 | 2024-01-04 |
@eddwood | 1.0 | 2024-01-04 |
@exator | 1.2 | 2024-01-04 |
@fw206 | 2.0 | 2024-01-04 |
@hatke | 1.0 | 2024-01-04 |
@hiq | 1.0 | 2024-01-04 |
@investinthefutur | 3.0 | 2024-01-04 |
@investyourvote | 1.2 | 2024-01-04 |
@jsynnthagr8 | 2.3 | 2024-01-04 |
@karizma | 0.2 | 2024-01-04 |
@kryptodenno | 10.0 | 2024-01-04 |
@leontr | 0.2 | 2024-01-04 |
@levi-miron | 1.0 | 2024-01-04 |
@lotto-de | 4.2 | 2024-01-04 |
@mein-senf-dazu | 2.5 | 2024-01-04 |
@miketr | 14.0 | 2024-01-04 |
@mima2606 | 2.1 | 2024-01-04 |
@mithivehabzahlen | 12.0 | 2024-01-04 |
@monsterbuster | 0.1 | 2024-01-04 |
@quekery | 1.0 | 2024-01-04 |
@reiseamateur | 5.0 | 2024-01-04 |
@siphon | 1.0 | 2024-01-04 |
@slicense-glx | 0.1 | 2024-01-04 |
@swarminvestment | 1.6 | 2024-01-04 |
@synergized | 1.1 | 2024-01-04 |
@umuk | 1.0 | 2024-01-04 |
@ynwa.andree | 2.0 | 2024-01-04 |
Anzahl der Token= 108.49999999
Anzahl der Holder= 36
Transfers
@slicense ist ein Projekt von @miketr. Das Skript für die Payouts ist von @quekery. Es wird zukünftig noch weitere Automatisierung geben. Nähere Informationen findet ihr bei @miketr.