🎯OBJECTIF
Afin de tester les offres de @ecency (pour la communauté francophone (et tous ce qui pourraient être intéressés)) , j'ai décidé d'analyser, les gains en utilisant les systèmes de récompenses en articulation aux points et aux délégations @ecency.
Voici les éléments et un tableau qui seront mis à jour et optimisés à chaque nouvelle délégation et/ou récompense.
🚩 Bénéfice à ce jour: $1.565 ($175.056 - $173.490)
🚩 Bénéfice au 03/04/2022: $34.68 ($208.173 - $173.490)
đźš© AVOIR TOTAL au 15/04/2022: $175.055
($126.827 + $48.229 = $175.056)
- 24114.739 points ecency (Ă©quivalence $48.229)
- $ 126,827 sur compte Wallet
đźš© AVOIR TOTAL au 03/04/2022: $208.173
($159.710 + $48.463 = $208.173)
- 24231.643 points ecency (Ă©quivalence $48.463)
- $ 159.710 sur compte Wallet
đźš© DĂ©tail actuel des avoirs au 15/04/2022
- Sur mon compte Points: * 24114.739 points ecency (Ă©quivalence $48.229)
- Sur mon compte Wallet: $ 126.827
HIVE POWER :
(-) 118.594 HP (délégation pour ecency)
(+) 183.911 HP (pour participer sur Hive blog)
HIVE DOLLARS: $0 car transférer en HP (ancien $1.472)
SAVINGS: $0 car transférer en HP
(Ancien : 1.037 HIVE et 15.716 $ (placé en HBD($)12%))
INITALEMENT: SITUATION DE DEPART
đźš© AVOIR au 25/03/2022: $173.490
- Sur mon compte Points: 24520 points ecency (Ă©quivalence $49)
- Sur mon compte Wallet: $ 124.490
HIVE POWER :
(-) 115.657 HP (délégation pour ecency)
(+) 183.616 HP (pour participer sur Hive blog)
HIVE DOLLARS: $ 0
SAVINGS: 1.037 HIVE et 15.716 $ (placé en HBD($)12%)
TABLEAUX SYNTHETIQUES
Abréviations
DH: Délégation en Hive / RP:Récompenses en points / RH:Récompenses en Hive / EH: Equivalence en Hive / RJ: Pourcentage par jour / RJ: Pourcentage par an / RD: Pourcentage par an en référence à la délégation de départ (initiale)
📑 Tableau synthétique "Points Ecency: Délégation et récompenses"
Jour | DH | RP | EH | RJ | RA | RD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115,650 | 11,565 | 0,02313 | 0,020% | 7,300% | 7,300% |
2 | 115,66 | 11,566 | 0,023132 | 0,020% | 7,300% | 7,301% |
3 | 115,66 | 11,566 | 0,023132 | 0,020% | 7,300% | 7,301% |
4 | 115,67 | 11,567 | 0,023134 | 0,020% | 7,300% | 7,301% |
5 | 115,68 | 11,568 | 0,023136 | 0,020% | 7,300% | 7,302% |
6 | 115,69 | 11,569 | 0,023138 | 0,020% | 7,300% | 7,303% |
7 | 115,7 | 11,57 | 0,02314 | 0,020% | 7,300% | 7,303% |
8 | 115,71 | 11,571 | 0,023142 | 0,020% | 7,300% | 7,304% |
9 | 115,72 | 11,572 | 0,023144 | 0,020% | 7,300% | 7,304% |
10 | 115,73 | 11,573 | 0,023146 | 0,020% | 7,300% | 7,305% |
11 | 115,74 | 11,574 | 0,023148 | 0,020% | 7,300% | 7,306% |
12 | 118,49 | 11,849 | 0,023698 | 0,020% | 7,300% | 7,300% |
13 | 118,5 | 11,85 | 0,0237 | 0,020% | 7,300% | 7,301% |
14 | 118,51 | 11,851 | 0,023702 | 0,020% | 7,300% | 7,301% |
15 | 118,52 | 11,852 | 0,023704 | 0,020% | 7,300% | 7,302% |
16 | 118,53 | 11,853 | 0,023706 | 0,020% | 7,300% | 7,302% |
17 | 118,54 | 11,854 | 0,023708 | 0,020% | 7,300% | 7,303% |
18 | 118,55 | 11,855 | 0,02371 | 0,020% | 7,300% | 7,304% |
19 | 118,56 | 11,856 | 0,023712 | 0,020% | 7,300% | 7,304% |
20 | 118,57 | 11,857 | 0,023714 | 0,020% | 7,300% | 7,305% |
21 | 118,58 | 11,858 | 0,023716 | 0,020% | 7,300% | 7,306% |
22 | 118,59 | 11,859 | 0,023718 | 0,020% | 7,300% | 7,306% |
Pour une délégation initiale de 115,657 HP et sur une durée de 10 jours la récompense reçu est de 115,687 points.
Pour une délégation initiale de 115,657 HP avec ajout de délégation ramené à 118.594HP et sur une durée de 22 jours la récompense totale reçu à ce jour est de 257.655 points.
📑 Tableau synthétique "Hive via Ecency: Délégation et récompenses"
Jour | DH | RH | RJ | RA | RD |
---|---|---|---|---|---|
1 | 115,650 | 0,021 | 0,018% | 6,628% | 6,628% |
2 | 115,66 | 0,027 | 0,023% | 8,521% | 8,521% |
3 | 115,66 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
4 | 115,67 | 0,014 | 0,012% | 4,418% | 4,419% |
5 | 115,68 | 0 | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
6 | 115,69 | 0,031 | 0,027% | 9,781% | 9,784% |
7 | 115,7 | 0,018 | 0,016% | 5,679% | 5,681% |
8 | 115,71 | 0,02 | 0,017% | 6,309% | 6,312% |
9 | 115,72 | 0,019 | 0,016% | 5,993% | 5,997% |
10 | 115,73 | 0,025 | 0,022% | 7,885% | 7,890% |
11 | 115,74 | 0,017 | 0,015% | 5,361% | 5,365% |
12 | 118,49 | 0,021 | 0,018% | 6,469% | 6,628% |
13 | 118,5 | 0,019 | 0,016% | 5,852% | 5,997% |
14 | 118,51 | 0,02 | 0,017% | 6,160% | 6,312% |
15 | 118,52 | 0,022 | 0,019% | 6,775% | 6,943% |
16 | 118,53 | 0,026 | 0,022% | 8,006% | 8,206% |
17 | 118,54 | 0,018 | 0,015% | 5,542% | 5,681% |
18 | 118,55 | 0,019 | 0,016% | 5,850% | 5,997% |
19 | 118,56 | 0,018 | 0,015% | 5,541% | 5,681% |
20 | 118,57 | 0,018 | 0,015% | 5,541% | 5,681% |
21 | 118,58 | 0,018 | 0,015% | 5,541% | 5,681% |
22 | 118,59 | 0,026 | 0,022% | 8,002% | 8,206% |
Pour une délégation initiale de 115,657 HP et sur une durée de 10 jours la récompense reçu est de 0.175 Hives.
- Ceci correspond à une moyenne journalière de 0.0175 Hive.
- Ce qui sur 365 jours correspond Ă 6,3875 Hive (0.0175 x 365)
- Ce qui correspond Ă 5,223% (6,3875 x 100 / 115,657)
Pour une augmentation de délégation ramenée à 118.594 HP et sur une durée totale de 22 (10+12) jours la récompense reçu est de 0.417 Hives.
- Ceci correspond à une moyenne journalière de 0.0189 Hive.
- Ce qui sur 365 jours correspond Ă 6,918 Hive (0.0175 x 365)
- Ce qui correspond à 5,907% (6,918 x 100 / 117,116) (117,116 est la moyenne des délégations)
📑 Tableau synthétique "Pourcentage des récompenses pour une délégation à Ecency"
Jour | DH | RJ | RA |
---|---|---|---|
1 | 115,65 | 0,038% | 13,928% |
2 | 115,66 | 0,043% | 15,821% |
3 | 115,66 | 0,020% | 7,300% |
4 | 115,67 | 0,032% | 11,718% |
5 | 115,68 | 0,020% | 7,300% |
6 | 115,69 | 0,047% | 17,080% |
7 | 115,7 | 0,036% | 12,978% |
8 | 115,71 | 0,037% | 13,609% |
9 | 115,72 | 0,036% | 13,293% |
10 | 115,73 | 0,042% | 15,185% |
11 | 115,74 | 0,035% | 12,661% |
12 | 118,49 | 0,038% | 13,769% |
13 | 118,5 | 0,036% | 13,152% |
14 | 118,51 | 0,037% | 13,460% |
15 | 118,52 | 0,039% | 14,075% |
16 | 118,53 | 0,042% | 15,306% |
17 | 118,54 | 0,035% | 12,842% |
18 | 118,55 | 0,036% | 13,150% |
19 | 118,56 | 0,035% | 12,841% |
20 | 118,57 | 0,035% | 12,841% |
21 | 118,58 | 0,035% | 12,841% |
22 | 118,59 | 0,042% | 15,302% |
Moyenne | 117,1159 | 0,036% | 13,202% |
Premier Bilan
Pour ce faible investissement et sur une courte période de 22 jours:
- Pour les gains en points, @ecency respect ses promesses. Le boost a fonctionné et les points correspondent bien à 10% de la délégation journalière (qui en plus tient compte du taux d'intérêt annuel de 2.805 % des Hive Power)
- Pour les gains en Hive, @ecency ne respect toujours pas ses promesses. En effet ils promettent plus de 15,8 % (voir leur offre publié par @minimining
1er Conclusion partielle sur les délégations à Ecency
Pour l'instant nous sommes à 13% et donc encore très loin des 33% promis par @ecency (voir leur offre).
** 1er Conclusion sur mon investissement**
Après 22 jours (à partir du 24 Mars 2022)
- J'ai réalisé 2 seul post, plusieurs commentaires et des reblog
- Je ne me suis pas consacré à plein temps: au maximum 5h45 sur 22 jours.
- Voici mes Bénéfices sur ces 22 jours avec les fluctuations fortement à la basse du Hive sur les cours du marché: $1.565 ($175.056 - $173.490)
- Ceci correspond Ă $0.071 / jours
Ceci n'est qu'un début et les valeurs sont encore trop faibles pour tirer des conclusions. Je continue donc ma prospection en précisant que les gains finaux sont fortement influencés par les cours du Hive sur les bourses d'échanges....
🎌 Captures de situations
✍️ Les étapes "Pas à Pas"
0: Etat initiale du compte Ă©quivalent $173.490 ($ 49 + $124.490)
1er: Inscription à l'Engagement League coordonné par @abh12345 et Première délégation à @ecency
2ème: Récolte des premières récompenses et Power Up des gains Hive
3ème: Publication des résultats
4ème: Boost de mes publications avec 500 Points ecency
5ème: Participation dans les blogs (par des commentaires, des votes, des reblog et possibilité d'autres publications)
6ème Collecte journalière de bonus
- de points ecency via la roulette sur interface mobile
- de Hive via l'interface de Faucet Giftgiver
7ème Réinvestissement de l'ensemble des gains par délégation pour @Ecency.
HISTORIQUE DES POSTS