Since the VisualBlock Project started in Hive, it has strived to offer support to the creators of good content that make life directly on this platform, in order to recognize their good work. In this sense, it develops a constant work that is reflected in its Curation Reports; and this is possible only thanks to the contribution received through the delegations, since these strengthen the vote with which the selected posts are supported.
Desde que el Proyecto VisualBlock inició en Hive, se ha esforzado por ofrecer apoyo a los creadores de buenos contenidos, que hacen vida directamente en esta plataforma, con el fin de reconocer su buen trabajo. En este sentido, desarrolla un trabajo constante que se plasma en sus Reportes de Curación; y esto es posible en gran parte, gracias al aporte recibido a través de las delegaciones, ya que estas fortalecen el voto con el cual se apoya a los posts seleccionados.
This process generates benefits, which we consider it fair to reward 100% among those who have placed their trust in us through the delegations; which is why from the beginning we have been proportionally distributing these benefits derived from healing, among all our delegators. If you want to know how these rewards are calculated and distributed, I invite you to read the post by our leader and developer @alberto0607: Python Script - Calculate and transfer curation rewards to delegators.
Este proceso genera beneficios, los cuales consideramos es justo retribuir el 100% entre quienes han depositado su confianza en nosotros a través de las delegaciones; motivo por el cual desde un principio hemos venido repartiendo proporcionalmente estos beneficios derivados de la curación, entre todos nuestros delegadores. Si deseas conoce como se calculan y distribuyen estas recompensas, los invito a leer la publicación de nuestro líder y desarrollador @alberto0607: Script en Python - Calcular y transferir las recompensas de curación a los delegadores.
Based on the above, we are now proceeding to make payments to our delegators, corresponding to the period from Sep 02 to Sep 08, 2024:
En función a lo expuesto, a continuación procedemos a efectuar los pagos a nuestros delegadores, correspondiente al período del 02 de septiembre al 08 de septiembre de 2024:
# | USUARIOS | PODER HIVE | MONTO DE TRANSFERENCIA | PORCENTAJE |
---|---|---|---|---|
1 | @sacra97 | 1525.149 | 3.274 | 18.56 |
2 | @yraimadiaz | 1208.134 | 2.593 | 14.702 |
3 | @anna-newkey | 1025.461 | 2.201 | 12.479 |
4 | @pixiepost | 538.852 | 1.157 | 6.558 |
5 | @oscarps | 527.083 | 1.131 | 6.414 |
6 | @melinda010100 | 311.171 | 0.668 | 3.787 |
7 | @angelica7 | 210.582 | 0.452 | 2.563 |
8 | @naty16 | 208.063 | 0.447 | 2.532 |
9 | @kreuter2022 | 201.336 | 0.432 | 2.45 |
10 | @lanzjoseg | 158.671 | 0.341 | 1.931 |
11 | @successchar | 156.737 | 0.336 | 1.907 |
12 | @mllg | 141.57 | 0.304 | 1.723 |
13 | @tibaire | 106.204 | 0.228 | 1.292 |
14 | @brume7 | 106.057 | 0.228 | 1.291 |
15 | @aguamiel | 105.656 | 0.227 | 1.286 |
16 | @itzchemaya | 105.65 | 0.227 | 1.286 |
17 | @miguelarl | 104.813 | 0.225 | 1.276 |
18 | @josegilberto | 104.363 | 0.224 | 1.27 |
19 | @chacald.dcymt | 103.702 | 0.223 | 1.262 |
20 | @ciresophen | 102.792 | 0.221 | 1.251 |
21 | @emiliorios | 102.308 | 0.22 | 1.245 |
22 | @marlyncabrera | 101.981 | 0.219 | 1.241 |
23 | @boxis | 75.698 | 0.162 | 0.921 |
24 | @taradraz1 | 70.559 | 0.152 | 0.859 |
25 | @osomar357 | 61.94 | 0.133 | 0.754 |
26 | @ferbu | 53.786 | 0.116 | 0.655 |
27 | @fragozar01 | 53.11 | 0.114 | 0.646 |
28 | @abdulmath | 52.371 | 0.112 | 0.637 |
29 | @dimascastillo90 | 52.265 | 0.112 | 0.636 |
30 | @luisestaba23 | 51.793 | 0.111 | 0.63 |
31 | @numa26 | 51.363 | 0.11 | 0.625 |
32 | @nestorgarcia | 51.339 | 0.11 | 0.625 |
33 | @nanyuris | 50.505 | 0.108 | 0.615 |
34 | @bitandi | 50.451 | 0.108 | 0.614 |
35 | @justclickindiva | 50.103 | 0.108 | 0.61 |
36 | @oadissin | 31.148 | 0.067 | 0.379 |
37 | @yenmendt | 26.431 | 0.057 | 0.322 |
38 | @parauri | 25.7 | 0.055 | 0.313 |
39 | @adncabrera | 23.705 | 0.051 | 0.288 |
40 | @marilour | 21.177 | 0.046 | 0.258 |
41 | @almajandra | 21.085 | 0.045 | 0.257 |
42 | @womentribe | 20.809 | 0.045 | 0.253 |
43 | @deathstarer7 | 11.716 | 0.025 | 0.143 |
44 | @linux-software | 11.221 | 0.024 | 0.137 |
45 | @beysyd | 10.624 | 0.023 | 0.129 |
46 | @amjdancer | 10.321 | 0.022 | 0.126 |
47 | @middle-earthling | 10.043 | 0.022 | 0.122 |
48 | @jhon09 | 8.621 | 0.019 | 0.105 |
49 | @bigorna1 | 3.117 | 0.007 | 0.038 |
# | TOTAL | 8217.336 | 17.642 | 100.003 |
We are grateful for the valuable support provided by our delegators.
We invite everyone to make their delegations to @visualblock and join the curation trail , in order to continue our daily curation work.
Agradecemos el valioso apoyo prestado por nuestros delegadores.
E invitamos a todos a efectuar sus delegaciones a @visualblock y a unirse al trail de curación , para poder continuar con nuestra labor diaria de curaduría.
If you want to know more about VisualBlock, you can read our presentation post here. We will also be informing from the social network Twitter, this is its link. More activities and spaces will be announced soon.
Si quieres conocer más de VisualBlock, puedes leer nuestro post de presentación aquí. Igualmente estaremos informando desde la red social de Twitter, este es su enlace. Próximamente anunciaremos más actividades y espacios.
You are all cordially invited to be part of VisualBlock, a creative window for you
Están todos cordialmente invitados a formar parte de VisualBlock, una ventana creativa para ti
Vota por nuestro Testigo aliado - @hispapro / Vote for our allied Witness - @hispapro