Since the VisualBlock Project started in Hive, it has strived to offer support to the creators of good content that make life directly on this platform, in order to recognize their good work. In this sense, it develops a constant work that is reflected in its Curation Reports; and this is possible only thanks to the contribution received through the delegations, since these strengthen the vote with which the selected posts are supported.
Desde que el Proyecto VisualBlock inició en Hive, se ha esforzado por ofrecer apoyo a los creadores de buenos contenidos, que hacen vida directamente en esta plataforma, con el fin de reconocer su buen trabajo. En este sentido, desarrolla un trabajo constante que se plasma en sus Reportes de Curación; y esto es posible en gran parte, gracias al aporte recibido a través de las delegaciones, ya que estas fortalecen el voto con el cual se apoya a los posts seleccionados.
This process generates benefits, which we consider it fair to reward 100% among those who have placed their trust in us through the delegations; which is why from the beginning we have been proportionally distributing these benefits derived from healing, among all our delegators. If you want to know how these rewards are calculated and distributed, I invite you to read the post by our leader and developer @alberto0607: Python Script - Calculate and transfer curation rewards to delegators.
Este proceso genera beneficios, los cuales consideramos es justo retribuir el 100% entre quienes han depositado su confianza en nosotros a través de las delegaciones; motivo por el cual desde un principio hemos venido repartiendo proporcionalmente estos beneficios derivados de la curación, entre todos nuestros delegadores. Si deseas conoce como se calculan y distribuyen estas recompensas, los invito a leer la publicación de nuestro líder y desarrollador @alberto0607: Script en Python - Calcular y transferir las recompensas de curación a los delegadores.
Based on the above, we are now proceeding to make payments to our delegators, corresponding to the period from September 25 to October 01, 2023:
En función a lo expuesto, a continuación procedemos a efectuar los pagos a nuestros delegadores, correspondiente al período del 25 de septiembre al 01 de octubre de 2023:
# | USUARIOS | PODER HIVE | MONTO DE TRANSFERENCIA | PORCENTAJE |
---|---|---|---|---|
1 | @crisch23 | 2050.995 | 3.352 | 17.417 |
2 | @franciscomarval | 1062.768 | 1.737 | 9.025 |
3 | @alberto0607 | 850.478 | 1.39 | 7.222 |
4 | @yraimadiaz | 800.936 | 1.309 | 6.802 |
5 | @nestorgarcia | 627.232 | 1.025 | 5.327 |
6 | @pixiepost | 523.867 | 0.856 | 4.449 |
7 | @oscarps | 512.425 | 0.838 | 4.352 |
8 | @anna-newkey | 504.957 | 0.825 | 4.288 |
9 | @mypathtofire | 504.381 | 0.824 | 4.283 |
10 | @ronymaffi | 455.26 | 0.744 | 3.866 |
11 | @hjrrodriguez | 403.219 | 0.659 | 3.424 |
12 | @melinda010100 | 302.517 | 0.494 | 2.569 |
13 | @angelica7 | 204.726 | 0.335 | 1.739 |
14 | @naty16 | 202.276 | 0.331 | 1.718 |
15 | @palomap3 | 160.078 | 0.262 | 1.359 |
16 | @sacra97 | 159.196 | 0.26 | 1.352 |
17 | @mercmarg | 154.261 | 0.252 | 1.31 |
18 | @lanzjoseg | 154.258 | 0.252 | 1.31 |
19 | @successchar | 152.378 | 0.249 | 1.294 |
20 | @mllg | 137.633 | 0.225 | 1.169 |
21 | @actioncats | 104.611 | 0.171 | 0.888 |
22 | @tibaire | 103.25 | 0.169 | 0.877 |
23 | @brume7 | 103.108 | 0.169 | 0.876 |
24 | @aguamiel | 102.718 | 0.168 | 0.872 |
25 | @itzchemaya | 102.712 | 0.168 | 0.872 |
26 | @miguelarl | 101.898 | 0.166 | 0.865 |
27 | @josegilberto | 101.461 | 0.166 | 0.862 |
28 | @chacald.dcymt | 100.818 | 0.165 | 0.856 |
29 | @bitandi | 100.219 | 0.164 | 0.851 |
30 | @boxis | 67.119 | 0.11 | 0.57 |
31 | @castri-ja | 61.324 | 0.1 | 0.521 |
32 | @osomar357 | 60.217 | 0.098 | 0.511 |
33 | @ferbu | 52.29 | 0.085 | 0.444 |
34 | @soyanafuentes | 51.846 | 0.085 | 0.44 |
35 | @fragozar01 | 51.633 | 0.084 | 0.438 |
36 | @abdulmath | 50.914 | 0.083 | 0.432 |
37 | @dimascastillo90 | 50.811 | 0.083 | 0.431 |
38 | @nanyuris | 50.575 | 0.083 | 0.429 |
39 | @emiliorios | 50.39 | 0.082 | 0.428 |
40 | @justclickindiva | 50.023 | 0.082 | 0.425 |
41 | @luisestaba23 | 42.304 | 0.069 | 0.359 |
42 | @elbuhoaular | 35.016 | 0.057 | 0.297 |
43 | @oadissin | 30.282 | 0.049 | 0.257 |
44 | @yenmendt | 25.696 | 0.042 | 0.218 |
45 | @garybilbao | 25.482 | 0.042 | 0.216 |
46 | @adncabrera | 23.045 | 0.038 | 0.196 |
47 | @marilour | 20.588 | 0.034 | 0.175 |
48 | @almajandra | 20.499 | 0.033 | 0.174 |
49 | @numa26 | 20.29 | 0.033 | 0.172 |
50 | @womentribe | 20.23 | 0.033 | 0.172 |
51 | @nanixxx | 15.24 | 0.025 | 0.129 |
52 | @deathstarer7 | 11.391 | 0.019 | 0.097 |
53 | @beysyd | 10.329 | 0.017 | 0.088 |
54 | @carmary | 10.19 | 0.017 | 0.087 |
55 | @parauri | 10.095 | 0.017 | 0.086 |
56 | @amjdancer | 10.034 | 0.016 | 0.085 |
57 | @bigorna1 | 3.031 | 0.005 | 0.026 |
# | TOTAL | 11775.520 | 19.246 | 100.000 |
We are grateful for the valuable support provided by our delegators.
We invite everyone to make their delegations to @visualblock and join the curation trail , in order to continue our daily curation work.
Agradecemos el valioso apoyo prestado por nuestros delegadores.
E invitamos a todos a efectuar sus delegaciones a @visualblock y a unirse al trail de curación , para poder continuar con nuestra labor diaria de curaduría.
If you want to know more about VisualBlock, you can read our presentation post here. We will also be informing from the social network Twitter, this is its link. More activities and spaces will be announced soon.
Si quieres conocer más de VisualBlock, puedes leer nuestro post de presentación aquí. Igualmente estaremos informando desde la red social de Twitter, este es su enlace. Próximamente anunciaremos más actividades y espacios.
You are all cordially invited to be part of VisualBlock, a creative window for you
Están todos cordialmente invitados a formar parte de VisualBlock, una ventana creativa para ti
Vota por nuestro Testigo aliado - @hispapro / Vote for our allied Witness - @hispapro