Since the VisualBlock Project started in Hive, it has strived to offer support to the creators of good content that make life directly on this platform, in order to recognize their good work. In this sense, it develops a constant work that is reflected in its Curation Reports; and this is possible only thanks to the contribution received through the delegations, since these strengthen the vote with which the selected posts are supported.
Desde que el Proyecto VisualBlock inició en Hive, se ha esforzado por ofrecer apoyo a los creadores de buenos contenidos, que hacen vida directamente en esta plataforma, con el fin de reconocer su buen trabajo. En este sentido, desarrolla un trabajo constante que se plasma en sus Reportes de Curación; y esto es posible en gran parte, gracias al aporte recibido a través de las delegaciones, ya que estas fortalecen el voto con el cual se apoya a los posts seleccionados.
This process generates benefits, which we believe it is fair to give back 100% to those who have placed their trust in us through the delegations, which is why from the beginning we have been distributing these benefits proportionally among all our delegators.
Este proceso genera beneficios, los cuales consideramos es justo retribuir el 100% entre quienes han depositado su confianza en nosotros a través de las delegaciones; motivo por el cual desde un principio hemos venido repartiendo proporcionalmente estos beneficios derivados de la curación, entre todos nuestros delegadores.
Based on the above, we are now proceeding to make payments to our delegators, corresponding to the period from May 29 to June 04, 2023:
En función a lo expuesto, a continuación procedemos a efectuar los pagos a nuestros delegadores, correspondiente al período del Del 29 de mayo al 04 de junio de 2023:
# | USERS | HIVE POWER | TRANSFER AMOUNT | PERCENTAGE |
---|---|---|---|---|
1 | @franciscomarval | 839.74 | 1.702 | 11.118 |
2 | @alberto0607 | 652.36 | 1.322 | 8.637 |
3 | @nestorgarcia | 621.044 | 1.259 | 8.222 |
4 | @pixiepost | 508.738 | 1.031 | 6.735 |
5 | @oscarps | 507.371 | 1.028 | 6.717 |
6 | @ronymaffi | 450.769 | 0.914 | 5.968 |
7 | @yraimadiaz | 400.659 | 0.812 | 5.305 |
8 | @anna-newkey | 300.182 | 0.608 | 3.974 |
9 | @melinda010100 | 253.011 | 0.513 | 3.35 |
10 | @aniyeru22 | 205.789 | 0.417 | 2.725 |
11 | @angelica7 | 202.707 | 0.411 | 2.684 |
12 | @naty16 | 200.281 | 0.406 | 2.652 |
13 | @mercmarg | 152.74 | 0.31 | 2.022 |
14 | @lanzjoseg | 152.737 | 0.31 | 2.022 |
15 | @mllg | 136.275 | 0.276 | 1.804 |
16 | @actioncats | 103.579 | 0.21 | 1.371 |
17 | @tibaire | 102.232 | 0.207 | 1.354 |
18 | @justclickindiva | 102.117 | 0.207 | 1.352 |
19 | @brume7 | 102.091 | 0.207 | 1.352 |
20 | @sacra97 | 102.048 | 0.207 | 1.351 |
21 | @aguamiel | 101.705 | 0.206 | 1.347 |
22 | @itzchemaya | 101.699 | 0.206 | 1.346 |
23 | @bitandi | 101.115 | 0.205 | 1.339 |
24 | @successchar | 101.03 | 0.205 | 1.338 |
25 | @miguelarl | 100.893 | 0.205 | 1.336 |
26 | @josegilberto | 100.46 | 0.204 | 1.33 |
27 | @palomap3 | 70.044 | 0.142 | 0.927 |
28 | @castri-ja | 60.719 | 0.123 | 0.804 |
29 | @tarot911 | 52.348 | 0.106 | 0.693 |
30 | @ferbu | 51.774 | 0.105 | 0.685 |
31 | @soyanafuentes | 51.334 | 0.104 | 0.68 |
32 | @fragozar01 | 51.124 | 0.104 | 0.677 |
33 | @abdulmath | 50.412 | 0.102 | 0.667 |
34 | @dimascastillo90 | 50.31 | 0.102 | 0.666 |
35 | @nanyuris | 50.076 | 0.102 | 0.663 |
36 | @eddqq | 50.019 | 0.101 | 0.662 |
37 | @crisch23 | 50.014 | 0.101 | 0.662 |
38 | @luisestaba23 | 40.299 | 0.082 | 0.534 |
39 | @boxis | 40.105 | 0.081 | 0.531 |
40 | @yenmendt | 25.442 | 0.052 | 0.337 |
41 | @garybilbao | 25.231 | 0.051 | 0.334 |
42 | @marilour | 20.385 | 0.041 | 0.27 |
43 | @almajandra | 20.297 | 0.041 | 0.269 |
44 | @numa26 | 20.09 | 0.041 | 0.266 |
45 | @womentribe | 20.03 | 0.041 | 0.265 |
46 | @nanixxx | 15.09 | 0.031 | 0.2 |
47 | @deathstarer7 | 11.278 | 0.023 | 0.149 |
48 | @beysyd | 10.227 | 0.021 | 0.135 |
49 | @carmary | 10.089 | 0.021 | 0.134 |
50 | @bigorna1 | 3.001 | 0.006 | 0.04 |
# | TOTAL | 7553.110 | 15.312 | 100.000 |
We are grateful for the valuable support provided by our delegators.
We invite everyone to make their delegations to @visualblock and join the curation trail , in order to continue our daily curation work.
Agradecemos el valioso apoyo prestado por nuestros delegadores.
E invitamos a todos a efectuar sus delegaciones a @visualblock y a unirse al trail de curación , para poder continuar con nuestra labor diaria de curaduría.
If you want to know more about VisualBlock, you can read our presentation post here. You are also welcome to join our Discord server click here. We will also be informing from the social network Twitter, this is its link. More activities and spaces will be announced soon.
Si quieres conocer más de VisualBlock, puedes leer nuestro post de presentación aquí. También eres bienvenid@ a nuestro servidor de Discord pulsa aquí. Igualmente estaremos informando desde la red social de Twitter, este es su enlace. Próximamente anunciaremos más actividades y espacios.
You are all cordially invited to be part of VisualBlock, a creative window for you
Están todos cordialmente invitados a formar parte de VisualBlock, una ventana creativa para ti