Alô, comunidade! Estamos de volta com mais um ranking atualizado, segue a lista dos usuários brasileiros ativos até janeiro de 2024.
Rank | Usuário | Reputação | Seguidores | Posts | HP | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | @wiseagent | 77.9 | 1662 | 19983 | 42293.750 | Brasil |
#2 | @discernente | 76.8 | 4628 | 12184 | 375.155 | -- |
#3 | @underlock | 76.4 | 434 | 13286 | 12495.081 | Brasil |
#4 | @michupa | 75.2 | 419 | 7747 | 9595.004 | Minas Gerais |
#5 | @marianaemilia | 75 | 1294 | 12117 | 13063.101 | Brasil |
#6 | @luizeba | 74.8 | 1551 | 26478 | 7326.809 | Rio de Janeiro |
#7 | @shiftrox | 73.8 | 431 | 8533 | 7665.322 | Goiânia |
#8 | @felipejoys | 73.5 | 2352 | 12114 | 443.328 | -- |
#9 | @mrprofessor | 72.2 | 1064 | 7795 | 663.766 | Brasil |
#10 | @elderdark | 71.5 | 129 | 2533 | 3097.380 | Brasil |
#11 | @crazyphantombr | 71.3 | 180 | 11006 | 3972.121 | Paraná |
#12 | @kaibagt | 71 | 152 | 1944 | 4939.056 | Brasil |
#13 | @jsantana | 70.8 | 2883 | 11120 | 32.928 | Recife |
#14 | @igormuba | 70.5 | 733 | 2874 | 2685.726 | -- |
#15 | @vempromundo | 69.7 | 808 | 3673 | 4053.123 | Curitiba |
#16 | @lipe100dedos | 69.7 | 212 | 10184 | 2901.208 | Rio de Janeiro |
#17 | @coyotelation | 69.5 | 1189 | 9855 | 132.299 | Brasil |
#18 | @gwajnberg | 69.3 | 269 | 7785 | 3221.722 | Lethbridge |
#19 | @boeltermc | 69.2 | 389 | 3775 | 2388.268 | Rio de Janeiro |
#20 | @dreloop07 | 69 | 59 | 1184 | 1431.446 | Brasil |
#21 | @pirulito.zoado | 68.9 | 303 | 1212 | 1872.612 | Brasil |
#22 | @thomashnblum | 68.6 | 349 | 1822 | 819.710 | Paraná |
#23 | @syel25 | 68.5 | 60 | 4867 | 1745.003 | -- |
#24 | @silviamaria | 68.4 | 261 | 1016 | 664.334 | Brasil |
#25 | @tokenizedsociety | 68.1 | 222 | 12236 | 11075.953 | -- |
#26 | @aiuna | 68 | 473 | 3095 | 951.661 | Brasil |
#27 | @guuh | 68 | 61 | 1100 | 1281.629 | Leiria |
#28 | @name0 | 67.9 | 198 | 3052 | 3679.455 | -- |
#29 | @rimurutempest | 67.9 | 181 | 6849 | 1874.235 | -- |
#30 | @mengao | 67.8 | 224 | 1312 | 21583.603 | San Diego |
#31 | @lincemarrom | 67.7 | 41 | 4597 | 1279.804 | Brasil |
#32 | @wlffreitas | 67.5 | 162 | 1764 | 221.656 | Brasil |
#33 | @pataty69 | 67.2 | 2217 | 3818 | 26956.972 | Ceará |
#34 | @vonlecram | 67.1 | 72 | 544 | 349.310 | Florianópolis |
#35 | @joaoparmagnani | 67.1 | 38 | 173 | 420.458 | Brasil |
#36 | @vaipraonde | 66.9 | 399 | 3957 | 1866.471 | -- |
#37 | @lucianaabrao | 66.7 | 203 | 1321 | 153.855 | -- |
#38 | @gtpacheko17 | 66.3 | 117 | 1954 | 797.545 | Santa Catarina |
#39 | @kojiri | 66.2 | 376 | 12094 | 810.322 | Brasil |
#40 | @xvlad | 65.9 | 160 | 788 | 2785.032 | Brasil |
#41 | @casagrande | 65.8 | 1050 | 3288 | 64.435 | Canela |
#42 | @phabulu | 65.6 | 316 | 577 | 18.493 | -- |
#43 | @pablito.saldo | 65.4 | 37 | 597 | 746.669 | Gama |
#44 | @skaters | 65.2 | 64 | 173 | 365.922 | Rio de Janeiro |
#45 | @fmajuniorphoto | 65 | 145 | 960 | 695.455 | Rio de Janeiro |
#46 | @viniciotricolor | 64.9 | 506 | 2227 | 628.436 | São José dos Campos |
#47 | @paradaleticia | 64.7 | 29 | 222 | 531.684 | Praia Grande |
#48 | @crisciacm | 64.6 | 71 | 212 | 666.105 | Niterói |
#49 | @nicolas.carreiro | 64.5 | 58 | 191 | 79.853 | -- |
#50 | @sktbr | 64.5 | 47 | 120 | 367.645 | Niterói |
#51 | @fernandosoder | 64.4 | 606 | 5615 | 770.192 | Santa Cruz do Sul |
#52 | @ayummi | 64.3 | 113 | 712 | 237.355 | Brasil |
#53 | @wagnertamanaha | 64.1 | 1901 | 5057 | 2993.937 | São Paulo |
#54 | @jarmeson | 63.3 | 24 | 221 | 180.364 | Brasil |
#55 | @nascimentoab | 63.2 | 1036 | 2857 | 1334.781 | São Paulo |
#56 | @lobaobh | 62.9 | 80 | 1107 | 536.521 | Belo Horizonte |
#57 | @ataliba | 62.8 | 448 | 2380 | 1659.454 | Belo Horizonte |
#58 | @josiva | 62.7 | 39 | 374 | 282.237 | Montanhas |
#59 | @xmauron3 | 62.5 | 937 | 2013 | 1915.065 | -- |
#60 | @jaopalas | 62.5 | 113 | 939 | 167.159 | Brasil |
#61 | @splinter100dedos | 62.2 | 83 | 3796 | 568.625 | Rio de Janeiro |
#62 | @xlety | 61.8 | 25 | 137 | 149.625 | Juiz de Fora |
#63 | @thayavlis | 61.4 | 83 | 375 | 85.172 | São Paulo |
#64 | @felipefabar | 61.2 | 36 | 291 | 852.329 | -- |
#65 | @zombialien | 61 | 33 | 110 | 231.774 | Brasil |
#66 | @emanueledornelas | 61 | 26 | 159 | 202.203 | Rio de Janeiro |
#67 | @gusttavotx | 61 | 8 | 138 | 40.327 | -- |
#68 | @canellov | 60.9 | 20 | 220 | 189.391 | Brasil |
#69 | @emviagem | 60.2 | 43 | 281 | 93.171 | Brasil |
#70 | @arthursiq5 | 59.9 | 100 | 2126 | 211.264 | -- |
#71 | @dstampede | 59.8 | 52 | 1432 | 172.523 | Rio de Janeiro |
#72 | @willdias | 59.5 | 18 | 80 | 189.790 | -- |
#73 | @blessskateshop | 58.8 | 16 | 177 | 107.768 | São Paulo |
#74 | @ionirmera | 58.7 | 22 | 145 | 116.795 | -- |
#75 | @marcovalentim | 58.6 | 24 | 69 | 146.268 | Rio de Janeiro |
#76 | @claytonlins | 56 | 674 | 177 | 60.344 | São Paulo |
#77 | @markitoelias | 55.8 | 957 | 800 | 213.549 | Criciúma |
#78 | @beaglexv | 55.8 | 19 | 50 | 80.741 | -- |
#79 | @ezekhiveadict | 55.4 | 20 | 59 | 28.332 | Rio de Janeiro |
#80 | @emanuelsol | 55.1 | 1 | 27 | 52.459 | -- |
#81 | @g4tzbr | 54.5 | 5 | 96 | 38.755 | Brasil |
#82 | @titovieira | 53.8 | 19 | 121 | 56.857 | -- |
#83 | @luizcaetano | 53 | 5 | 38 | 24.367 | Rio de Janeiro |
#84 | @prof.cassemiro | 52.9 | 12 | 22 | 37.917 | São Paulo |
#85 | @jkatrina | 51 | 18 | 54 | 127.756 | Brasil |
#86 | @r4topunk | 50 | 6 | 19 | 11.405 | -- |
#87 | @usergabs | 49 | 23 | 11 | 10.302 | Brasil |
#88 | @tucacheias | 47.9 | 37 | 83 | 9.278 | Brasil |
#89 | @pricosta | 43.6 | 6 | 8 | 2.527 | Rio de Janeiro |
#90 | @larissasouza | 43.4 | 4 | 5 | 2.211 | -- |
Se o seu usuário ainda não consta na lista, continue postando e comentando que iremos analisar a sua conta em breve.
Conheça o projeto Brazilian Power, cuja meta é incentivar a criação de mais conteúdo de qualidade, conectando a comunidade e melhorando as recompensas. Obrigado!