A Comunidade HIVE-BR saúda a todos e sente-se honrada em ter você como leitor! Nossa comunidade cresce a cada dia e seu apoio é muito importante para nós!
Considere:
- Delegar HP para nossa conta @hive-br.voter e assim passe a ganhar dividendos pagos diariamente em HIVE e também em HBR, que é nosso token de governança!
- Seguir nossa trilha de curadoria manual e assim apoiar conteúdos selecionados pelos nossos curadores.
- Participar do nosso canal no Discord e articular novas parcerias!
Conforme prometido, seguimos com nossa postagem de acompanhamento da evolução do token HBR!
HISTÓRICO
O token HBR - Hive Based Real, onde Real é o nome da moeda fiduciária local no Brasil, foi lançado em junho de 2023 como sendo o token de governança da comunidade brasileira na Hive, a nossa querida @hive-br. A distribuição inicial se deu através de airdrop para todos os delegadores de HP que apoiavam o projeto na época, de forma proporcional.
No dia 10 de julho de 2023, a primeira distribuição de tokens diários aconteceu. A única forma de obter HBR é através do rateio diário distribuído pela conta da comunidade hive-br, proporcionalmente ao HP delegado.
A partir de então, foi estabelecido um mecanismo de propositura, discussão e aprovação de propostas que podem modificar os rumos da comunidade HIVE-BR. A primeira proposta foi criada em 10 de agosto de 2023 por crazyphantombr, visando a criação de um Fundo Swap-Hive / HBR para manutenção de uma ordem de compra de HBR no mercado hive-engine.
A proposta foi aprovada com apoio de 9 HBR Holders que naquele momento dispunham de 50 HBR de um total de 130 HBR em circulação. Conforme as diretrizes de governança, apenas os holders que se manifestaram são considerados no processo, então a proposta 01 foi aprovada por unanimidade.
É por isto que estamos aqui! Faz parte da proposta aprovada a publicação de um relatório no mínimo mensal da evolução do token HBR. Chegou a hora de analisarmos quem está com o poder de voto para decidir os rumos da comunidade. Quais projetos serão apoiados? Como irá se comportar a administração da comunidade? Quem são os membros que poderão opinar nestas questões?
A resposta está na richlist do token HBR.
HBR Holders
Compilamos a seguinte tabela dos HBR holders, sendo possível comparar a evolução nos últimos relatórios. Quando o usuário estiver com saldo 0, significa que sua quantidade de HBR é menor que um décimo, ou que o usuário vendeu todo seu ativo. Quando o usuário estiver com saldo em branco, significa que nunca antes esteve listado.
Rank | User | Balance | DD/MM/YYY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2025 | 01/12/2024 | 01/11/2024 | 31/12/2023 | |||||
1 | hive-br.voter | 8022,0 | 8425,6 | 8712,3 | 490,394 | |||
2 | matheusggr | 2336,8 | 2153,0 | 2026,9 | 539,318 | |||
3 | hive-br | 1149,7 | 1109,3 | 1052,7 | 548,330 | |||
4 | mengao | 383,2 | 383,2 | 400,6 | 9,035 | |||
5 | tfranzini | 367,0 | 334,9 | 313,3 | 65,998 | |||
6 | vempromundo | 203,4 | 182,9 | 205,8 | 57,044 | |||
7 | wiseagent | 138,6 | 127,1 | 119,8 | 33,570 | |||
8 | shiftrox | 117,3 | 106,8 | 106,7 | 31,379 | |||
9 | elderdark | 103,5 | 102,1 | 97,5 | 11,084 | |||
10 | crazyphantombr | 93,8 | 84,2 | 78,8 | 18,376 | |||
11 | vaipraonde | 74,4 | 37,2 | 35,1 | 0,032 | |||
12 | michupa | 74,0 | 67,3 | 63,7 | 19,198 | |||
13 | kaibagt | 67,7 | 60,8 | 56,2 | 10,610 | |||
14 | xvlad | 65,7 | 60,3 | 56,6 | 13,259 | |||
15 | legalizabrazil | 65,4 | 60,0 | 56,3 | 13,046 | |||
16 | jarmeson | 50,5 | 50,5 | 2,3 | 3,738 | |||
17 | zallin | 46,1 | 40,8 | 37,2 | 17,249 | |||
18 | rimurutempest | 44,2 | 35,8 | 14,2 | ||||
19 | lobaobh | 36,4 | 33,5 | 31,5 | 8,143 | |||
20 | viniciotricolor | 28,2 | 26,1 | 24,6 | 7,258 | |||
21 | thomashnblum | 27,5 | 25,3 | 23,8 | 6,346 | |||
22 | lincemarrom | 25,7 | 24,1 | 22,9 | 4,681 | |||
23 | syel25 | 25,6 | 23,4 | 21,9 | 4,809 | |||
24 | gwajnberg | 23,6 | 19,2 | 18,5 | 0,084 | |||
25 | felipefabar | 22,0 | 19,9 | 18,5 | 2,938 | |||
26 | nane-qts | 20,0 | 17,9 | 16,4 | 3,445 | |||
27 | pataty69 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 14,756 | |||
28 | reibar | 16,7 | 15,1 | 14,1 | 1,630 | |||
29 | underlock | 13,8 | 12,7 | 12,0 | 1,172 | |||
30 | imagemvirtual | 13,8 | 12,7 | 12,0 | 3,169 | |||
31 | giovanalrico | 13,8 | 12,7 | 12,0 | 3,169 | |||
32 | mauriciolimax | 13,5 | 12,4 | 11,7 | 3,063 | |||
33 | stader | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 6,322 | |||
34 | pablito.saldo | 11,4 | 5,1 | 3,7 | ||||
35 | dreloop07 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 2,701 | |||
36 | aiuna | 10,9 | 6,0 | 5,7 | 0,000 | |||
37 | josiva | 10,2 | 8,2 | 7,5 | ||||
38 | xlety | 10,2 | 7,0 | 5,2 | ||||
39 | acidyo | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||
40 | hiveabbyftp | 9,3 | 8,3 | 7,6 | ||||
41 | arthursiq5 | 9,1 | 8,4 | 7,9 | 2,082 | |||
42 | vickoly | 9,1 | 9,1 | 9,1 | ||||
43 | roadstories | 8,9 | 8,9 | 8,9 | ||||
44 | justfavour | 8,7 | 8,7 | 8,7 | ||||
45 | lenonmc21 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | ||||
46 | d35tr0 | 8,5 | 7,7 | 7,2 | 1,190 | |||
47 | cieliss | 8,3 | 8,3 | 8,3 | ||||
48 | jessicaossom | 8,2 | 8,2 | 8,2 | ||||
49 | yahuzah | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||
50 | tsunsica | 7,8 | 7,8 | 7,8 | ||||
51 | markitoelias | 7,6 | 6,6 | 6,0 | 1,497 | |||
52 | coyotelation | 7,4 | 4,8 | 3,6 | ||||
53 | jazclassic | 7,3 | 7,3 | 7,3 | ||||
54 | b0s | 6,9 | 6,9 | 6,9 | ||||
55 | matheusggr.leo | 6,9 | 6,3 | 6,0 | 1,562 | |||
56 | amiegeoffrey | 6,7 | 6,7 | 6,7 | ||||
57 | beeeee | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||
58 | miguelaag | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
59 | purpleglitter | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
60 | blezyn | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||
61 | hive-br.leo | 5,6 | 5,1 | 4,8 | 1,256 | |||
62 | wagnertamanaha | 5,5 | 4,4 | 3,7 | ||||
63 | rukkie | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||||
64 | ricestrela | 5,0 | 2,7 | |||||
65 | wasye | 4,9 | 4,9 | |||||
66 | ibbtammy | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||||
67 | henrietta27 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | ||||
68 | quduus1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||
69 | speedtuning | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 0,283 | |||
70 | zombialien | 3,9 | 3,4 | 3,0 | ||||
71 | blessskateshop | 3,8 | 1,8 | 4,0 | ||||
72 | zeegirl | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||||
73 | holler | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
74 | boeltermc | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 0,095 | |||
75 | fashtioluwa | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
76 | ifhy | 1,8 | 1,1 | 0,4 | ||||
77 | glorydee | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||
78 | keepkeybr | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 0,250 | |||
79 | tomiajax | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||||
80 | skaters | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 0,071 | |||
81 | kingsleyy | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||
82 | rafasete | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,421 | |||
83 | luchyl | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||
84 | lucianaabrao | 1,1 | 0,6 | 0,3 | ||||
85 | curamax | 1,0 | 1,0 | |||||
86 | iamchuks | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||
87 | name0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | ||||
88 | grafvisionsp | 0,8 | 0,3 | |||||
89 | captainman | 0,8 | 0,3 | 2,9 | ||||
90 | wlffreitas | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,000 | |||
91 | ukyron3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,610 | |||
92 | genrigp | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||
93 | drstealth | 0,7 | 0,4 | |||||
94 | chinay04 | 0,7 | ||||||
95 | cryptoreforma | 0,6 | 0,1 | |||||
96 | preciousplastes | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,605 | |||
97 | davidbright | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
98 | unipsycho | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
99 | normalyf | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,506 | |||
100 | preciouz-01 | 0,3 | ||||||
101 | claytonlins | 0,3 | 0,1 | 1,3 | ||||
102 | theindiankid | 0,2 | 0,0 | |||||
103 | sieghard1990 | 0,1 | 0,0 | |||||
104 | ayummi | 0,1 | 1,9 | 0,6 | ||||
105 | ducktheduck | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,088 | |||
106 | oadissin | 0,1 | 6,3 | 5,9 | 1,560 | |||
107 | jaopalas | 0,0 | ||||||
108 | thejajasper | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,039 | |||
109 | jsantana | 0,0 | ||||||
110 | kahkashan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,023 | |||
111 | infinitoxxx | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | |||
112 | nkemakonam89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
113 | ayamihaya | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
114 | synergized | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | |||
115 | fokusnow | 0,0 | 4,9 | 4,9 | ||||
116 | jkatrina | 0,0 | 0,8 | 0,7 | ||||
117 | bntcamelo | 0,0 | 0,7 | 0,7 | ||||
118 | hopestylist | 0,0 | 0,4 | 0,4 | ||||
119 | aaalviarez | 0,0 | 0,0 | 5,6 | ||||
120 | heutorybr | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 1,630 | |||
121 | treysonmike | 0,0 | 0,0 | 3,8 | ||||
122 | baconface | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | |||
123 | pirulito.zoado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,305 | |||
124 | adamferrari | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
125 | jordy0827 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
126 | portugalzin | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,617 | |||
127 | lilico | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,020 | |||
128 | luizeba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,103 | |||
129 | membersonly | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,883 | |||
130 | teteuzinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | |||
131 | lipe100dedos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | |||
132 | keychain.swap | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | |||
133 | johnuko | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
134 | dahpilot | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
135 | chichieze | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
136 | mummygo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
137 | uyobong | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
138 | etorobong | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
139 | sammyhive | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
140 | cyclopshive | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
141 | wealthwess | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
142 | merit.ahama | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
143 | nonsowrites | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
144 | abu78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
145 | dswap | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Total | 4.848,35 | 4.458,04 | 4.224,61 | 947,06 |
Desta vez estamos mostrando a situação de todos os usuários que já tiveram algum HBR em sua carteira. Assim podemos ver a evolução comparada aos últimos relatórios e também quem saiu do projeto.
Algumas considerações:
- As contas hive-br, hive-br.voter e hive-br.leo não são consideradas pois são representativas da coletividade e responsáveis pela emissão do token.
- O share atual é relativo à razão entre a quantidade de HBR que o usuário possui pela quantidade de HBR emitido até a data (desconsiderado o HBR nas contas da hive-br). Mas não estamos exibindo essa dado no momento.
Fizemos questão de registrar estes dados para fins históricos culturais.
FUNDO SWAP-HIVE x HBR
Existe uma ordem de recompra do Token HBR no mercado para quem quiser desistir de apoiar a comunidade. Essa ordem é sustentada por uma única fonte de recursos: esta postagem. Todo o HBD desta postagem será convertido em uma única ordem de compra no valor fixado em 0,3 HIVE por cada HBR. Isso é o efeito prático de duas propostas aprovadas pela comunidade (leia abaixo as Propostas 01 e 08).
Relatório | Valor obtido HBD |
---|---|
Dezembro | 0,99 |
Novembro | 0,24 |
Outubro | 3,37 |
A ordem de compra de HBR é gerenciada pelo curador @vempromundo que deverá criar uma ordem ou incrementar a ordem existente com USD 0,99, referente ao valor obtido no mês anterior.
Atualmente o fundo está zerado.
HBR em circulação
A quantidade de HBR que está nas mãos dos usuários da comunidade, ou seja, fora das contas comunitárias da hive-br.
Data | HBR |
---|---|
01/01/2025 | 4848HBR |
01/12/2024 | 4458HBR |
01/11/2024 | 4224 HBR |
01/10/2024 | 3829 HBR |
01/06/2024 | 2562 HBR |
12/04/2024 | 1801 HBR |
31/01/2024 | 1265 HBR |
31/12/2023 | 947 HBR |
31/11/2023 | 814 HBR |
31/10/2023 | 620 HBR |
31/09/2023 | 450 HBR |
31/08/2023 | 307 HBR |
07/08/2023 | 130 HBR |
10/07/2023 | 21 HBR |
Hive-Engine Market
Aqui temos o livro de ordens pendentes relativas ao token HBR. Vemos que existe uma ordem de recompra mantida pela conta hive-br de acordo com a proposta aprovada, na proporção de 0,3 swap-hive para cada HBR.
Propostas de Governança Hive-br
Aqui temos o histórico de propostas de governança para a comunidade Hive-BR!
Data | Proponente | Macro Objetivo | Situação | |
---|---|---|---|---|
01 | 10/08/2023 | @crazyphantombr | Fundo swap-hive x HBR | Fase 3 Aprovada |
02 | 21/08/2023 | @reibar | Delegação temporária para conta hive-br | Fase 1 Rejeitada |
03 | 29/08/2023 | @wlfreitas | Beneficiário 5% para hive-br | Fase 1 Rejeitada |
04 | 07/09/2023 | @mengao | Alterar a proposta 1 para compra de HSBI | Fase 2 Rejeitada |
05 | 07/09/2023 | @wiseagent | Crowdfunding para PowerUP | Fase 3 Aprovada |
06 | 16/10/2023 | @tokenizedsociety | Voto na testemunha 3speak | Fase 3 Aprovada |
07 | 17/10/2023 | @kaibagt | Ativação de stake para HBR e mínimo de 1 HBR staked para criação de proposta | Fase 3 Aprovada |
08 | 28/12/2023 | @crazyphantombr | Redução do valor de recompra do HBR de 1 Hive para 0,3 Hive. | Fase 3 Aprovada |
09 | 13/07/2024 | @vaipraonde | Curadoria para post de brasileiros que não sejam redigidos em português | Fase 1 Rejeitada |
10 | 17/09/2024 | @vempromundo | Implementação de teto de voto para curadoria, de acordo com HBR em Stake | Fase 3 Aprovada |
11 | 25/11/2024 | @vempromundo | Validação de Autor da Semana, Loteria HBR, e Concurso de Fotos | Fase 1 Rejeitada |
12 | 07/01/2024 | @kaibagt | Alteração das faixas de curadoria de acordo com a quantidade de HBR em Stake | Fase 2 em votação |
13 | 10/01/2025 | @gwajnberg | Opção pela governança descentralizada ou centralizada | Fase 1 em discussão até 17/01 |
14 | 11/10/2025 | @rimurutempest | Alteração do sistema de votação de propostas para voto quadrático | Fase 1 em discussão até 18/01 |
15 | 11/10/2025 | @kaibagt | Alteração da metodologia da Fase 1 das propostas para considerar apenas os Holders que se manifestarem | Fase 1 em discussão até 18/04 |
De acordo com as diretrizes da comunidade, uma proposta precisa passar por 3 fases:
- Fase 1
Publicação da proposta no canal adequado do Discord da comunidade hive-br, onde poderá ser modificada a critério do autor. O autor deve ter stake mínimo de 1 HBR para iniciar as discussões. Deverá obter adesão mínima de 10% dos Holders para habilitar a fase 2;
- Fase 2
Publicação oficial da proposta pela Hive-br em seu blog, onde os holders deverão manifestar apoio ou rejeição. A decisão é tomada pela maioria simples dos votos válidos, ou seja, apenas dos Holders que se manifestaram na publicação oficial.
- Fase 3
Uma vez aprovada, a proposta passa a ser implantada.
Ou seja, nesta fase ela está em vigor, em execução.
A proposta 12 visa aprimorar as faixas de HBR Stake para curadoria. A proposta 13 visa solidificar a opção pela governança descentralizada da comunidade. A proposta 14 muda a forma de contagem dos votos para aprovação de propostas. A proposta 15 altera a forma inicial de submissão, evitando que membros inativos congelem a comunidade.
Foram muitas propostas neste mês de janeiro. A comunidade descobriu que cada centavo de HBR conta e quem está tentando comprar no mercado acabou por descobrir o quanto ele é valioso!
Por isso é importante se comprometer com a comunidade e manter seu apoio, cada HP delegado conta e é usado para minerar novos tokens HBR para você! Para obter o token HBR o usuário deve delegar HP para a conta da comunidade, demonstrando assim o seu apoio. Outra forma é comprar no mercado, se houver ordem de venda.
Essas foram as principais movimentações de governança da comunidade brasileira! Isso reforça o que temos falando que cada centavo de HBR conta! Esse é o seu poder de decisão! Mantenha seu HBR para ter poder decisão na comunidade!
Conclusão
O token HBR é a força de decisão para os rumos da comunidade.
A partir de agora, todos os usuários detentores de HBR, os chamados HBR Holders, poderão atuar na gestão da comunidade, votar e serem votados. Uma vez aprovada pela maioria dos HBR Holders, a proposta será colocada em implantação.
Convido você a conhecer nosso projeto e juntar-se a nós, delegando HP para a conta @hive-br.voter e assim adicionar o HBR em sua carteira de tokens, tendo também a possibilidade de ajudar na construção da nossa comunidade.
Entre em contato conosco em nosso discord ! ( EN-PT-ES )
The HIVE-BR Community greets everyone and feels honored to have you as a reader! Our community grows every day, and your support is very important to us!
Consider:
- Delegating HP to our account @hive-br.voter and start earning daily dividends in HIVE and also in HBR, our governance token!
- Following our manual curation trail and supporting content selected by our curators.
- Joining our Discord channel and forming new partnerships!
As promised, we continue with our monitoring post on the evolution of the HBR token!
HISTORY
The token HBR - Hive Based Real, where Real is the local fiat currency name in Brazil, was launched in June 2023 as the governance token of the Brazilian community on Hive, our beloved @hive-br. The initial distribution was carried out through an airdrop for all HP delegators who supported the project at the time, proportionally.
On July 10, 2023, the first daily token distribution took place. The only way to obtain HBR is through the daily sharing distributed by the hive-br community account, proportionally to the HP delegated.
From then on, a mechanism for proposing, discussing, and approving proposals that could change the direction of the HIVE-BR community was established. The first proposal was created on August 10, 2023, by crazyphantombr, aiming to create a Swap-Hive / HBR Fund to maintain a purchase order for HBR on the Hive-engine market.
The proposal was approved with support from 9 HBR Holders who at that time held 50 HBR out of a total of 130 HBR in circulation. According to governance guidelines, only holders who expressed themselves are considered in the process, so Proposal 01 was unanimously approved.
That's why we're here! Part of the approved proposal includes publishing at least a monthly report on the evolution of the HBR token. It’s time to analyze who has the voting power to decide the community's direction. Which projects will be supported? How will the community administration behave? Who are the members who can opine on these matters?
The answer lies in the HBR token richlist.
HBR Holders
We have compiled the following table of HBR holders, allowing comparison of progress in recent reports. When the user has a balance of 0, it means their amount of HBR is less than one-tenth, or the user has sold all their assets. When the user's balance is blank, it means they have never been listed before.
Rank | User | Balance | DD/MM/YYYY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2025 | 01/12/2024 | 01/11/2024 | 31/12/2023 | |||||
1 | hive-br.voter | 8022.0 | 8425.6 | 8712.3 | 490.394 | |||
2 | matheusggr | 2336.8 | 2153.0 | 2026.9 | 539.318 | |||
3 | hive-br | 1149.7 | 1109.3 | 1052.7 | 548.330 | |||
4 | mengao | 383.2 | 383.2 | 400.6 | 9.035 | |||
5 | tfranzini | 367.0 | 334.9 | 313.3 | 65.998 | |||
6 | vempromundo | 203.4 | 182.9 | 205.8 | 57.044 | |||
7 | wiseagent | 138.6 | 127.1 | 119.8 | 33.570 | |||
8 | shiftrox | 117.3 | 106.8 | 106.7 | 31.379 | |||
9 | elderdark | 103.5 | 102.1 | 97.5 | 11.084 | |||
10 | crazyphantombr | 93.8 | 84.2 | 78.8 | 18.376 | |||
11 | vaipraonde | 74.4 | 37.2 | 35.1 | 0.032 | |||
12 | michupa | 74.0 | 67.3 | 63.7 | 19.198 | |||
13 | kaibagt | 67.7 | 60.8 | 56.2 | 10.610 | |||
14 | xvlad | 65.7 | 60.3 | 56.6 | 13.259 | |||
15 | legalizabrazil | 65.4 | 60.0 | 56.3 | 13.046 | |||
16 | jarmeson | 50.5 | 50.5 | 2.3 | 3.738 | |||
17 | zallin | 46.1 | 40.8 | 37.2 | 17.249 | |||
18 | rimurutempest | 44.2 | 35.8 | 14.2 | ||||
19 | lobaobh | 36.4 | 33.5 | 31.5 | 8.143 | |||
20 | viniciotricolor | 28.2 | 26.1 | 24.6 | 7.258 | |||
21 | thomashnblum | 27.5 | 25.3 | 23.8 | 6.346 | |||
22 | lincemarrom | 25.7 | 24.1 | 22.9 | 4.681 | |||
23 | syel25 | 25.6 | 23.4 | 21.9 | 4.809 | |||
24 | gwajnberg | 23.6 | 19.2 | 18.5 | 0.084 | |||
25 | felipefabar | 22.0 | 19.9 | 18.5 | 2.938 | |||
26 | nane-qts | 20.0 | 17.9 | 16.4 | 3.445 | |||
27 | pataty69 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 14.756 | |||
28 | reibar | 16.7 | 15.1 | 14.1 | 1.630 | |||
29 | underlock | 13.8 | 12.7 | 12.0 | 1.172 | |||
30 | imagemvirtual | 13.8 | 12.7 | 12.0 | 3.169 | |||
31 | giovanalrico | 13,8 | 12,7 | 12,0 | 3,169 | |||
32 | mauriciolimax | 13,5 | 12,4 | 11,7 | 3,063 | |||
33 | stader | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 6,322 | |||
34 | pablito.saldo | 11,4 | 5,1 | 3,7 | ||||
35 | dreloop07 | 11,2 | 11,2 | 11,3 | 2,701 | |||
36 | aiuna | 10,9 | 6,0 | 5,7 | 0,000 | |||
37 | josiva | 10,2 | 8,2 | 7,5 | ||||
38 | xlety | 10,2 | 7,0 | 5,2 | ||||
39 | acidyo | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||
40 | hiveabbyftp | 9,3 | 8,3 | 7,6 | ||||
41 | arthursiq5 | 9,1 | 8,4 | 7,9 | 2,082 | |||
42 | vickoly | 9,1 | 9,1 | 9,1 | ||||
43 | roadstories | 8,9 | 8,9 | 8,9 | ||||
44 | justfavour | 8,7 | 8,7 | 8,7 | ||||
45 | lenonmc21 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | ||||
46 | d35tr0 | 8,5 | 7,7 | 7,2 | 1,190 | |||
47 | cieliss | 8,3 | 8,3 | 8,3 | ||||
48 | jessicaossom | 8,2 | 8,2 | 8,2 | ||||
49 | yahuzah | 8,0 | 8,0 | 8,0 | ||||
50 | tsunsica | 7,8 | 7,8 | 7,8 | ||||
51 | markitoelias | 7,6 | 6,6 | 6,0 | 1,497 | |||
52 | coyotelation | 7,4 | 4,8 | 3,6 | ||||
53 | jazclassic | 7,3 | 7,3 | 7,3 | ||||
54 | b0s | 6,9 | 6,9 | 6,9 | ||||
55 | matheusggr.leo | 6,9 | 6,3 | 6,0 | 1,562 | |||
56 | amiegeoffrey | 6,7 | 6,7 | 6,7 | ||||
57 | beeeee | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||||
58 | miguelaag | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
59 | purpleglitter | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
60 | blezyn | 5,8 | 5,8 | 5,8 | ||||
61 | hive-br.leo | 5,6 | 5,1 | 4,8 | 1,256 | |||
62 | wagnertamanaha | 5,5 | 4,4 | 3,7 | ||||
63 | rukkie | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||||
64 | ricestrela | 5,0 | 2,7 | |||||
65 | wasye | 4,9 | 4,9 | |||||
66 | ibbtammy | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||||
67 | henrietta27 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | ||||
68 | quduus1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||||
69 | speedtuning | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 0,283 | |||
70 | zombialien | 3,9 | 3,4 | 3,0 | ||||
71 | blessskateshop | 3,8 | 1,8 | 4,0 | ||||
72 | zeegirl | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||||
73 | holler | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
74 | boeltermc | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 0,095 | |||
75 | fashtioluwa | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
76 | ifhy | 1,8 | 1,1 | 0,4 | ||||
77 | glorydee | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||
78 | keepkeybr | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 0,250 | |||
79 | tomiajax | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||||
80 | skaters | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 0,071 | |||
81 | kingsleyy | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||
82 | rafasete | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,421 | |||
83 | luchyl | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||
84 | lucianaabrao | 1,1 | 0,6 | 0,3 | ||||
85 | curamax | 1,0 | 1,0 | |||||
86 | iamchuks | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||
87 | name0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | ||||
88 | grafvisionsp | 0,8 | 0,3 | |||||
89 | captainman | 0,8 | 0,3 | 2,9 | ||||
90 | wlffreitas | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,000 | |||
91 | ukyron3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,610 | |||
92 | genrigp | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||||
93 | drstealth | 0,7 | 0,4 | |||||
94 | chinay04 | 0,7 | ||||||
95 | cryptoreforma | 0,6 | 0,1 | |||||
96 | preciousplastes | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,605 | |||
97 | davidbright | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
98 | unipsycho | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
99 | normalyf | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,506 | |||
100 | preciouz-01 | 0,3 | ||||||
101 | claytonlins | 0,3 | 0,1 | 1,3 | ||||
102 | theindiankid | 0,2 | 0,0 | |||||
103 | sieghard1990 | 0,1 | 0,0 | |||||
104 | ayummi | 0,1 | 1,9 | 0,6 | ||||
105 | ducktheduck | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,088 | |||
106 | oadissin | 0,1 | 6,3 | 5,9 | 1,560 | |||
107 | jaopalas | 0,0 | ||||||
108 | thejajasper | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,039 | |||
109 | jsantana | 0,0 | ||||||
110 | kahkashan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,023 | |||
111 | infinitoxxx | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,001 | |||
112 | nkemakonam89 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
113 | ayamihaya | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
114 | synergized | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | |||
115 | fokusnow | 0,0 | 4,9 | 4,9 | ||||
116 | jkatrina | 0,0 | 0,8 | 0,7 | ||||
117 | bntcamelo | 0,0 | 0,7 | 0,7 | ||||
118 | hopestylist | 0,0 | 0,4 | 0,4 | ||||
119 | aaalviarez | 0,0 | 0,0 | 5,6 | ||||
120 | heutorybr | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 1,630 | |||
121 | treysonmike | 0,0 | 0,0 | 3,8 | ||||
122 | baconface | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | |||
123 | pirulito.zoado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,305 | |||
124 | adamferrari | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
125 | jordy0827 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
126 | portugalzin | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,617 | |||
127 | lilico | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,020 | |||
128 | luizeba | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,103 | |||
129 | membersonly | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,883 | |||
130 | teteuzinho | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | |||
