A Comunidade HIVE-BR saúda a todos e sente-se honrada em ter você como leitor! Nossa comunidade cresce a cada dia e seu apoio é muito importante para nós!
Considere:
- Delegar HP para nossa conta @hive-br.voter e assim passe a ganhar dividendos pagos diariamente em HIVE e também em HBR, que é nosso token de governança!
- Seguir nossa trilha de curadoria manual e assim apoiar conteúdos selecionados pelos nossos curadores.
- Participar do nosso canal no Discord e articular novas parcerias!
Conforme prometido, seguimos com nossa postagem de acompanhamento da evolução do token HBR!
HISTÓRICO
O token HBR - Hive Based Real, onde Real é o nome da moeda fiduciária local no Brasil, foi lançado em junho de 2023 como sendo o token de governança da comunidade brasileira na Hive, a nossa querida @hive-br. A distribuição inicial se deu através de airdrop para todos os delegadores de HP que apoiavam o projeto na época, de forma proporcional.
No dia 10 de julho de 2023, a primeira distribuição de tokens diários aconteceu. A única forma de obter HBR é através do rateio diário distribuído pela conta da comunidade hive-br, proporcionalmente ao HP delegado.
A partir de então, foi estabelecido um mecanismo de propositura, discussão e aprovação de propostas que podem modificar os rumos da comunidade HIVE-BR. A primeira proposta foi criada em 10 de agosto de 2023 por crazyphantombr, visando a criação de um Fundo Swap-Hive / HBR para manutenção de uma ordem de compra de HBR no mercado hive-engine.
A proposta foi aprovada com apoio de 9 HBR Holders que naquele momento dispunham de 50 HBR de um total de 130 HBR em circulação. Conforme as diretrizes de governança, apenas os holders que se manifestaram são considerados no processo, então a proposta 01 foi aprovada por unanimidade.
É por isto que estamos aqui! Faz parte da proposta aprovada a publicação de um relatório no mínimo mensal da evolução do token HBR. Chegou a hora de analisarmos quem está com o poder de voto para decidir os rumos da comunidade. Quais projetos serão apoiados? Como irá se comportar a administração da comunidade? Quem são os membros que poderão opinar nestas questões?
A resposta está na richlist do token HBR.
HBR Holders
Compilamos a seguinte tabela dos HBR holders, sendo possível comparar a evolução nos últimos relatórios. Quando o usuário estiver com saldo 0, significa que sua quantidade de HBR é menor que um décimo, ou que o usuário vendeu todo seu ativo. Quando o usuário estiver com saldo em branco, significa que nunca antes esteve listado.
Desta vez estamos mostrando a situação de todos os usuários que já tiveram algum HBR em sua carteira. Assim podemos ver a evolução comparada aos últimos relatórios e também quem saiu do projeto.
Algumas considerações:
- As contas hive-br, hive-br.voter e hive-br.leo não são consideradas pois são representativas da coletividade e responsáveis pela emissão do token.
Fizemos questão de registrar estes dados para fins históricos culturais.
Rank | User | Balance | D-M-Y | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2025 | 01/01/2025 | 01/12/2024 | 01/11/2024 | 31/12/2023 | ||
1 | hive-br.voter | 7800,23 | 8022,0 | 8425,6 | 8712,3 | 490,394 |
2 | matheusggr | 2424,58 | 2336,8 | 2153,0 | 2026,9 | 539,318 |
3 | hive-br | 1164,93 | 1149,7 | 1109,3 | 1052,7 | 548,330 |
4 | tfranzini | 384,97 | 367,0 | 334,9 | 313,3 | 65,998 |
5 | mengao | 379,03 | 383,2 | 383,2 | 400,6 | 9,035 |
6 | vempromundo | 174,90 | 203,4 | 182,9 | 205,8 | 57,044 |
7 | wiseagent | 147,37 | 138,6 | 127,1 | 119,8 | 33,570 |
8 | shiftrox | 130,18 | 117,3 | 106,8 | 106,7 | 31,379 |
9 | elderdark | 100,18 | 103,5 | 102,1 | 97,5 | 11,084 |
10 | crazyphantombr | 98,35 | 93,8 | 84,2 | 78,8 | 18,376 |
11 | michupa | 77,02 | 74,4 | 67,3 | 63,7 | 19,198 |
12 | kaibagt | 71,26 | 74,0 | 60,8 | 56,2 | 10,610 |
13 | xvlad | 68,77 | 67,7 | 60,3 | 56,6 | 13,259 |
14 | legalizabrazil | 68,46 | 65,7 | 60,0 | 56,3 | 13,046 |
15 | jarmeson | 50,90 | 50,5 | 50,5 | 2,3 | 3,738 |
16 | rimurutempest | 50,79 | 44,2 | 35,8 | 14,2 | |
17 | zallin | 49,15 | 46,1 | 40,8 | 37,2 | 17,249 |
18 | vaipraonde | 43,31 | 65,4 | 37,2 | 35,1 | 0,032 |
19 | lobaobh | 38,75 | 36,4 | 33,5 | 31,5 | 8,143 |
20 | aiuna | 31,76 | 28,2 | 6,0 | 5,7 | 0,000 |
21 | viniciotricolor | 29,47 | 27,5 | 26,1 | 24,6 | 7,258 |
22 | thomashnblum | 28,70 | 25,7 | 25,3 | 23,8 | 6,346 |
23 | syel25 | 26,76 | 25,6 | 23,4 | 21,9 | 4,809 |
24 | lincemarrom | 26,60 | 23,6 | 24,1 | 22,9 | 4,681 |
25 | gwajnberg | 26,51 | 20,0 | 19,2 | 18,5 | 0,084 |
26 | underlock | 25,65 | 22,0 | 12,7 | 12,0 | 1,172 |
27 | felipefabar | 23,25 | 18,7 | 19,9 | 18,5 | 2,938 |
28 | nane-qts | 21,16 | 16,7 | 17,9 | 16,4 | 3,445 |
29 | pataty69 | 18,66 | 13,8 | 18,7 | 18,7 | 14,756 |
30 | reibar | 17,59 | 13,8 | 15,1 | 14,1 | 1,630 |
31 | pablito.saldo | 14,91 | 10,9 | 5,1 | 3,7 | |
32 | xlety | 14,87 | 11,4 | 7,0 | 5,2 | |
33 | imagemvirtual | 14,44 | 13,5 | 12,7 | 12,0 | 3,169 |
34 | giovanalrico | 14,44 | 11,8 | 12,7 | 12,0 | 3,169 |
35 | mauriciolimax | 14,08 | 11,2 | 12,4 | 11,7 | 3,063 |
36 | josiva | 13,15 | 10,2 | 8,2 | 7,5 | |
37 | stader | 11,78 | 10,2 | 11,8 | 11,8 | 6,322 |
38 | ricestrela | 10,38 | 8,9 | 2,7 | ||
39 | acidyo | 10,00 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
40 | hiveabbyftp | 9,95 | 9,3 | 8,3 | 7,6 | |
41 | arthursiq5 | 9,50 | 9,1 | 8,4 | 7,9 | 2,082 |
42 | vickoly | 9,07 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | |
43 | d35tr0 | 8,92 | 8,5 | 7,7 | 7,2 | 1,190 |
44 | roadstories | 8,89 | 8,7 | 8,9 | 8,9 | |
45 | justfavour | 8,71 | 8,5 | 8,7 | 8,7 | |
46 | coyotelation | 8,59 | 8,2 | 4,8 | 3,6 | |
47 | dreloop07 | 8,53 | 13,8 | 11,2 | 11,3 | 2,701 |
48 | jessicaossom | 8,16 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | |
49 | markitoelias | 8,15 | 8,0 | 6,6 | 6,0 | 1,497 |
50 | tsunsica | 7,80 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | |
51 | jazclassic | 7,26 | 7,6 | 7,3 | 7,3 | |
52 | matheusggr.leo | 7,17 | 7,4 | 6,3 | 6,0 | 1,562 |
53 | amiegeoffrey | 6,71 | 7,3 | 6,7 | 6,7 | |
54 | beeeee | 6,53 | 6,9 | 6,5 | 6,5 | |
55 | wagnertamanaha | 6,10 | 6,0 | 4,4 | 3,7 | |
56 | miguelaag | 5,99 | 6,9 | 6,0 | 6,0 | |
57 | purpleglitter | 5,99 | 6,7 | 6,0 | 6,0 | |
58 | hive-br.leo | 5,82 | 6,0 | 5,1 | 4,8 | 1,256 |
59 | blezyn | 5,81 | 6,5 | 5,8 | 5,8 | |
60 | rukkie | 5,08 | 5,8 | 5,1 | 5,1 | |
61 | wasye | 4,86 | 5,6 | 4,9 | ||
62 | ibbtammy | 4,35 | 5,5 | 4,4 | 4,4 | |
63 | zombialien | 4,19 | 5,0 | 3,4 | 3,0 | |
64 | henrietta27 | 4,17 | 5,1 | 4,2 | 4,2 | |
65 | chinay04 | 4,17 | 3,9 | |||
66 | quduus1 | 3,99 | 4,9 | 4,0 | 4,0 | |
67 | zeegirl | 3,27 | 4,4 | 3,3 | 3,3 | |
68 | blessskateshop | 3,18 | 4,2 | 1,8 | 4,0 | |
69 | holler | 2,54 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | |
70 | boeltermc | 2,25 | 3,9 | 1,9 | 1,8 | 0,095 |
71 | fashtioluwa | 2,00 | 3,8 | 2,0 | 2,0 | |
72 | ifhy | 1,82 | 3,3 | 1,1 | 0,4 | |
73 | glorydee | 1,81 | 2,5 | 1,8 | 1,8 | |
74 | keepkeybr | 1,75 | 2,0 | 1,5 | 1,4 | 0,250 |
75 | skaters | 1,71 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 0,071 |
76 | tomiajax | 1,63 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | |
77 | kingsleyy | 1,45 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | |
78 | rafasete | 1,42 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,421 |
79 | luchyl | 1,27 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | |
80 | grafvisionsp | 1,13 | 1,3 | 0,3 | ||
81 | captainman | 1,12 | 1,1 | 0,3 | 2,9 | |
82 | speedtuning | 1,10 | 2,1 | 3,6 | 3,4 | 0,283 |
83 | lucianaabrao | 1,05 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | |
84 | cryptoreforma | 0,92 | 0,8 | 0,1 | ||
85 | iamchuks | 0,91 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | |
86 | name0 | 0,91 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | |
87 | drstealth | 0,77 | 0,8 | 0,4 | ||
88 | ukyron3 | 0,76 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,610 |
89 | genrigp | 0,73 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | |
90 | preciousplastes | 0,61 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,605 |
91 | preciouz-01 | 0,57 | 0,6 | |||
92 | davidbright | 0,54 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | |
93 | unipsycho | 0,54 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | |
94 | normalyf | 0,51 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,506 |
95 | oadissin | 0,36 | 0,5 | 6,3 | 5,9 | 1,560 |
96 | hopestylist | 0,36 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | |
97 | claytonlins | 0,32 | 0,5 | 0,1 | 1,3 | |
98 | chichieze | 0,26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
99 | sieghard1990 | 0,19 | 0,0 | 0,0 | ||
100 | jaopalas | 0,12 | 0,1 | |||
101 | jsantana | 0,10 | 0,2 | |||
102 | ducktheduck | 0,09 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,088 |
103 | adncabrera | 0,07 | ||||
104 | thejajasper | 0,04 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,039 |
105 | kahkashan | 0,02 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,023 |
106 | lenonmc21 | 0,00 | 0,0 | 8,5 | 8,5 | |
107 | cieliss | 0,00 | 0,0 | 8,3 | 8,3 | |
108 | yahuzah | 0,00 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | |
109 | b0s | 0,00 | 0,0 | 6,9 | 6,9 | |
110 | curamax | 0,00 | 1,4 | 1,0 | ||
111 | wlffreitas | 0,00 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,000 |
112 | theindiankid | 0,00 | 0,5 | 0,0 | ||
113 | ayummi | 0,00 | 0,0 | 1,9 | 0,6 | |
114 | infinitoxxx | 0,00 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,001 |
115 | nkemakonam89 | 0,00 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
116 | ayamihaya | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
117 | synergized | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
118 | fokusnow | 0,00 | 0,0 | 4,9 | 4,9 | |
119 | jkatrina | 0,00 | 0,0 | 0,8 | 0,7 | |
120 | bntcamelo | 0,00 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | |
121 | aaalviarez | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | |
122 | heutorybr | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 1,630 |
123 | treysonmike | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | |
124 | baconface | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
125 | pirulito.zoado | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,305 |
126 | adamferrari | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
127 | jordy0827 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
128 | portugalzin | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,617 |
129 | lilico | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,020 |
130 | luizeba | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,103 |
131 | membersonly | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,883 |
132 | teteuzinho | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
133 | lipe100dedos | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
134 | keychain.swap | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
135 | johnuko | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
136 | dahpilot | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
137 | mummygo | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
138 | uyobong | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
139 | etorobong | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
140 | sammyhive | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
141 | cyclopshive | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
142 | wealthwess | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
143 | merit.ahama | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
144 | nonsowrites | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
145 | abu78 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
146 | dswap | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Total | 4.970,97 | 4.847,93 | 4.458,04 | 4.224,61 | 947,06 |
FUNDO SWAP-HIVE x HBR
Existe uma ordem de recompra do Token HBR no mercado para quem quiser desistir de apoiar a comunidade. Essa ordem é sustentada por uma única fonte de recursos: esta postagem. Todo o HBD desta postagem será convertido em uma única ordem de compra no valor fixado em 0,3 HIVE por cada HBR. Isso é o efeito prático de duas propostas aprovadas pela comunidade (leia abaixo as Propostas 01 e 08).
Relatório | Valor obtido HBD |
---|---|
Janeiro | 5,20 |
Dezembro | 0,99 |
Novembro | 0,24 |
Outubro | 3,37 |
A ordem de compra de HBR é gerenciada pelo curador @vempromundo que deverá criar uma ordem ou incrementar a ordem existente com USD 5,20, referente ao valor obtido no mês anterior.
Atualmente o fundo está zerado.
HBR em circulação
A quantidade de HBR que está nas mãos dos usuários da comunidade, ou seja, fora das contas comunitárias da hive-br. Desta forma, calculando 10% do total em circulação, é necessário obter apoio de 497 HBR Holders no Discord para passar uma proposta em Fase 2.
Data | HBR |
---|---|
01/02/2025 | 4970HBR |
01/01/2025 | 4848HBR |
01/12/2024 | 4458HBR |
01/11/2024 | 4224 HBR |
01/10/2024 | 3829 HBR |
01/06/2024 | 2562 HBR |
12/04/2024 | 1801 HBR |
31/01/2024 | 1265 HBR |
31/12/2023 | 947 HBR |
31/11/2023 | 814 HBR |
31/10/2023 | 620 HBR |
31/09/2023 | 450 HBR |
31/08/2023 | 307 HBR |
07/08/2023 | 130 HBR |
10/07/2023 | 21 HBR |
Hive-Engine Market
Aqui temos o livro de ordens pendentes relativas ao token HBR. Vemos que existe uma ordem de recompra mantida pela conta hive-br de acordo com a proposta aprovada, na proporção de 0,3 swap-hive para cada HBR.
Aqui temos as últimas compras realizadas pelos usuários do mercado interno.
Propostas de Governança Hive-br
Aqui temos o histórico de propostas de governança para a comunidade Hive-BR!
Data | Proponente | Macro Objetivo | Situação | |
---|---|---|---|---|
01 | 10/08/2023 | @crazyphantombr | Fundo swap-hive x HBR | Aprovada |
02 | 21/08/2023 | @reibar | Delegação temporária para conta hive-br | Rejeitada |
03 | 29/08/2023 | @wlfreitas | Beneficiário 5% para hive-br | Rejeitada |
04 | 07/09/2023 | @mengao | Alterar a proposta 1 para compra de HSBI | Rejeitada |
05 | 07/09/2023 | @wiseagent | Crowdfunding para PowerUP | Aprovada |
06 | 16/10/2023 | @tokenizedsociety | Voto na testemunha 3speak | Aprovada |
07 | 17/10/2023 | @kaibagt | Ativação de stake para HBR e mínimo de 1 HBR staked para criação de proposta | Aprovada |
08 | 28/12/2023 | @crazyphantombr | Redução do valor de recompra do HBR de 1 Hive para 0,3 Hive. | Aprovada |
09 | 13/07/2024 | @vaipraonde | Curadoria para post de brasileiros que não sejam redigidos em português | Rejeitada |
10 | 17/09/2024 | @vempromundo | Implementação de teto de voto para curadoria, de acordo com HBR em Stake | Aprovada |
11 | 25/11/2024 | @vempromundo | Validação de Autor da Semana, Loteria HBR, e Concurso de Fotos | Rejeitada |
12 | 07/01/2024 | @kaibagt | Alteração das faixas de curadoria de acordo com a quantidade de HBR em Stake | Fase 3 em implantação |
13 | 10/01/2025 | @gwajnberg | Opção pela governança descentralizada ou centralizada | Fase 3 em implantação |
14 | 11/10/2025 | @rimurutempest | Alteração do sistema de votação de propostas para voto quadrático | Rejeitada |
15 | 11/10/2025 | @kaibagt | Alteração da metodologia da Fase 1 das propostas para considerar apenas os Holders que se manifestarem | Rejeitada |
De acordo com as diretrizes da comunidade, uma proposta precisa passar por 3 fases:
- Fase 1
Publicação da proposta no canal adequado do Discord da comunidade hive-br, onde poderá ser modificada a critério do autor. O autor deve ter stake mínimo de 1 HBR para iniciar as discussões. Deverá obter adesão mínima de 10% dos Holders para habilitar a fase 2;
- Fase 2
Publicação oficial da proposta pela Hive-br em seu blog, onde os holders deverão manifestar apoio ou rejeição. A decisão é tomada pela maioria simples dos votos válidos, ou seja, apenas dos Holders que se manifestaram na publicação oficial.
- Fase 3
Uma vez aprovada, a proposta passa a ser implantada.
Ou seja, nesta fase ela está em vigor, em execução.
A proposta 12 visa aprimorar as faixas de HBR Stake para curadoria e foi aprovada, estando na fila para atualização do bot de curadoria. A proposta 13 abriu uma enquete de votação onde 70% dos respondentes disseram que a HIVE-BR tem estrutura descentralizada. A proposta 14 muda a forma de contagem dos votos para aprovação de propostas mas não atingiu o mínimo de 10% HBR Holders para passar para Fase 2. A proposta 15 altera a forma inicial de submissão, evitando que membros inativos congelem a comunidade, mas foi rejeitada, e se destacou por ter baixa participação da comunidade no momento da votação!
Foram muitas propostas neste mês de janeiro. A comunidade descobriu que cada centavo de HBR conta e quem está tentando comprar no mercado acabou por descobrir o quanto ele é valioso! Muitos começaram a vender o token por 1 Hive, o que pode parecer um bom negócio em curto prazo!
Por isso é importante se comprometer com a comunidade e manter seu apoio, cada HP delegado conta e é usado para minerar novos tokens HBR para você! Para obter o token HBR o usuário deve delegar HP para a conta da comunidade, demonstrando assim o seu apoio. Outra forma é comprar no mercado, se houver ordem de venda.
Essas foram as principais movimentações de governança da comunidade brasileira! Isso reforça o que temos falando que cada centavo de HBR conta! Esse é o seu poder de decisão! Mantenha seu HBR para ter poder decisão na comunidade!
Conclusão
O token HBR é a força de decisão para os rumos da comunidade.
A partir de agora, todos os usuários detentores de HBR, os chamados HBR Holders, poderão atuar na gestão da comunidade, votar e serem votados. Uma vez aprovada pela maioria dos HBR Holders, a proposta será colocada em implantação.
Convido você a conhecer nosso projeto e juntar-se a nós, delegando HP para a conta @hive-br.voter e assim adicionar o HBR em sua carteira de tokens, tendo também a possibilidade de ajudar na construção da nossa comunidade.
Entre em contato conosco em nosso discord ! ( EN-PT-ES )
Posted Using INLEO