Intro
My Portfolio
Assets Splinterlands | Amount | Price $ | Value $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPS Staked | 5,852.143 | 0.056374 | 329.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPS Liquid | 85.463 | 0.056374 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEC | 2,876.857 | 0.000727 | 2.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL-Packs | 0 | 2.155660 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RW-Packs | 0 | 4.395086 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TD-Packs | 17 | 2.940809 | 49.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voucher | 3.675 | 0.220086 | 0.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Credits | 34.153 | 0.001 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legendary Potion | 195 | 0.04 | 7.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alchemy Potion | 153 | 0.05 | 7.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Value mario89 | 141,665 CP | - | 1,675.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card Value maw89 | 30,545 CP | - | 365.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets Muterra | Amount | Price $ | Value $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldives | 0.00 | 5.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutees | 90.00 | 1.00 | 90.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamer | 2.00 | --- | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets Genesis League | Amount | Price $ | Value $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLG-Packs | 10 | 5.00 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLX | 25.876 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets Hive | Amount | Price $ | Value $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hive | 11.543 | 0.473 | 5.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 674.177 | 0.473 | 318.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBD | 31.000 | 0.983 | 30.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets Hive-Engine & Others | Amount | Price $ | Value $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWAP.HIVE | 0.535 | 0.473 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEE | 96.115 | 0.176247 | 16.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIVE | 1,287.171 | 0.014913 | 19.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIVEM | 1.584 | 4.355937 | 6.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARTEL | 2.000 | 2.892596 | 5.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIQS | 15.000 | 0.162364 | 2.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPT | 6,240.062 | 0.000225 | 1.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEO | 60.056 | 0.058804 | 3.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXT | 1.791 | 0.959622 | 1.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Workerbee | 2.000 | 0.946840 | 1.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assets Diesel PoolsShares | --- | Value $ |
SWAP.HIVE : SPS | 16.379 | --- | 5.62 | SWAP.HIVE : VOUCHER | 10.937 | --- | 8.68 | DEC : SPS | 1,080.003 | --- | 14.16 | PKM : SPS | 28.021 | --- | 1.32 | HIQS : BEE | 33.545 | --- | 11.53 | SWAP.HIVE : PLN | 13.393 | --- | 4.32 | Pools <1$ zusammen | --- | --- | 0.84 |
Biggest ChangesSplinterlands
In meinem letzten Financial Report Ende September fehlte mir noch ein Grandmaster Rathe, um diesen auf Level 2 zu bringen. Mittlerweile hab ich mir diesen zugekauft und heute in meinen EOS-Chests war ein CL-Pack, woraus ich nochmal einen bekommen habe 😅.
In my last Financial Report at the end of September I was still missing a Grandmaster Rathe to bring this to level 2. In the meantime I bought this one and today in my EOS-Chests was a CL-Pack, from which I got another one 😅.
Außerdem habe ich im Oktober auch weitere Karten gekauft und konnte dadurch mein Deck weiter Richtung CL-Silber-Max bringen - viel fehlt nicht mehr. Einige Karten habe ich auch schon Richtung Goldlevel, diese bringen mir allerdings noch nichts, da meine Beschwörer alle nur bis Silber-Max können.
I also bought more cards in October and was able to bring my deck further towards CL-Silver-Max - not much is missing. Some cards I already have towards the gold level, but they don't bring me anything yet, because my summoners can only reach silver max.
Conclusion and Goals
Ich habe im Oktober nur 50$ neu investiert. Diese flossen in 10 GLG-Packs. Ob ich mir weitere kaufe, ggf. 100 Stück um an der Closed-Beta teilnehmen zu können, weiß ich noch nicht.
Mein Plus ist diesen Monat leicht geschrumpft. Ich habe aktuell nur noch 169,40$ Buchgewinn. Das sind 35,07$ weniger als Ende September. Morgen ist übrigens wieder der Erste des Monats, also HPUD! Ich werde auch wieder teilnehmen und 10 Hive aufpowern.
I only reinvested $50 in October. These went into 10 GLG packs. Whether I buy more, possibly 100 pieces to participate in the closed beta, I do not know yet.
My plus has shrunk slightly this month. I currently have only $169.40 in book profit. That's $35.07 less than at the end of September. Tomorrow, by the way, is again the first of the month, so HPUD! I will also participate again and power up 10 Hive.
Du spielst noch kein Splinterlands? - Mit dem folgenden Link kannst du das Spiel kostenlos ausprobieren:
You don't play Splinterlands yet? - With the following link you can try the game for free:
Falls du Spaß am Spiel findest und das Spellbook kaufst, bekomme ich einen kleinen Betrag von Splinterlands als Belohnung. Für dich entstehen dadurch keine Nachteile. Melde dich danach bei mir und du bekommst von mir Unterstützung bei deinen ersten Schritten im Spiel.
If you enjoy the game and buy the Spellbook, I will get a small amount from Splinterlands as a reward. There will be no disadvantages for you. Contact me afterwards and you will get support from me for your first steps in the game.
Alle Bilder in diesem Blog mit Spielinhalten sind von splinterlands.com
Keine Anlageberatung!
All pictures with gaming content in this blog are from splinterlands.com
No financial advise! Mostly translated with DeepL Translator (free version) |