Nie będę Was okłamywać, żeby znaleźć się na podium kont, które najwięcej wzmocniły się się w 2024 roku trzeba urodzić się po właściwej stronie bariery klasowej Hive czyt. trzeba mieć więcej Hive Power niż mniej. Natomiast tuż zaraz za podium znajduje się już silna grupa kont-proletariuszy, które w pocie czoła publikowały dziennie (albo bardzo często), co oznacza, że na Hive możliwe jest pięcie się w łańcuchu pokarmowym ekosystemu. Nie wszystko jest jednak takie różowe, jakby się mogło wydawać. W analizowanym okresie wzrósł współczynnik Giniego. Zmiana współczynnika Giniego z 0.911 w styczniu 2024 do 0.933 w grudniu 2024 oznacza, że w analizowanym okresie doszło do wzrostu nierówności w rozkładzie Hive Power wśród kont.
Współczynnik Giniego to miara nierówności: im bliższy wartości 0, tym bardziej równomierny jest rozkład zasobów; im bliższy wartości 1, tym większa koncentracja zasobów w rękach niewielkiej liczby podmiotów. Ostatnie wzrosty Hive, a przede wszystkim wzrost wolumentu i fermentu wokół Hive, z pewnością przyciągna do nas nowe duszyczki. Oby i oby przynajmniej część została z nami na dłużej, bo o to w tym wszystkim chodzi. Bynajmniej nie o chwilowy wzrost i hype.
I won't lie to you, to be on the podium of accounts that have strengthened the most in 2024, you have to be born on the right side of the Hive class barrier, i.e. you have to have more Hive Power than less. However, right behind the podium is a strong group of proletarian accounts that published daily (or very often) with the sweat of their brow, which means that it is possible to climb the ecosystem's food chain on Hive. However, not everything is as rosy as it might seem. In the analyzed period, the Gini coefficient increased. The change in the Gini coefficient from 0.911 in January 2024 to 0.933 in December 2024 means that in the analyzed period there was an increase in the inequality in the distribution of Hive Power among accounts. The Gini coefficient is a measure of inequality: the closer to the value 0, the more even the distribution of resources; the closer to the value 1, the greater the concentration of resources in the hands of a small number of entities. The recent growth of Hive, and above all the growth of volume and hype around Hive, will certainly attract new souls to us. Hopefully, at least some of them will stay with us for a long time, because that's what it's all about. Not about temporary growth and hype.
TOP 20 kont, których wartość Hive Power wzrosła najbardziej w 2024
Rank | Username | HP in 1.2024 | HP in 12.2024 | HP Growth |
---|---|---|---|---|
1 | engrave | 208588 | 337583 | 128995 |
2 | deepresearch | 43500.3 | 132551 | 89050.8 |
3 | ewkaw | 94790.5 | 122130 | 27339.9 |
4 | fundacja | 4880.12 | 22268.8 | 17388.7 |
5 | szejq | 1434.01 | 6962.22 | 5528.21 |
6 | bowess | 55310.6 | 60199.9 | 4889.33 |
7 | piotrgrafik | 39329.8 | 43911.4 | 4581.61 |
8 | sarmaticus | 3030.11 | 6468.98 | 3438.87 |
9 | bartheek | 20327.8 | 23690.1 | 3362.36 |
10 | asia-pl | 6374.8 | 9630.29 | 3255.5 |
11 | olusiu | 3371.76 | 6612.68 | 3240.92 |
12 | racibo | 2783.53 | 5479.45 | 2695.92 |
13 | ptaku | 5381.36 | 7817.19 | 2435.82 |
14 | ataraksja | 2185.87 | 4615.65 | 2429.78 |
15 | empis | 15.34 | 2403.45 | 2388.11 |
16 | browery | 19210.6 | 21407 | 2196.39 |
17 | kubak | 18541.2 | 20630.5 | 2089.26 |
18 | grecki-bazar-ewy | 11243.1 | 13209.1 | 1966.01 |
19 | sk1920 | 3947.75 | 5718.17 | 1770.41 |
20 | mespanta | 5632.2 | 7331.67 | 1699.47 |
A propos łańcucha pokarmowego, ten na Hive wygląda mniej więcej tak:
Minnow: od około 586 HP
Dolphin: od około 5 864 HP
Orca: od około 58 637 HP
Whale: od około 586 365 HP
TOP 100 HIVE POWER
TOP 100 najmocniejszych kont w 2024 roku
Rank | Username | HP in 12.2024 |
---|---|---|
1 | engrave | 337583 |
2 | deepresearch | 132551 |
3 | ewkaw | 122130 |
4 | mynewlife | 66730 |
5 | hallmann | 63956.1 |
6 | bowess | 60199.9 |
7 | piotrgrafik | 43911.4 |
8 | lesiopm | 41058.7 |
9 | bartheek | 23690.1 |
10 | fundacja | 22268.8 |
11 | browery | 21406.9 |
12 | kubak | 20630.5 |
13 | grecki-bazar-ewy | 13209.1 |
14 | asia-pl | 9630.29 |
15 | rozku | 8809.34 |
16 | ptaku | 7817.19 |
17 | jocieprosza | 7680.29 |
18 | mespanta | 7331.67 |
19 | szejq | 6962.23 |
20 | olusiu | 6612.68 |
21 | sarmaticus | 6468.98 |
22 | sk1920 | 5718.17 |
23 | racibo | 5479.45 |
24 | mciszczon | 4711.45 |
25 | ataraksja | 4615.65 |
26 | pl-travelfeed | 4517.76 |
27 | wadera | 3925.54 |
28 | jacekw | 3604.2 |
29 | hive.aid | 3095.82 |
30 | barcisz | 3003.61 |
31 | polish.hive | 2464.31 |
32 | empis | 2403.45 |
33 | krolestwo | 2393.61 |
34 | poliac | 2266.43 |
35 | jakipatryk | 2139.09 |
36 | photovisions | 1869.28 |
37 | miladesign | 1765.89 |
38 | leancenter | 1651.3 |
39 | stafhalr | 1638.54 |
40 | sarmatiapay | 1478.87 |
41 | matthew1 | 1420.47 |
42 | barbarossastudio | 1370.23 |
43 | rafalforeigner | 1364.38 |
44 | klub-wloczykijow | 1356.41 |
45 | foggymeadow | 1307.6 |
46 | gryfno.frelka | 1235.58 |
47 | ilodz24hd | 1209.14 |
48 | nervi | 1162.48 |
49 | hivelife-pl | 1129.66 |
50 | smazur-foto | 1108.6 |
51 | cars-art | 1072.6 |
52 | willowink | 1013.51 |
53 | wayward-dreams | 985.167 |
54 | rsphotos | 933.578 |
55 | helcim | 922.197 |
56 | fraktale | 921.322 |
57 | konradz16 | 920.002 |
58 | trampmad | 782.767 |
59 | avtandil | 780.306 |
60 | szymonwsieci | 768.9 |
61 | julietlucy | 743.11 |
62 | breadcentric | 730.914 |
63 | poprzeczka | 722.117 |
64 | mmmmkkkk311 | 695.576 |
65 | jhalik | 692.277 |
66 | herosik | 676.722 |
67 | kargul09 | 634.647 |
68 | slavomiro.vonzo | 614.882 |
69 | osavi | 611.341 |
70 | czekolada | 599.892 |
71 | aleximprovement | 592.574 |
72 | kornolio | 582.69 |
73 | dorotti | 536.018 |
74 | gwyddpel | 527.713 |
75 | lcgames | 526.52 |
76 | prawdawtvmowili | 517.755 |
77 | sindarin | 507.321 |
78 | mariuszkarowski | 497.9 |
79 | przybysz | 497.467 |
80 | mar.gor | 459.912 |
81 | konradxxx3 | 442.357 |
82 | kawa-i-kredki | 437.741 |
83 | hive-199021 | 415.316 |
84 | mligeza | 406.307 |
85 | barreloflaughs | 361.74 |
86 | narodowcy.net | 336.016 |
87 | paweland | 324.021 |
88 | jakub1234 | 320.87 |
89 | kylu12488 | 289.321 |
90 | brudnopis | 288.012 |
91 | mariagarbien | 273.52 |
92 | jo-hannes | 267.801 |
93 | amadek | 244.345 |
94 | bezkresu | 222.074 |
95 | sensorycznyswiat | 220.224 |
96 | minaris-4 | 214.442 |
97 | waryszak | 211.648 |
98 | patipats | 211.509 |
99 | alongthetrail | 189.593 |
100 | leon112 | 186.319 |
Niewidoczny na wykresie nick nalezy do bartheek
PS. Żeby nie było nieporozumień, nagrody z tego posta NIE zasilają funduszu Testowego Zakupu Grupowego. Takie posty będą wyraźnie oznaczone.
by @jocieprosza