Habe wohl etwas zuviel Wild gespielt dieses mal und dann die Spiele in Modern verpasst um ins Leaderboard zu kommen. Naja passiert, wenigstens konnte ich in Wild auf den 17. abschließen und etwas DEC mitnehmen.
Match Report
Performance
Stat | #Wild | #Modern |
Rank | Silver #17 | Silver #32 |
Rating | 2659 - Silver I | 2786 - Silver I |
Rating High | 2679 | 2863 |
Ratio (Win/Loss) | 5.45 (229/42) | 4.16 (183/44) |
Longest Streak | 26 | 15 |
Tournaments Report
Prizes
Tournament | League | Editions | Placement/#entrants | Ratio (Win/Loss+Draw) | Prize |
Gauntlet Wild Bronze Invitational | Bronze | Open | 64/119 | 0.83 (5/5/1) | 21 SPS |
Scarred Hand Silver Beginner Cup | Silver | Cundefined | 41/138 | 1.10 (11/10/0) | 10 SPS |
Silvershield Academy Beginner Training | Silver | Open | 6/119 | 4.50 (18/4/0) | 40 SPS |
Poseidar Wild Silver Invitational | Silver | Open | 44/214 | 1.63 (13/8/0) | 68 SPS |
Summun Infuria Modern Silver Invitational | Silver | Open | 25/200 | 1.75 (14/8/0) | 69 SPS |
Scarred Hand Silver Cup | Silver | Cundefined | 12/123 | 2.33 (14/6/0) | 32 SPS |
Silvershield Academy Beginner Training | Silver | Open | 4/125 | 5.67 (17/3/0) | 43.333 SPS |
Summun Infuria Modern Silver Invitational | Silver | Open | 11/186 | 2.50 (15/6/0) | 102.429 SPS |
Gauntlet Wild Bronze Invitational | Bronze | Open | 7/99 | 3.00 (15/5/0) | 161 SPS |
Summary
Reward | Count | Quantity |
SplinterShards (SPS) | 9 | 546.762 |
Fees (estimate) | Quantity |
SPS | 1370 |
Turniere waren wieder einige dabei und ich konnte wieder gute 500 SPS einsammeln.
Rewards Report
Standard Foil Cards
Rarity | Quantity | 🔥DEC🔥 |
Common | 51 | 255 |
Rare | 18 | 360 |
Epic | 7 | 700 |
Legendary | 0 | 0 |
Total Standard | 76 | 1315 |
Gold Foil Cards
Rarity | Quantity | 🔥DEC🔥 |
Common | 0 | 0 |
Rare | 0 | 0 |
Epic | 1 | 2500 |
Legendary | 0 | 0 |
Total Gold | 1 | 2500 |
Loot Chests
Reward Chests | Dailies | Season | Total | 💲Token |
Legendary Potions | 38 | 15 | 53 | 🟡 2120 |
Alchemy Potions | 54 | 18 | 72 | 🟡 3600 |
DEC | 0 | 0 | - | 🟣 0 |
SPS | 84.303 | 4.073 | - | ⭐ 88.376 |
Merits | 970 | 312 | - | 🎀 1282 |
CHAOS Packs | 1 | 1 | 2 | 🟡 8000 |
Cards (Total) | 50 | 27 | 77 | 🟣 3815 |
Captured DEC/SPS (Ranked Rewards)
Ranked Play Wins | DEC Earned |
412 | 🟣 0 + ⭐75.180 |
Total Ranked Play Rewards
Total Ranked Play Earnings |
🟣 7815 DEC |
🟡 13720 CREDITS |
⭐ 163.556 SPS |
Kartenglück bleibt aus, mal wieder eine GF Epic seit langem, mehr gabs nicht.
🟣 Rental Report
Type | DEC |
Revenue | 620.458 |
Expenses (inc. fees) | (13006.999) |
Cancellation Refunds | 2147.036 |
NET | (10239.505) |
Rental kosten halten sich trotz mehr Wildmieten im Rahmen, des passt soweit.
⭐ SPS Report
Type | ⭐ Amount |
Staking Rewards | 115.861 |
Ranked Rewards as above | 163.556 |
Brawl Rewards | 443.487 |
NET SPS | 722.904 |
+ Voucher Drops | 9.398 🎟️ |
Die neuen Soulbound Karten sich auch angekommen und es macht schon Spaß die zu sammeln, hier werde ich wohl kurzfristig in Wild auf Gold aufsteigen um eine höhere Droprate der Karten zu bekommen, zumindest werde ich es mal eine Season dann probieren.
Posted using SplinterStats Season Report Card (Website|Blog).
This once a season tool for Splinterlands players provides a template to reflect on and share their performance, card usage statistics and rewards summary for the season. More features will be released in the future.
Follow @splinterstats and come visit us in Discord if you have any questions.