So eine weitere gute Saison, ich wollte zwar versuchen in die Top10 zu kommen in Modern, aber mir ging am Ende die Zeit aus und so habe ich es auf Platz 13 belassen.
Match Report
Performance
Stat | #Wild | #Modern |
Rank | Gold #1637 | Silver #13 |
Rating | 2331 - Gold II | 2899 - Silver I |
Rating High | 2331 | 2933 |
Ratio (Win/Loss) | 5.08 (127/25) | 7.39 (229/31) |
Longest Streak | 27 | 40 |
Tournaments Report
Prizes
Tournament | League | Editions | Placement/#entrants | Ratio (Win/Loss+Draw) | Prize |
Crypto-Zard Tourney Stream + Giveaways 100th | Silver | Modern Open | 8/54 | 3.00 (15/5/0) | 375 DEC |
Summun Infuria Modern Silver Invitational | Silver | Modern Open | 43/140 | 1.75 (7/4/0) | 27 SPS |
Scarred Hand Silver Cup | Silver | C | 20/86 | 1.38 (11/8/0) | 20 SPS |
Silvershield Academy Beginner Training | Silver | Modern Open | 23/76 | 1.10 (11/9/1) | 25 SPS |
Summun Infuria Modern Silver Invitational | Silver | Modern Open | 103/132 | 0.38 (3/8/0) | 7 SPS |
Gauntlet Wild Bronze Invitational | Bronze | Wild Open | 11/88 | 3.00 (15/5/0) | 132 SPS |
Poseidar Wild Silver Invitational | Silver | Wild Open | 126/196 | 0.83 (5/6/0) | 18.206 SPS |
Scarred Hand Silver Beginner Cup | Silver | C | 16/88 | 2.17 (13/6/0) | 15.333 SPS |
Gauntlet Wild Bronze Invitational | Bronze | Wild Open | 51/89 | 0.83 (5/6/0) | 33 SPS |
Silvershield Academy Beginner Training | Silver | Modern Open | 13/72 | 2.00 (14/5/2) | 30 SPS |
Summary
Reward | Count | Quantity |
Dark Energy Crystals (DEC) | 1 | 375 |
SplinterShards (SPS) | 9 | 307.539 |
Fees (estimate) | Quantity |
DEC | 5 |
SPS | 1355 |
Turniere waren auch wieder einige dabei, um die 300 SPS war ok soweit.
Rewards Report
Standard Foil Cards
Rarity | Quantity | 🔥DEC🔥 |
Common | 151 | 0 |
Rare | 23 | 0 |
Epic | 0 | 0 |
Legendary | 1 | 0 |
Total Standard | 175 | 0 |
Gold Foil Cards
Rarity | Quantity | 🔥DEC🔥 |
Common | 0 | 0 |
Rare | 4 | 0 |
Epic | 0 | 0 |
Legendary | 0 | 0 |
Total Gold | 4 | 0 |
Loot Chests
Reward Chests | Dailies | Season | Total | 💲Token |
Legendary Potions | 61 | 64 | 125 | 🟡 5000 |
Alchemy Potions | 50 | 41 | 91 | 🟡 4550 |
DEC | 0 | 0 | - | 🟣 0 |
SPS | 28.214 | 36.210 | - | ⭐ 64.424 |
Merits | 300 | 240 | - | 🎀 540 |
CHAOS Packs | 2 | 2 | 4 | 🟡 16000 |
Cards (Total) | 90 | 89 | 179 | 🟣 0 |
Captured DEC/SPS (Ranked Rewards)
Ranked Play Wins | DEC Earned |
356 | 🟣 0 + ⭐58.981 |
Total Ranked Play Rewards
Total Ranked Play Earnings |
🟣 0 DEC |
🟡 25550 CREDITS |
⭐ 123.405 SPS |
Endlich mal wieder Legendäre, so langsam wächst der Bestand an den neuen Soulbound Karten und es ergeben sich immer wieder neue Spielkombinationen. Ebendso konnte ich mit Fina eine sehr starke Gladiator Karte auf Level 2 bringen!
🟣 Rental Report
Type | DEC |
Revenue | 798.947 |
Expenses (inc. fees) | (14918.997) |
Cancellation Refunds | 871.315 |
NET | (13248.735) |
⭐ SPS Report
Type | ⭐ Amount |
Staking Rewards | 157.376 |
Ranked Rewards as above | 123.405 |
Brawl Rewards | 255.244 |
NET SPS | 536.025 |
+ Voucher Drops | 12.765 🎟️ |
Ich werde die Silber/Gold Taktik einige Seasons jetzt mal durchziehen um einen langfristigen Trend mal ablesen zu können.
Posted using SplinterStats Season Report Card (Website|Blog).
This once a season tool for Splinterlands players provides a template to reflect on and share their performance, card usage statistics and rewards summary for the season. More features will be released in the future.
Follow @splinterstats and come visit us in Discord if you have any questions.