( breakout setup trendline / H6 PG )
( H12 PG )
( Daily trendline touch)
( Monthly PG Setup / Support 193$)
Deutsch | Englisch | Spanisch | Chinesisch |
---|---|---|---|
Solana ist heute der Gewinner in meiner Watchlist und somit ein Bericht wert. Zuletzt sahen wir eine Korrektur in diesem Wert aber das ist auch notwendig gewesen, denn zuvor sind wir kommend von rund 120 $ auf sagenhafte 255 $ angestiegen, hier ist es ganz normal, dass man mal Luft holen muss. Jetzt könnte die Korrektur, die seither besteht beendet werden, denn einige Signale haben sich gebildet und wieder mal auf meinen bevorzugten Zeiteinheiten. Eine untere Trendlinien wurden auch zuvor berührt und jetzt warte ich bis die oberen Trendlinien gebrochen wird, denn diese hält bisher noch, aber mal sehen wie lange noch. Zuletzt betrachtet wird der Monats Chart und hier bin ich durchaus optimistisch, denn diese Trigger Linie bei der 193 $ Marke wurde bisher gut verteidigt. Solange wir hier keine nennenswerten Unterschreitung sehen ist für mich alles ok. Es bleibt also spannend und warten wir mal ab, was passiert. | Solana is currently the winner on my watchlist and thus worth reporting. Recently, we saw a correction in this asset, but that was necessary because we previously rose from around $120 to an impressive $255; it is quite normal to take a breather. Now the correction that has been ongoing could be coming to an end, as some signals have formed again on my preferred timeframes. A lower trendline was also touched previously, and now I am waiting for the upper trendline to be broken, as it still holds for now, but let's see how much longer. Finally, looking at the monthly chart, I am quite optimistic because this trigger line at the $193 mark has been well defended so far. As long as we do not see any significant undershooting here, everything is fine for me. So it remains exciting, and let's wait and see what happens. | Solana es actualmente el ganador en mi lista de seguimiento y, por lo tanto, vale la pena informar. Recientemente vimos una corrección en este valor, pero eso era necesario porque antes subimos de alrededor de 120 $ a impresionantes 255 $; es bastante normal tomar un respiro. Ahora la corrección que ha estado en curso podría estar llegando a su fin, ya que se han formado algunas señales nuevamente en mis marcos de tiempo preferidos. Una línea de tendencia inferior también fue tocada anteriormente y ahora estoy esperando que se rompa la línea de tendencia superior, ya que todavía se mantiene por ahora, pero veamos cuánto tiempo más. Finalmente, al observar el gráfico mensual, soy bastante optimista porque esta línea de activación en la marca de 193 $ ha sido bien defendida hasta ahora. Mientras no veamos ninguna subestimación significativa aquí, todo está bien para mí. Así que sigue siendo emocionante y esperemos a ver qué sucede. | Solana目前是我观察列表中的赢家,因此值得报告。最近,我们看到该资产经历了一次修正,但这是必要的,因为我们之前从约120美元上涨到令人印象深刻的255美元;适当的时候喘口气是很正常的。现在,持续的修正可能即将结束,因为一些信号在我偏好的时间框架上再次形成。之前也触及了下趋势线,现在我在等待上趋势线被突破,因为它目前仍然保持着,但让我们看看还能维持多久。最后,看一下月线图,我相当乐观,因为193美元的触发线迄今为止得到了很好的防守。只要我们在这里没有看到任何显著的下跌,对我来说一切都很好。因此,事情仍然很令人兴奋,让我们拭目以待会发生什么。 |
Deutsch | Englisch | Spanisch | Chinesisch |
---|---|---|---|
### Historische Ereignisse bei Solana im Krypto-Handel | ### Historical Events in Solana's Crypto Trading | ### Eventos Históricos en el Comercio de Criptomonedas de Solana | ### Solana在加密交易中的历史事件 |
#### 1. Gründung und White Paper | #### 1. Foundation and White Paper | #### 1. Fundación y Libro Blanco | #### 1. 成立和白皮书 |
- 2017: Veröffentlichung des White Papers von Anatoly Yakovenko, das die Grundlagen für die Solana-Blockchain legt. | - 2017: Release of the White Paper by Anatoly Yakovenko, laying the foundations for the Solana blockchain. | - 2017: Publicación del Libro Blanco de Anatoly Yakovenko, que establece las bases para la blockchain de Solana. | - 2017: Anatoly Yakovenko发布的白皮书,奠定了Solana区块链的基础。 |
- 2020: Start des Solana-Mainnets, wodurch SOL auf verschiedenen Krypto-Börsen handelbar wurde. | - 2020: Launch of the Solana Mainnet, making SOL tradable on various crypto exchanges. | - 2020: Lanzamiento de la Mainnet de Solana, lo que hizo que SOL fuera negociable en varios intercambios de criptomonedas. | - 2020: 启动Solana主网,使SOL可以在各种加密交易所交易。 |
#### 2. Initial Coin Offering (ICO) | #### 2. Initial Coin Offering (ICO) | #### 2. Oferta Inicial de Monedas (ICO) | #### 2. 初始代币发行 (ICO) |
- Juni 2021: Solana führt ein ICO durch und sammelt über 314 Millionen USD. Der Preis pro SOL lag zu diesem Zeitpunkt bei 0,22 USD. | - June 2021: Solana conducts an ICO and raises over $314 million. The price per SOL at that time was $0.22. | - Junio de 2021: Solana realiza un ICO y recauda más de 314 millones de USD. El precio por SOL en ese momento era de 0,22 USD. | - 2021年6月:Solana进行ICO,筹集超过3.14亿美元。此时每个SOL的价格为0.22美元。 |
#### 3. Netzwerkprobleme | #### 3. Network Issues | #### 3. Problemas de Red | #### 3. 网络问题 |
- 14. September 2021: Die Solana-Blockchain geht offline aufgrund einer Flut von Transaktionen, die zu einer Abspaltung des Netzwerks führte. | - September 14, 2021: The Solana blockchain goes offline due to a flood of transactions that led to a network split. | - 14 de septiembre de 2021: La blockchain de Solana se desconecta debido a una avalancha de transacciones que condujo a una división de la red. | - 2021年9月14日:由于交易量激增,Solana区块链离线,导致网络分裂。 |
- 15. September 2021: Das Netzwerk wird erfolgreich wieder online gebracht. | - September 15, 2021: The network is successfully brought back online. | - 15 de septiembre de 2021: La red se vuelve a poner en línea con éxito. | - 2021年9月15日:网络成功恢复在线。 |
#### 4. Preisentwicklung | #### 4. Price Development | #### 4. Desarrollo del Precio | #### 4. 价格发展 |
- Mai 2021: Der Preis von SOL erreicht über 45 Euro. | - May 2021: The price of SOL reaches over €45. | - Mayo de 2021: El precio de SOL alcanza más de 45 euros. | - 2021年5月:SOL的价格超过45欧元。 |
- November 2021: Erreichen des Allzeithochs von 224 Euro. | - November 2021: Reaching an all-time high of €224. | - Noviembre de 2021: Alcanzando un máximo histórico de 224 euros. | - 2021年11月:达到224欧元的历史最高点。 |
- November 2022: Nach dem Konkurs von FTX fällt der Preis von Solana innerhalb eines Tages um 40 %. | - November 2022: After the bankruptcy of FTX, the price of Solana drops by 40% in one day. | - Noviembre de 2022: Tras la quiebra de FTX, el precio de Solana cae un 40% en un día. | - 2022年11月:在FTX破产后,Solana的价格在一天内下跌了40%。 |
#### 5. Regulatorische Herausforderungen | #### 5. Regulatory Challenges | #### 5. Desafíos Regulatorios | #### 5. 法规挑战 |
- Juni 2023: Die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) verklagt Coinbase und klassifiziert Solana als Wertpapier, was zu einem kurzfristigen Preiseinbruch von 30 % führt. | - June 2023: The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) sues Coinbase and classifies Solana as a security, leading to a short-term price drop of 30%. | - Junio de 2023: La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE.UU. demanda a Coinbase y clasifica a Solana como un valor, lo que provoca una caída temporal del precio del 30%. | - 2023年6月:美国证券交易委员会(SEC)起诉Coinbase,并将Solana归类为证券,导致价格短期内下跌30%。 |
#### 6. Partnerschaften und Entwicklungen | #### 6. Partnerships and Developments | #### 6. Asociaciones y Desarrollos | #### 6. 合作伙伴关系与发展 |
- September 2023: Visa kündigt an, die Solana-Blockchain für Zahlungen mit dem Stablecoin USD Coin (USDC) zu nutzen. | - September 2023: Visa announces it will use the Solana blockchain for payments with the stablecoin USD Coin (USDC). | - Septiembre de 2023: Visa anuncia que utilizará la blockchain de Solana para pagos con el stablecoin USD Coin (USDC). | - 2023年9月:Visa宣布将使用Solana区块链进行以稳定币USD Coin(USDC)进行支付。 |
### Bilanzaufstellung | ### Balance Sheet | ### Balance General | ### 财务报表 |
|
Fazit
Solana hat in der kurzen Zeit seit seiner Gründung eine bemerkenswerte Reise durchlaufen, geprägt von enormen Preisanstiegen, technischen Herausforderungen und regulatorischen Prüfungen. Die Plattform bleibt jedoch eine der vielversprechendsten Blockchains im Krypto-Sektor, insbesondere durch ihre Skalierbarkeit und Effizienz.
Fazit
Conclusion
Solana has undergone a remarkable journey since its founding, characterized by enormous price increases, technical challenges, and regulatory scrutiny; however, the platform remains one of the most promising blockchains in the crypto sector, particularly due to its scalability and efficiency.
Conclusión
Solana ha tenido un viaje notable desde su fundación, caracterizado por enormes aumentos en los precios, desafíos técnicos y un escrutinio regulatorio; sin embargo, la plataforma sigue siendo una de las blockchains más prometedoras en el sector cripto, especialmente por su escalabilidad y eficiencia.
总结
自成立以来,Solana经历了一段显著的旅程,特点是价格大幅上涨、技术挑战和监管审查;然而,该平台仍然是加密领域中最有前途的区块链之一,特别是由于其可扩展性和效率。
Zusätzliche Informationen
Für weitere Informationen über Solana und seine Entwicklungen können Sie die folgenden Links besuchen:
- Solana Kurs Live - Bison
- Coinbase verteidigt Solana gegen SEC-Klage
- SEC darf Anklage gegen Coinbase fortsetzen
- Solana Prognose bis zum Jahr ...
Additional Information
For more information about Solana and its developments, you can visit the following links:
- Live Solana Price - Bison
- Coinbase Defends Solana Against SEC Lawsuit
- SEC Allowed to Proceed with Coinbase Lawsuit
Información Adicional
Para obtener más información sobre Solana y sus desarrollos, puede visitar los siguientes enlaces:
Posted Using InLeo Alpha