Saturday
Hello Hivians :)
My Saturday Savers Club update for this week is not very impressive. I managed to gain only 15 HP this week.
What are my goals? Here they are once again:
- I would like to reach 10,000 HP by the end of the year.
- Additionally, I aim to possess 5,000 stacked Leo.
- My Actifit account should have 500 HSBI by the end of the year.
Statistics
1. 10,000 HP
Date | Start HP | Goal | Difference | Change Since Last Post |
---|---|---|---|---|
11.05 | 6574 | 10000 | 3426 | +15 |
04.05 | 6559 | 10000 | 3441 | +319 |
27.04 | 6240 | 10000 | 3760 | +16 |
20.04 | 6224 | 10000 | 3776 | +176 |
13.04 | 6058 | 10000 | 3952 | +226 |
06.04 | 5832 | 10000 | 4168 | +210 |
30.03 | 5622 | 10000 | 4378 | +19 |
23.03 | 5603 | 10000 | 4397 | +37 |
16.03 | 5566 | 10000 | 4434 | - |
I have come one step closer to my goal of 10,000 HP. Now I have less than 3500 HP left.
2. 5,000 Stacked Leo
Date | Start HP | Goal | Difference | Change Since Last Post |
---|---|---|---|---|
11.05 | 595 | 5000 | 4405 | +0 |
04.05 | 595 | 5000 | 4405 | +2 |
27.04 | 593 | 5000 | 4407 | +0 |
20.04 | 593 | 5000 | 4407 | +233 |
13.04 | 360 | 5000 | 4640 | +27 |
06.04 | 333 | 5000 | 4667 | +1 |
30.03 | 332 | 5000 | 4668 | +41 |
23.03 | 291 | 5000 | 4709 | +21 |
16.03 | 270 | 5000 | 4730 | - |
2 more Leo were added.
3. 500 HSBI Actifit
Date | Start HP | Goal | Difference | Change Since Last Post |
---|---|---|---|---|
11.05 | 210 | 500 | 290 | +17 |
04.05 | 193 | 500 | 307 | +10 |
27.04 | 183 | 500 | 317 | +12 |
20.04 | 171 | 500 | 329 | +25 |
13.04 | 146 | 500 | 354 | +14 |
06.04 | 132 | 500 | 368 | +18 |
30.03 | 114 | 500 | 386 | +16 |
23.03 | 98 | 500 | 402 | +7 |
16.03 | 91 | 500 | 409 | - |
Overall, I could only achieve my goal in the HSBI area this week. My photo contribution didn't really perform, although I thought the pictures turned out quite well. It might be due to using different edits on the same picture, or maybe it just wasn't clicked on properly. Given the time I currently have available, I'm actually still quite satisfied. A large part of my time goes into Actifit. However, I will make an adjustment: I will only be giving away 1 HSBI daily. Particularly now that it has been just 1 HSBI for about a week, I've noticed how much less time I need for the giveaway. Time that I can use elsewhere.
My next few months are already completely booked and will be filled with business trips all over Germany. I can really use the time. 😬
Saturday Savers Club hosted by @silverstackeruk and @shanibeer.
Hallo Hivians,
mein Saturday Savers Club Update für diese Woche fällt nicht ganz so überragend aus. So konnte ich "nur" 15HP in dieser Woche dazu gewinnen.
Wie sehen meine Ziele aus? Hier noch einmal meine drei Ziele:
- Bis Ende des Jahres möchte ich gerne 10.000 HP erreichen.
- Zudem würde ich gerne 5.000 gestapelte Leo besitzen.
- Mein Actifit-Account soll bis Ende des Jahres 500 HSBI haben.
Statistik
1. 10.000 HP
Datum | Start HP | Ziel | Differenz | Veränderung zum letzten Post |
---|---|---|---|---|
11.05 | 6574 | 10000 | 3426 | +15 |
04.05 | 6559 | 10000 | 3441 | +319 |
27.04 | 6240 | 10000 | 3760 | +16 |
20.04 | 6224 | 10000 | 3776 | +176 |
13.04 | 6058 | 10000 | 3952 | +226 |
06.04 | 5832 | 10000 | 4168 | +210 |
30.03 | 5622 | 10000 | 4378 | +19 |
23.03 | 5603 | 10000 | 4397 | +37 |
16.03 | 5566 | 10000 | 4434 | - |
2. 5.000 gestapelte Leo
Datum | Start HP | Ziel | Differenz | Veränderung zum letzten Post |
---|---|---|---|---|
11.05 | 595 | 5000 | 4405 | +0 |
04.05 | 595 | 5000 | 4405 | +2 |
27.04 | 593 | 5000 | 4407 | +0 |
20.04 | 593 | 5000 | 4407 | +233 |
13.04 | 360 | 5000 | 4640 | +27 |
06.04 | 333 | 5000 | 4667 | +1 |
30.03 | 332 | 5000 | 4668 | +41 |
23.03 | 291 | 5000 | 4709 | +21 |
16.03 | 270 | 5000 | 4730 | - |
3. 500 HSBI Actifit
Datum | Start HP | Ziel | Differenz | Veränderung zum letzten Post |
---|---|---|---|---|
11.05 | 210 | 500 | 290 | +17 |
04.05 | 193 | 500 | 307 | +10 |
27.04 | 183 | 500 | 317 | +12 |
20.04 | 171 | 500 | 329 | +25 |
13.04 | 146 | 500 | 354 | +14 |
06.04 | 132 | 500 | 368 | +18 |
30.03 | 114 | 500 | 386 | +16 |
23.03 | 98 | 500 | 402 | +7 |
16.03 | 91 | 500 | 409 | - |
Insgesamt konnte ich mein Ziel für diese Woche nur im Bereich HSBI erreichen. Mein Fotobeitrag hat nicht wirklich performt, obwohl ich die Bilder recht gelungen fand. Eventuell liegt es daran, dass ich bei den Fotos unterschiedliche Bearbeitungen beim selben Bild verwendet habe, oder es wurde einfach nicht richtig geklickt. Für die Zeit, die ich aktuell zur Verfügung habe, bin ich eigentlich noch recht zufrieden. Bei mir fließt ein Großteil meiner Zeit in Actifit. Wobei ich hier eine Anpassung vornehmen werde: Ich werde „nur“ noch täglich 1 HSBI verlosen. Mir ist besonders jetzt, wo es seit knapp einer Woche „nur“ 1 HSBI gibt, aufgefallen, wie viel weniger Zeit ich für das Giveaway benötige. Zeit, die ich an anderer Stelle gebrauchen kann.
Meine nächsten Monate sind bereits komplett verplant und geprägt von Dienstreisen in ganz Deutschland. Ich kann die Zeit also wirklich gebrauchen. 😬
Saturday Savers Club veranstaltet von @silverstackeruk und @shanibeer.
tag: @arc-echo
This post has hive.helps as a 3% beneficiary. It's a project on Hive that supports associations and organizations. Interested? Click here for the introductory post
Dieser Post hat hive.helps als 3% Beneficary. Ein Projekt auf Hive, welches Vereine und Organisiationen unterstützt. Interessiert? Hier geht es zum Intro-Post Posted Using InLeo Alpha Posted Using InLeo Alpha