A Comunidade HIVE-BR saúda a todos e sente-se honrada em ter você como leitor! Nossa comunidade cresce a cada dia e seu apoio é muito importante para nós!
Considere:
- Delegar HP para nossa conta @hive-br.voter e assim passe a ganhar dividendos pagos diariamente em HIVE e também em HBR, que é nosso token de governança!
Conforme prometido, seguimos com nossa postagem de acompanhamento da evolução do token HBR!
HISTÓRICO
O token HBR - Hive Based Real, onde Real é o nome da moeda fiduciária local no Brasil, foi lançado em junho de 2023 como sendo o token de governança da comunidade brasileira na Hive, a nossa querida @hive-br. A distribuição inicial se deu através de airdrop para todos os delegadores de HP que apoiavam o projeto na época, de forma proporcional.
No dia 10 de julho de 2023, a primeira distribuição de tokens diários aconteceu. A única forma de obter HBR é através do rateio diário distribuído pela conta da comunidade hive-br, proporcionalmente ao HP delegado.
A partir de então, foi estabelecido um mecanismo de propositura, discussão e aprovação de propostas que podem modificar os rumos da comunidade HIVE-BR. A primeira proposta foi criada em 10 de agosto de 2023 por @crazyphantombr, visando a criação de um Fundo Swap-Hive / HBR para manutenção de uma ordem de compra de HBR no mercado hive-engine.
A proposta foi aprovada com apoio de 9 HBR Holders que naquele momento dispunham de 50 HBR de um total de 130 HBR em circulação. Conforme as diretrizes de governança, apenas os holders que se manifestaram são considerados no processo, então a proposta n# 01 foi aprovada por unanimidade.
É por isto que estamos aqui! Faz parte da proposta aprovada a publicação de um relatório no mínimo mensal da evolução do token HBR. Chegou a hora de analisarmos quem está com o poder de voto para decidir os rumos da comunidade. Quais projetos serão apoiados? Como irá se comportar a administração da comunidade? Quem são os membros que poderão opinar nestas questões?
A resposta está na richlist do token HBR.
HBR Holders
Compilamos a seguinte tabela dos HBR holders, sendo possível comparar a evolução nos últimos relatórios:
Rank | User | Balance | DD/MM/YYY | |
---|---|---|---|---|
01/12/2024 | 01/11/2024 | 31/12/2023 | ||
1 | hive-br.voter | 8425,6 | 8712,3 | 490,394 |
2 | matheusggr | 2153,0 | 2026,9 | 539,318 |
3 | hive-br | 1109,3 | 1052,7 | 548,330 |
4 | mengao | 383,2 | 400,6 | 9,035 |
5 | tfranzini | 334,9 | 313,3 | 65,998 |
6 | vempromundo | 182,9 | 205,8 | 57,044 |
7 | wiseagent | 127,1 | 119,8 | 33,570 |
8 | shiftrox | 106,8 | 106,7 | 31,379 |
9 | elderdark | 102,1 | 97,5 | 11,084 |
10 | crazyphantombr | 84,2 | 78,8 | 18,376 |
11 | michupa | 67,3 | 63,7 | 19,198 |
12 | kaibagt | 60,8 | 56,2 | 10,610 |
13 | xvlad | 60,3 | 56,6 | 13,259 |
14 | legalizabrazil | 60,0 | 56,3 | 13,046 |
15 | jarmeson | 50,5 | 2,3 | 3,738 |
16 | zallin | 40,8 | 37,2 | 17,249 |
17 | vaipraonde | 37,2 | 35,1 | 0,032 |
18 | rimurutempest | 35,8 | 14,2 | |
19 | lobaobh | 33,5 | 31,5 | 8,143 |
20 | viniciotricolor | 26,1 | 24,6 | 7,258 |
21 | thomashnblum | 25,3 | 23,8 | 6,346 |
22 | lincemarrom | 24,1 | 22,9 | 4,681 |
23 | syel25 | 23,4 | 21,9 | 4,809 |
24 | felipefabar | 19,9 | 18,5 | 2,938 |
25 | gwajnberg | 19,2 | 18,5 | 0,084 |
26 | pataty69 | 18,7 | 18,7 | 14,756 |
27 | nane-qts | 17,9 | 16,4 | 3,445 |
28 | reibar | 15,1 | 14,1 | 1,630 |
29 | underlock | 12,7 | 12,0 | 1,172 |
30 | imagemvirtual | 12,7 | 12,0 | 3,169 |
31 | giovanalrico | 12,7 | 12,0 | 3,169 |
32 | mauriciolimax | 12,4 | 11,7 | 3,063 |
33 | stader | 11,8 | 11,8 | 6,322 |
34 | dreloop07 | 11,2 | 11,3 | 2,701 |
35 | acidyo | 10,0 | 10,0 | |
36 | vickoly | 9,1 | 9,1 | |
37 | roadstories | 8,9 | 8,9 | |
38 | justfavour | 8,7 | 8,7 | |
39 | lenonmc21 | 8,5 | 8,5 | |
40 | arthursiq5 | 8,4 | 7,9 | 2,082 |
41 | cieliss | 8,3 | 8,3 | |
42 | hiveabbyftp | 8,3 | 7,6 | |
43 | josiva | 8,2 | 7,5 | |
44 | jessicaossom | 8,2 | 8,2 | |
45 | yahuzah | 8,0 | 8,0 | |
46 | tsunsica | 7,8 | 7,8 | |
47 | d35tr0 | 7,7 | 7,2 | 1,190 |
48 | jazclassic | 7,3 | 7,3 | |
49 | xlety | 7,0 | 5,2 | |
50 | b0s | 6,9 | 6,9 | |
51 | amiegeoffrey | 6,7 | 6,7 | |
52 | markitoelias | 6,6 | 6,0 | 1,497 |
53 | beeeee | 6,5 | 6,5 | |
54 | matheusggr.leo | 6,3 | 6,0 | 1,562 |
55 | oadissin | 6,3 | 5,9 | 1,560 |
56 | aiuna | 6,0 | 5,7 | 0,000 |
57 | miguelaag | 6,0 | 6,0 | |
58 | purpleglitter | 6,0 | 6,0 | |
59 | blezyn | 5,8 | 5,8 | |
60 | pablito.saldo | 5,1 | 3,7 | |
61 | hive-br.leo | 5,1 | 4,8 | 1,256 |
62 | rukkie | 5,1 | 5,1 | |
63 | fokusnow | 4,9 | 4,9 | |
64 | wasye | 4,9 | ||
65 | coyotelation | 4,8 | 3,6 | |
66 | wagnertamanaha | 4,4 | 3,7 | |
67 | ibbtammy | 4,4 | 4,4 | |
68 | henrietta27 | 4,2 | 4,2 | |
69 | quduus1 | 4,0 | 4,0 | |
70 | speedtuning | 3,6 | 3,4 | 0,283 |
71 | zombialien | 3,4 | 3,0 | |
72 | zeegirl | 3,3 | 3,3 | |
73 | ricestrela | 2,7 | ||
74 | holler | 2,5 | 2,5 | |
75 | fashtioluwa | 2,0 | 2,0 | |
76 | boeltermc | 1,9 | 1,8 | 0,095 |
77 | ayummi | 1,9 | 0,6 | |
78 | glorydee | 1,8 | 1,8 | |
79 | blessskateshop | 1,8 | 4,0 | |
80 | tomiajax | 1,6 | 1,6 | |
81 | keepkeybr | 1,5 | 1,4 | 0,250 |
82 | skaters | 1,5 | 1,4 | 0,071 |
83 | kingsleyy | 1,5 | 1,5 | |
84 | rafasete | 1,4 | 1,4 | 1,421 |
85 | luchyl | 1,3 | 1,3 | |
86 | ifhy | 1,1 | 0,4 | |
87 | curamax | 1,0 | ||
88 | iamchuks | 0,9 | 0,9 | |
89 | wlffreitas | 0,8 | 0,8 | 0,000 |
90 | jkatrina | 0,8 | 0,7 | |
91 | ukyron3 | 0,8 | 0,8 | 0,610 |
92 | genrigp | 0,7 | 0,7 | |
93 | name0 | 0,7 | 0,6 | |
94 | bntcamelo | 0,7 | 0,7 | |
95 | lucianaabrao | 0,6 | 0,3 | |
96 | preciousplastes | 0,6 | 0,6 | 0,605 |
97 | davidbright | 0,5 | 0,5 | |
98 | unipsycho | 0,5 | 0,5 | |
99 | normalyf | 0,5 | 0,5 | 0,506 |
100 | hopestylist | 0,4 | 0,4 | |
101 | drstealth | 0,4 | ||
102 | grafvisionsp | 0,3 | ||
103 | captainman | 0,3 | 2,9 | |
104 | claytonlins | 0,1 | 1,3 | |
105 | cryptoreforma | 0,1 | ||
106 | ducktheduck | 0,1 | 0,1 | 0,088 |
107 | thejajasper | 0,0 | 0,0 | 0,039 |
108 | kahkashan | 0,0 | 0,0 | 0,023 |
109 | theindiankid | 0,0 | ||
110 | sieghard1990 | 0,0 | ||
111 | infinitoxxx | 0,0 | 0,0 | 0,001 |
112 | nkemakonam89 | 0,0 | 0,0 | |
113 | ayamihaya | 0,0 | 0,0 | |
114 | synergized | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
115 | aaalviarez | 0,0 | 5,6 | |
116 | heutorybr | 0,0 | 4,0 | 1,630 |
117 | treysonmike | 0,0 | 3,8 | |
118 | baconface | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
119 | pirulito.zoado | 0,0 | 0,0 | 1,305 |
120 | adamferrari | 0,0 | 0,0 | |
121 | jordy0827 | 0,0 | 0,0 | |
122 | portugalzin | 0,0 | 0,0 | 0,617 |
123 | lilico | 0,0 | 0,0 | 0,020 |
124 | luizeba | 0,0 | 0,0 | 13,103 |
125 | membersonly | 0,0 | 0,0 | 1,883 |
126 | teteuzinho | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
127 | lipe100dedos | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
128 | keychain.swap | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
129 | johnuko | 0,0 | 0,0 | |
130 | dahpilot | 0,0 | 0,0 | |
131 | chichieze | 0,0 | 0,0 | |
132 | mummygo | 0,0 | 0,0 | |
133 | uyobong | 0,0 | 0,0 | |
134 | etorobong | 0,0 | 0,0 | |
135 | sammyhive | 0,0 | 0,0 | |
136 | cyclopshive | 0,0 | 0,0 | |
137 | wealthwess | 0,0 | 0,0 | |
138 | merit.ahama | 0,0 | 0,0 | |
139 | nonsowrites | 0,0 | 0,0 | |
140 | abu78 | 0,0 | 0,0 | |
141 | dswap | 0,0 | 0,0 | |
Total | 4.458,04 | 4.224,61 | 947,06 |
Desta vez estamos mostrando a situação de todos os usuários que já tiveram algum HBR em sua carteira. Assim podemos ver a evolução comparada aos últimos relatórios e também quem saiu do projeto.
Algumas considerações:
- As contas hive-br, hive-br.voter e hive-br.leo não são consideradas pois são representativas da coletividade e responsáveis pela emissão do token.
- O share atual é relativo à razão entre a quantidade de HBR que o usuário possui pela quantidade de HBR emitido até a data (desconsiderado o HBR nas contas da hive-br). Mas não estamos exibindo essa dado no momento.
Fizemos questão de registrar estes dados para fins históricos culturais.
FUNDO SWAP-HIVE x HBR
Existe uma ordem de recompra do Token HBR no mercado para quem quiser desistir de apoiar a comunidade. Essa ordem é sustentada por uma única fonte de recursos: esta postagem. Todo o HBD desta postagem será convertido em uma única ordem de compra no valor fixado em 0,3 HIVE por cada HBR. Isso é o efeito prático de duas propostas aprovadas pela comunidade (leia abaixo as Propostas 01 e 08).
Relatório | Valor USD |
---|---|
Outubro | 0,24* |
Setembro | 3,37 |
A ordem de compra de HBR é gerenciada pelo curador @vempromundo que deverá criar uma ordem com USD 0,24, referente ao valor obtido no mês anterior. (Houve uma falha no mecanismo de curadoria onde não foi possível realizar os votos no mês de outubro, por isto o valor abaixo do esperado.)
Atualmente o fundo está zerado.
HBR em circulação
A quantidade de HBR que está nas mãos dos usuários da comunidade, ou seja, fora das contas comunitárias da hive-br.
Data | HBR |
---|---|
01/12/2024 | 4458HBR |
01/11/2024 | 4224 HBR |
01/10/2024 | 3829 HBR |
01/06/2024 | 2562 HBR |
12/04/2024 | 1801 HBR |
31/01/2024 | 1265 HBR |
31/12/2023 | 947 HBR |
31/11/2023 | 814 HBR |
31/10/2023 | 620 HBR |
31/09/2023 | 450 HBR |
31/08/2023 | 307 HBR |
07/08/2023 | 130 HBR |
10/07/2023 | 21 HBR |
Hive-Engine Market
Aqui temos o livro de ordens pendentes relativas ao token HBR. Vemos que existe uma ordem de recompra mantida pela conta hive-br de acordo com a proposta aprovada, na proporção de 0,3 swap-hive para cada HBR.
Propostas de Governança Hive-br
Aqui temos o histórico de propostas de governança para a comunidade Hive-BR!
Data | Proponente | Macro Objetivo | Situação | |
---|---|---|---|---|
01 | 10/08/2023 | @crazyphantombr | Fundo swap-hive x HBR | Fase 3 Aprovada |
02 | 21/08/2023 | @reibar | Delegação temporária para conta hive-br | Fase 1 Rejeitada |
03 | 29/08/2023 | @wlfreitas | Beneficiário 5% para hive-br | Fase 1 Rejeitada |
04 | 07/09/2023 | @mengao | Alterar a proposta 1 para compra de HSBI | Fase 2 Rejeitada |
05 | 07/09/2023 | @wiseagent | Crowdfunding para PowerUP | Fase 3 Aprovada |
06 | 16/10/2023 | @tokenizedsociety | Voto na testemunha 3speak | Fase 3 Aprovada |
07 | 17/10/2023 | @kaibagt | Ativação de stake para HBR e mínimo de 1 HBR staked para criação de proposta | Fase 3 Aprovada |
08 | 28/12/2023 | @crazyphantombr | Redução do valor de recompra do HBR de 1 Hive para 0,3 Hive. | Fase 3 Aprovada |
09 | 13/07/2024 | @vaipraonde | Curadoria para post de brasileiros que não sejam redigidos em português | Fase 1 Rejeitada |
10 | 17/09/2024 | @vempromundo | Implementação de teto de voto para curadoria, de acordo com HBR em Stake | Fase 3 Aprovada |
11 | 25/11/2024 | @vempromundo | Validação de Autor da Semana, Loteria HBR, e Concurso de Fotos | Fase 1 Rejeitada |
De acordo com as diretrizes da comunidade, uma proposta precisa passar por 3 fases:
- Fase 1
Publicação da proposta no canal adequado do Discord da comunidade hive-br, onde poderá ser modificada a critério do autor. O autor deve ter stake mínimo de 1 HBR para iniciar as discussões. Deverá obter adesão mínima de 10% dos Holders para habilitar a fase 2;
- Fase 2
Publicação oficial da proposta pela Hive-br em seu blog, onde os holders deverão manifestar apoio ou rejeição. A decisão é tomada pela maioria simples dos votos válidos, ou seja, apenas dos Holders que se manifestaram na publicação oficial.
- Fase 3
Uma vez aprovada, a proposta passa a ser implantada.
Ou seja, nesta fase ela está em vigor, em execução.
A proposta 9 gerou muitas discussões internas, e deve ser tomada como maior exemplo da importância de se ter o token da comunidade HBR para ter peso nas decisões. Ela foi rejeitada e não passou da fase inicial, pois os membros com grande quantidade de HBR vetaram.
A proposta 10 estabeleceu um teto máximo do valor de voto da curadoria para os usuários de acordo com a quantidade de HBR que mantém em stake. Ela foi aprovada com apoio de ~240 HBR Holders, sem nenhuma rejeição! Desta forma, os curadores manuais são limitados pelo bot verificador, que impede um voto superior ao teto máximo de cada usuário.
A proposta 11 visa estabelecer três ações que até então eram tidas como oficiais mas não haviam sido homologadas pela comunidade. Como não atingiu o mínimo de 10% dos HOLDERS de HBR, foi rejeitada ainda na fase 1, através do discord da Hive-br. Foram 119,4 HBR favoráveis, enquanto 10% do HBR em circulação hoje está em 445,8 HBR.
Por isso é importante se comprometer com a comunidade e manter seu apoio, cada HP delegado conta e é usado para minerar novos tokens HBR para você! Para obter o token HBR o usuario deve delegar HP para a conta da comunidade, demonstrando assim o seu apoio. Outra forma é comprar no marcado, se houver ordem de venda.
Essas foram as principais movimentações de governança da comunidade brasileira! Isso reforça o que temos falando que cada centavo de HBR conta! Esse é o seu poder de decisão! Mantenha seu HBR para ter poder decisão na comunidade!
Conclusão
O token HBR é a força de decisão para os rumos da comunidade.
A partir de agora, todos os usuários detentores de HBR, os chamados HBR Holders, poderão atuar na gestão da comunidade, votar e serem votados. Uma vez aprovada pela maioria dos HBR Holders, a proposta será colocada em implantação.
Convido você a conhecer nosso projeto e juntar-se a nós, delegando HP para a conta @hive-br.voter e assim adicionar o HBR em sua carteira de tokens, tendo também a possibilidade de ajudar na construção da nossa comunidade.
Entre em contato conosco em nosso discord ! ( EN-PT-ES )
The HIVE-BR Community greets everyone and is honored to have you as a reader! Our community grows every day and your support is very important to us!
Consider:
- Delegating HP to our @hive-br.voter account and start earning dividends paid daily in HIVE and also in HBR, which is our governance token!
As promised, we continue with our post monitoring the evolution of the HBR token!
HISTORY
The HBR - Hive Based Real token, where Real is the name of the local fiat currency in Brazil, was launched in June 2023 as the governance token of the Brazilian community on Hive, our beloved @hive-br. The initial distribution was made through an airdrop to all HP delegators who supported the project at the time, proportionally.
On July 10, 2023, the first daily token distribution took place. The only way to obtain HBR is through the daily distribution distributed by the hive-br community account, proportionally to the HP delegated.
From then on, a mechanism was established for proposing, discussing and approving proposals that can change the course of the HIVE-BR community. The first proposal was created on August 10, 2023 by @crazyphantombr, aiming at the creation of a Swap-Hive / HBR Fund to maintain an HBR purchase order in the hive-engine market.
The proposal was approved with support from 9 HBR Holders who at that time had 50 HBR out of a total of 130 HBR in circulation. According to the governance guidelines, only holders who expressed their opinion are considered in the process, so proposal #01 was approved unanimously.
That's why we're here! The approved proposal includes the publication of a report on the evolution of the HBR token at least once a month. It's time to analyze who has the voting power to decide the direction of the community. Which projects will be supported? How will the community administration behave? Who are the members who will be able to give their opinion on these issues?
The answer is in the HBR token richlist.
HBR Holders
We have compiled the following table of HBR holders, allowing you to compare the evolution in the latest reports:
Rank | User | Balance | DD/MM/YYY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2024 | 11/01/2024 | 12/31/2023 | ||||||||
1 | hive-br.voter | 8425.6 | 8712.3 | 490.394 | ||||||
2 | matheusggr | 2153.0 | 2026.9 | 539,318 | ||||||
3 | hive-br | 1109.3 | 1052.7 | 548,330 | ||||||
4 | mengao | 383.2 | 400.6 | 9,035 | ||||||
5 | tfranzini | 334.9 | 313.3 | 65,998 | ||||||
6 | comepromundo | 182.9 | 205.8 | 57,044 | ||||||
7 | wiseagent | 127.1 | 119.8 | 33,570 | ||||||
8 | shiftrox | 106.8 | 106.7 | 31,379 | ||||||
9 | elderdark | 102.1 | 97.5 | 11,084 | ||||||
10 | crazyphantombr | 84.2 | 78.8 | 18,376 | ||||||
11 | michupa | 67.3 | 63.7 | 19,198 | ||||||
12 | kaibagt | 60.8 | 56.2 | 10,610 | ||||||
13 | xvlad | 60.3 | 56.6 | 13,259 | ||||||
14 | legalizabrazil | 60.0 | 56.3 | 13,046 | ||||||
15 | jarmeson | 50.5 | 2.3 | 3,738 | ||||||
16 | zallin | 40.8 | 37.2 | 17,249 | ||||||
17 | vaipraonde | 37.2 | 35.1 | 0.032 | ||||||
18 | rimurutempest | 35.8 | 14.2 | |||||||
19 | lobaobh | 33.5 | 31.5 | 8,143 | ||||||
20 | viniciotricolor | 26.1 | 24.6 | 7,258 | ||||||
21 | thomashnblum | 25.3 | 23.8 | 6,346 | ||||||
22 | lynxbrown | 24.1 | 22.9 | 4,681 | ||||||
23 | syel25 | 23.4 | 21.9 | 4,809 | ||||||
24 | felipefabar | 19.9 | 18.5 | 2,938 | ||||||
25 | gwajnberg | 19.2 | 18.5 | 0.084 | ||||||
26 | pataty69 | 18.7 | 18.7 | 14.756 | ||||||
27 | nane-qts | 17.9 | 16.4 | 3.445 | ||||||
28 | reibar | 15.1 | 14.1 | 1.630 | ||||||
29 | underlock | 12.7 | 12.0 | 1.172 | ||||||
30 | imagemvirtual | 12.7 | 12.0 | 3.169 | ||||||
31 | giovanalrico | 12.7 | 12.0 | 3.169 | ||||||
32 | mauriciolimax | 12.4 | 11.7 | 3.063 | ||||||
33 | stader | 11.8 | 11.8 | 6,322 | ||||||
34 | dreloop07 | 11.2 | 11.3 | 2,701 | ||||||
35 | acidyo | 10.0 | 10.0 | |||||||
36 | vickoly | 9.1 | 9.1 | |||||||
37 | roadstories | 8.9 | 8.9 | |||||||
38 | justfavour | 8.7 | 8.7 | 39 | lenonmc21 | 8.5 | 8.5 | |||
40 | arthursiq5 | 8.4 | 7.9 | 2,082 | ||||||
41 | cieliss | 8.3 | 8.3 | |||||||
42 | hiveabbyftp | 8.3 | 7.6 | |||||||
43 | josiva | 8.2 | 7.5 | 44 | jessicaossom | 8.2 | 8.2 | |||
45 | yahuzah | 8.0 | 8.0 | |||||||
46 | tsunsica | 7.8 | 7.8 | |||||||
47 | d35tr0 | 7.7 | 7.2 | 1.190 | ||||||
48 | jazclassic | 7.3 | 7.3 | |||||||
49 | xlety | 7.0 | 5.2 | |||||||
50 | b0s | 6.9 | 6.9 | |||||||
51 | amiegeoffrey | 6.7 | 6.7 | |||||||
52 | markitoelias | 6.6 | 6.0 | 1.497 | ||||||
53 | beeeee | 6.5 | 6.5 | |||||||
54 | matheusggr.leo | 6.3 | 6.0 | 1,562 | ||||||
55 | oadissin | 6.3 | 5.9 | 1,560 | ||||||
56 | aiuna | 6.0 | 5.7 | 0.000 | ||||||
57 | miguelaag | 6.0 | 6.0 | |||||||
58 | purpleglitter | 6.0 | 6.0 | |||||||
59 | blezyn | 5.8 | 5.8 | |||||||
60 | pablito.saldo | 5.1 | 3.7 | |||||||
61 | hive-br.leo | 5.1 | 4.8 | 1,256 | ||||||
62 | rukkie | 5.1 | 5.1 | |||||||
63 | fokusnow | 4.9 | 4.9 | |||||||
64 | wasye | 4.9 | ||||||||
65 | coyotelation | 4.8 | 3.6 | |||||||
66 | wagnertamanaha | 4.4 | 3.7 | |||||||
67 | ibbtammy | 4.4 | 4.4 | |||||||
68 | henrietta27 | 4.2 | 4.2 | |||||||
69 | quduus1 | 4.0 | 4.0 | |||||||
70 | speedtuning | 3.6 | 3.4 | 0.283 | ||||||
71 | zombialien | 3.4 | 3.0 | |||||||
72 | zeegirl | 3.3 | 3.3 | |||||||
73 | ricestar | 2.7 | ||||||||
74 | holler | 2.5 | 2.5 | |||||||
75 | fashtioluwa | 2.0 | 2.0 | |||||||
76 | boeltermc | 1.9 | 1.8 | 0.095 | ||||||
77 | ayummi | 1.9 | 0.6 | |||||||
78 | glorydee | 1.8 | 1.8 | |||||||
79 | blessskateshop | 1.8 | 4.0 | |||||||
80 | tomiajax | 1.6 | 1.6 | |||||||
81 | keepkeybr | 1.5 | 1.4 | 0.250 | ||||||
82 | skateboarders | 1.5 | 1.4 | 0.071 | ||||||
83 | kingsleyy | 1.5 | 1.5 | |||||||
84 | rafasete | 1.4 | 1.4 | 1,421 | ||||||
85 | luchyl | 1.3 | 1.3 | |||||||
86 | ifhy | 1.1 | 0.4 | |||||||
87 | curamax | 1.0 | ||||||||
88 | iamchuks | 0.9 | 0.9 | |||||||
89 | wlffreitas | 0.8 | 0.8 | 0.000 | ||||||
90 | jkatrina | 0.8 | 0.7 | |||||||
91 | ukyron3 | 0.8 | 0.8 | 0.610 | ||||||
92 | genrigp | 0.7 | 0.7 | |||||||
93 | name0 | 0.7 | 0.6 | |||||||
94 | bntcamelo | 0.7 | 0.7 | |||||||
95 | lucianaabrao | 0.6 | 0.3 | |||||||
96 | preciousplastes | 0.6 | 0.6 | 0.605 | ||||||
97 | davidbright | 0.5 | 0.5 | |||||||
98 | unipsycho | 0.5 | 0.5 | |||||||
99 | normalyf | 0.5 | 0.5 | 0.506 | ||||||
100 | hopestylist | 0.4 | 0.4 | |||||||
101 | drstealth | 0.4 | ||||||||
102 | grafvisionsp | 0.3 | ||||||||
103 | captainman | 0.3 | 2.9 | |||||||
104 | claytonlins | 0.1 | 1.3 | |||||||
105 | cryptoreform | 0.1 | ||||||||
106 | ducktheduck | 0.1 | 0.1 | 0.088 | ||||||
107 | thejajasper | 0.0 | 0.0 | 0.039 | ||||||
108 | kahkashan | 0.0 | 0.0 | 0.023 | ||||||
109 | theindiankid | 0.0 | ||||||||
110 | sieghard1990 | 0.0 | ||||||||
111 | infinitexxx | 0.0 | 0.0 | 0.001 | ||||||
112 | nkemakonam89 | 0.0 | 0.0 | |||||||
113 | ayamihaya | 0.0 | 0.0 | |||||||
114 | synergized | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||
115 | aaalviarez | 0.0 | 5.6 | |||||||
116 | heutorybr | 0.0 | 4.0 | 1.630 | ||||||
117 | treysonmike | 0.0 | 3.8 | |||||||
118 | baconface | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||
119 | lollipop.zoado | 0 ,0 | 0.0 | 1.305 | ||||||
120 | adamferrari | 0.0 | 0.0 | |||||||
121 | jordy0827 | 0.0 | 0.0 | |||||||
122 | portugalzin | 0.0 | 0.0 | 0.617 | ||||||
123 | lilic | 0.0 | 0.0 | 0.020 | ||||||
124 | luizeba | 0.0 | 0.0 | 13,103 | ||||||
125 | membersonly | 0.0 | 0.0 | 1,883 | ||||||
126 | teteuzinho | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||
127 | lipe100dedos | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||
128 | keychain.swap | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||
129 | johnuko | 0.0 | 0.0 | |||||||
130 | dahpilot | 0.0 | 0.0 | |||||||
131 | chichieze | 0.0 | 0.0 | |||||||
132 | mummygo | 0.0 | 0.0 | |||||||
133 | uyobong | 0.0 | 0.0 | |||||||
134 | etorobong | 0.0 | 0.0 | |||||||
135 | sammyhive | 0.0 | 0.0 | |||||||
136 | cyclopshive | 0.0 | 0.0 | |||||||
137 | wealthwess | 0.0 | 0.0 | |||||||
138 | merit.ahama | 0.0 | 0.0 | |||||||
139 | nonsowrites | 0.0 | 0.0 | |||||||
140 | abu78 | 0.0 | 0.0 | |||||||
141 | dswap | 0.0 | 0.0 | |||||||
Total | 4,458.04 | 4,224.61 | 947.06 |
This time we are showing the situation of all users who have ever had some HBR in their wallet. So we can see the evolution compared to the last reports and also who left the project.
Some considerations:
- The accounts hive-br, hive-br.voter and hive-br.leo are not considered because they are representative of the community and those responsible for issuing the token.
- The current share is relative to the ratio between the amount of HBR that the user has and the amount of HBR issued to date (disregarding the HBR in the hive-br accounts) ). But we are not displaying this data at the moment.
We made a point of recording this data for cultural historical purposes.
SWAP-HIVE x HBR FUND
There is a buyback order for the HBR Token in the market for those who want to stop supporting the community. This order is supported by a single source of funds: this post. All HBD from this post will be converted in a single purchase order for the amount set at 0.3 HIVE for each HBR. This is the practical effect of two proposals approved by the community (read Proposals 01 and 08 below).
Report | USD Amount |
---|---|
October | 0.24* |
September | 3.37 |
The HBR purchase order is managed by the curator @vempromundo who must create an order with USD 0.24, referring to the value obtained in the previous month. (There was a failure in the curation mechanism where it was not possible to perform the votes in October, hence the lower than expected value.)
The fund is currently empty.
HBR in circulation
The amount of HBR that is in the hands of community users, that is, outside from the hive-br community accounts.
Date | HBR |
---|---|
12/01/2024 | 4458HBR |
01/11/2024 | 4224 HBR |
01/10/2024 | 3829 HBR |
01/06/2024 | 2562 HBR |
12/04/2024 | 1801 HBR |
01/31/2024 | 1265 HBR |
12/31/2023 | 947 HBR |
11/31/2023 | 814 HBR |
10/31/2023 | 620 HBR |
09/31/2023 | 450 HBR |
08/31/2023 | 307 HBR |
< h4>07/08/2023 | 130 HBR |
10/07/2023 | 21 HBR |
Hive-Engine Market
Here we have the pending order book for the HBR token. We see that there is a buyback order held by the hive-br account according to the approved proposal, in the proportion of 0.3 swap-hive for each HBR.
Hive-br Governance Proposals
Here we have the history of governance proposals for the Hive-BR community!
Date | Proponent | Macro Objective | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | 10/08/2023 | @crazyphantombr | Swap-hive x HBR Fund | Phase 3 Approved | |
02 | 08/21/2023 | @reibar | Temporary delegation for hive-br account | Phase 1 Rejected | |
03 | 08/29/2023 | @wlfreitas | Beneficiary 5% for hive-br | Phase 1 Rejected | |
04 | 07/09/2023 | @mengao | Change proposal 1 for the purchase of HSBI | Phase 2 Rejected | |
05 | 07/09/2023 | @wiseagent | Crowdfunding for PowerUP | Phase 3 Approved | |
06 | 10/16/2023 | @tokenizedsociety | 3speak witness vote | Phase 3 Approved | |
07 | 10/17/2023 | @kaibagt | Stake activation for HBR and minimum of 1 HBR staked for proposal creation | Phase 3 Approved | |
08 | 12/28/2023 | @crazyphantombr | Reduction of HBR buyback value from 1 Hive to 0.3 Hive. | Phase 3 Approved | |
09 | 07/13/2024 | @vaipraonde | Curation for posts by Brazilians that are not written in Portuguese | Phase 1 Rejected | |
10 | 09/17/2024 | @vempromundo | Implementation of vote cap for curation, according to HBR in Stake | Phase 3 Approved | |
11 | 11/25/2024 | @vempromundo | Author of the Week Validation, HBR Lottery, and Photo Contest | Phase 1 Rejected | According to the community guidelines, a proposal must go through 3 phases: |
Phase 1
Publishing the proposal in the appropriate Discord channel of the hive-br community, where it can be modified at the author's discretion. The author must have Minimum stake of 1 HBR to start discussions. Minimum support of 10% of Holders must be obtained to enable phase 2;Phase 2
Official publication of the proposal by Hive-br on its blog, where holders must express their support or rejection. The decision is made by a simple majority of valid votes, that is, only of the Holders who expressed their views in the official publication.Phase 3
Once approved, the proposal is implemented.
That is, at this stage it is in in force, in execution.
Proposal 9 generated much internal discussion, and should be taken as the greatest example of the importance of having the HBR community token to have influence in decisions. It was rejected and did not go beyond the initial phase, as members with large number of HBR holders vetoed it.
Proposal 10 set a ceiling on the amount of curation votes for users based on the amount of HBR they hold in stake. It was approved with the support of ~240 HBR Holders, with no objections! In this way, manual curators are limited by the verification bot, which prevents each user from voting above the maximum limit.
