This post will be updated whenever a new Brazilian is found, and weekly we will have a report on the performance of how the community is growing, stabilizing or decreasing.
Community LeoPower Total: 65,252.430 | +42,074.211 | +181.52%
User | LeoPower | % Total (WChange) |
---|---|---|
@hive-br.leo | 25,254.485 | 38.70% |
@vempromundo | 8,446.679 (+5,080.961) | 12.94% (-1.58%) |
@tokenizedsociety | 6,712.806 (+382.985) | 10.28% (-17.02%) |
@matheusggr.leo | 6,286.951 (+74.467) | 9.63% (-17.17%) |
@shiftrox | 6,017.945 (+5,623.439) | 9.22% (+7.52%) |
@wiseagent | 4,785.176 (+125.000) | 7.33% (-12.77%) |
@underlock | 4,014.841 | 6.15% |
@michupa | 2,542.385 (+1.031.806) | 3.89% (-2.62%) |
@wagnertamanaha | 456.126 (+0.502) | 0.69% (-1.27%) |
@kaibagt | 261.655 | 0.40% |
@paulo.sar | 125.099 | 0.19% (-0.34%) |
@elderdark | 64.986 | 0.09% |
@crazyphantombr | 62.050 (+25.428) | 0.09% (-0.06%) |
@legalizabrazil | 58.340 | 0.08% |
@thomashnblum | 47.668 (+2.269) | 0.07% (-0.12%) |
@zallin | 44.432 | 0.06% |
@eijibr | 28.615 | 0.04% |
@discernente | 12.670 | 0.01% (-0.04%) |
@aiuna | 9.161 | 0.01% (-0.02%) |
@hranhuk | 7.554 | 0.01% (-0.02%) |
@hudsonjr1 | 6.077 | 0.009% (-0.011%) |
@vcorioh | 3.782 | 0.005% (-0.005%) |
@jsantana | 1.208 | 0.001% (-0.004%) |
@caroline.muller | 1.000 | 0.001% (-0.003%) |
@aggregator | 0.739 | 0.001% (-0.002%) |
If you know of any Brazilian who has LeoPower and has not been added to the list, comment on his @ which I edit.
Essa postagem será atualizada sempre que um novo brasileiro for encontrado, e semanalmente teremos um relatório do desempenho de como a comunidade está crescendo, estabilizada ou diminuindo.
Se souber de algum brasileiro que tenha LeoPower e não foi adicionado a lista, comente o @ dele que eu edito.
Posted Using LeoFinance Beta