Visual Shots es una comunidad de fotografía en la cuál nos dedicamos a valorar este tipo de contenido a través de nuestro proyecto de curación. Sabemos que en HIVE tenemos la dicha de tener muy buenos autores que les apasiona este arte y nos deleitan con sus excelentes fotos, ya sean profesionales o aficionados.
Es por ello que tanto en nuestra comunidad como en otras, ofrecemos nuestro apoyo a través de votos a los posts seleccionados.
Éste apoyo a través de los votos viene creciendo gracias a las delegaciones de HP de parte de los usuarios que depositan su confianza en este proyecto. Consideramos que es justo retribuir su apoyo con el 100% de recompensas de curación repartidas semanalmente en Hive líquido según la cantidad de HP delegada.
Adicional a esto, los administradores ofrecen un bono especial de un porcentaje adicional sobre la cantidad de Hive a transferir por cada usuario. ¿Por qué hacemos esto? Queremos que los usuarios reciban una cantidad significativa por el apoyo y la confianza que nos brindan. Pueden verlo como un regalo extra 😉🎁
La distribución de éstas recompensas se realizan a través del cálculo que alberto0607, líder y desarrollador de VisualBlock nos brinda y a quién agradecemos su colaboración con nosotros.
Si deseas conocer con más exactitud el cálculo de éstas recompensas te invitamos a leer su post Script en Python - Calcular y transferir las recompensas de curación a los delegadores
Estas son las recompensas a nuestros delegadores del 07 de Octubre al 20 de Octubre de 2024.
# | USER | HIVE POWER DELEGATED | TRANSFERRED AMOUNT |
---|---|---|---|
01 | @stayoutoftherz | 5,006 | 14.621 |
02 | @vaipraonde | 1556 | 4.544 |
03 | @victorbz | 1302 | 3.802 |
04 | @forykw | 1,046 | 3.055 |
05 | @moretea | 1,020 | 2.979 |
06 | @abelfotografia | 1007 | 2.941 |
07 | @jkatrina | 871 | 2.544 |
08 | @eolianpariah2 | 701 | 2.047 |
09 | @nightportraits | 509 | 1.486 |
10 | @russia-btc | 503 | 1.469 |
11 | @curamax | 502 | 1.466 |
12 | @h3m4n7 | 501 | 1.463 |
13 | @kev.incredible | 501 | 1.463 |
14 | @wilfredocav | 501 | 1.463 |
15 | @cursephantom | 401 | 1.171 |
16 | @careassaktart | 338 | 0.987 |
17 | @borniet | 306 | 0.893 |
18 | @ceciliajess | 301 | 0.879 |
19 | @grindle | 301 | 0.879 |
20 | @us3incanada | 240 | 0.700 |
21 | @unipsycho | 225 | 0.657 |
22 | @vannour | 207 | 0.604 |
23 | @katerinaramm | 207 | 0.604 |
24 | @jlinaresp | 206 | 0.601 |
25 | @drlobes | 206 | 0.601 |
26 | @tatdt | 203 | 0.592 |
27 | @fulani | 203 | 0.592 |
28 | @ichsannanda | 201 | 0.587 |
29 | @taniagonzalez | 201 | 0.587 |
30 | @dawnoner | 201 | 0.587 |
31 | @josemalavem | 152 | 0.443 |
32 | @por500bolos | 152 | 0.443 |
33 | @ninamarcano | 111 | 0.324 |
34 | @rop1 | 105 | 0.306 |
35 | @gituuuttt | 105 | 0.306 |
36 | @tonyz | 104 | 0.303 |
37 | @keuudeip | 103 | 0.300 |
38 | @lukasbachofner | 103 | 0.300 |
39 | @ekavieka | 103 | 0.300 |
40 | @mercmarg | 103 | 0.300 |
41 | @x-rain | 103 | 0.300 |
42 | @sounddam | 102 | 0.297 |
43 | @mnurhiver | 101 | 0.295 |
44 | @jellyvine | 101 | 0.295 |
45 | @asklanbudi | 100 | 0.292 |
46 | @nanixxx | 100 | 0.292 |
47 | @marile21 | 91 | 0.265 |
48 | @cryptoreforma | 76 | 0.221 |
49 | @quinteroblack | 56 | 0.163 |
50 | @moisesjohan | 51 | 0.148 |
51 | @zhanavic69 | 51 | 0.148 |
52 | @eddyss | 50 | 0.146 |
53 | @lucianaabrao | 50 | 0.146 |
54 | @goga22 | 50 | 0.146 |
55 | @blkchn | 45 | 0.131 |
56 | @josueand | 42 | 0.122 |
57 | @cristinadv | 42 | 0.122 |
58 | @pixel-curation | 36 | 0.105 |
59 | @claytonlins | 30 | 0.087 |
60 | @osomar357 | 26 | 0.075 |
61 | @stephytdh | 26 | 0.075 |
62 | @gledysvasquez | 26 | 0.075 |
63 | @marioshelk | 26 | 0.075 |
64 | @gideongys | 26 | 0.075 |
65 | @parauri | 26 | 0.075 |
66 | @zulfrontado | 26 | 0.075 |
67 | @successchar | 25 | 0.073 |
68 | @merlui03 | 25 | 0.073 |
69 | @oasiskp2 | 20 | 0.058 |
70 | @portugalzin | 18 | 0.052 |
71 | @claudiaastaroth | 16 | 0.046 |
72 | @lilico | 15 | 0.043 |
73 | @adamferrari | 15 | 0.043 |
74 | @sorprendente | 11 | 0.032 |
75 | @amjdancer | 10 | 0.030 |
76 | @thayavlis | 10 | 0.030 |
77 | @kedleona | 07 | 0.020 |
78 | @happyphoenix | 05 | 0.015 |
TOTAL: | 22,253.923 | 64.950 |
Si deseas apoyar nuestra comunidad puedes hacerlo suscribiendote, compartiendo tu contenido con nosotros y por medio de Delegación de Hive Power (HP)
DELEGATE | DELEGATE | DELEGATE |
---|---|---|
25 HP | 50 HP | 100 HP |
DELEGATE | DELEGATE | DELEGATE |
---|---|---|
200 HP | 500 HP | 1000 HP |
Cualquier cantidad de Hive Power (HP) que puedas delegar es de gran ayuda. Éstas delegaciones nos servirán para curaciones de post a los autores en nuestra comunidad y fuera de ella, así como también nos ayudará mucho a crecer.
Be part of our Curation Trail / Join to our Discord Channel
Se parte de nuestro Trail de Curación / Únete a nuestro Canal de Discord