Hellooo from the last Power Up day of the year, hope all is well for everyone! I think this is an important day for the Turkish people and I had to be involved in this important day.
It's a vertical photo again, but it's a sunset view and I think it's a nice one, and I've noticed that when I use a vertical photo as a cover photo, it doesn't look so bad, so I might prefer it sometimes.
I'm making a symbolic contribution this month, but as you can see from my profile, I've done some serious Power Downs since the end of November. It's a bit of a family thing and I don't want to explain why because there are people here who know me in real life, but if you've read me here even a few times, you know how much I care about building my account here. In the coming days, I will somehow put back what I took, and I better do it before the bull season because I think it's going to be a crazy one! With 19.05 Power Up this month, I now have 17371 Hive Power. I promise to surpass 25000 Hive Power next year!
Date | Hive Power & Rank | Reputation & Rank |
---|---|---|
30 August | 9824 HP & 1312. | 73.47 Rep & 940. |
18 September | 10632 HP & 1228. | 73.71 Rep & 872. |
6 October | 11771 HP & 1100. | 73.89 Rep & 836. |
13 October | 11971 HP & 1089. | 73.99 Rep & 807. |
26 October | 14235 HP & 924. | 74.11Rep & 786. |
11 November | 14966 HP & 899. | 74.30 Rep & 747. |
19 November | 15378 HP & 883. | 74.35 Rep & 738. |
3 December | 16129 HP & 855. | 74.49 Rep & 707. |
19 December | 16586 HP & 841. | 74.62 Rep & 689. |
2024 6 January | 17035 HP & 822. | 74.75 Rep & 653. |
2024 19 January | 17500 HP & 808. | 74.83 Rep & 640. |
2024 19 March | 18990 HP & 757. | 75.35 Rep & 539. |
2024 2 April | 19294 HP & 750. | 75.45 Rep & 521. |
2024 19 April | 19615 HP & 740. | 75.56 Rep & 504. |
2024 14 May | 20241 HP & 715. | 75.73 Rep & 469. |
2024 19 May | 20388 HP & 716. | 75.77 Rep & 461. |
2024 19 August | 19742 HP & 772. | 76.27 Rep & 376. |
2024 19 September | 20704 HP & 750. | 76.42 Rep & 358. |
2024 19 October | 213939 HP & 732. | 76.5 Rep & 353. |
2024 19 November | 21961 HP& 726. | 76.57 Rep & 348. |
2024 19 December | 17371HP& 868. | 76.57 Rep & 354. |
Not only am I way behind in the Hive Power rankings, but I think this is the first time since I started sharing these stats that I'm further behind in the reputations rankings than the previous month. I'm okay with that because not only my activity as a commenter has decreased, but I've also been posting very little. Now I'm going to try to post a couple of times a week, even though I don't have enough time to bring this back to its glory days.
Thank you for reading, I hope you are all having a good day and drinking a cup of coffee on these cold days! Take care and see you in the next post!
TR
Yılın son Power Up gününden merhabalar, umarım herkes için her şey yolundadır! Türkler için bu bence önemli bir gün ve bu önemli güne benim de dahil olmam gerekiyordu.
Yine dikey bir fotoğraf ama gün batımı manzarası ve bence güzel bir tane, ayrıca kapak fotoğrafı olarak dikey fotoğraf kullandığımda o kadar kötü görünmediğini fark ettim. Bu yüzden ara sıra tercih edebilirim.
Bu ay sembolik bir katılım yapıyorum ama profilimden de fark edebileceğiniz üzere Kasım ayının sonundan itibaren ciddi miktarda Power Down yaptım. Bu biraz ailevi bir şey ve sebebini açıklamak istemiyorum çünkü burada beni gerçek hayatta tanıyan insanlar da var ama beni burada birkaç kez bile okuduysanız buradaki hesabımı inşa etmeyi ne kadar önemsediğimi biliyorsunuzdur. İlerleyen günlerde bir şekilde aldıklarımı yerine geri koyacağım. Boğa sezonundan önce bunu yapsam iyi olur çünkü çılgın bir sezon olacağını düşünüyorum! Bu ay gerçekleştirdiğim 19.05 Power Up ile birlikte şu anda 17371 Hive Power'a sahibim. Önümüzdeki yıl 25000 Hive Power'ı geçeceğime söz veriyorum!
Tarih | Hive Power & Sıralama | Reputation & Sıralama |
---|---|---|
30 Ağustos | 9824 HP & 1312. | 73.47 Rep & 940. |
18 Eylül | 10632 HP & 1228. | 73.71 Rep & 872. |
6 Ekim | 11771 HP & 1100. | 73.89 Rep & 836. |
13 Ekim | 11971 HP & 1089. | 73.99 Rep & 807. |
26 Ekim | 14235 HP & 924. | 74.11Rep & 786. |
3 Aralık | 16129 HP & 855. | 74.49 Rep & 707. |
19 Aralık | 16586 HP & 841. | 74.62 Rep & 689. |
2024 6 Ocak | 17035 HP & 822. | 74.75 Rep & 653. |
2024 19 Ocak | 17500 HP & 808. | 74.83 Rep & 640. |
2024 19 Mart | 18990 HP & 757. | 75.35 Rep & 539. |
2024 2 Nisan | 19294 HP & 750. | 75.45 Rep & 521. |
2024 19 Nisan | 19615 HP & 740. | 75.56 Rep & 504. |
2024 14 Mayıs | 20241 HP & 715. | 75.73 Rep & 469. |
2024 19 Mayıs | 20388 HP & 716. | 75.77 Rep & 461. |
2024 19 Ağustos | 19742 HP & 772. | 76.27 Rep & 376. |
2024 19 Eylül | 20704 HP & 750. | 76.42 Rep & 358. |
2024 19 Ekim | 213939HP & 732. | 76.5 Rep & 353. |
2024 19 Kasım | 21961 HP & 726. | 76.57 Rep & 348. |
2024 19 Aralık | 17371HP & 868. | 76.57 Rep & 354. |
Hive Power sıralamasında çok geride kalmamın yanı sıra sanırım bu istatistikleri paylaşmaya başladığım günden beri ilk defa repütasyon sıralamasında bir önceki aydan daha gerideyim. Bunu normal karşılıyorum çünkü sadece yorum olarak aktivitem azalmadı aynı zamanda çok az gönderi paylaştım. Şimdi bunu en parlak günlerime döndürecek kadar zamanım olmasa da haftada birkaç gönderi paylaşmaya çalışacağım.
Okuduğunuz için teşekkür ederim, umarım hepiniz iyi bir gün geçiriyorsunuzdur ve bu soğuk günlerde bir bardak kahve içiyorsunuzdur! Kendinize iyi bakın bir sonraki gönderide görüşmek üzere!