@octavian1
Match Report
Performance
Stat | # |
---|---|
Gold Rank | 396 |
Rating | 2916 - Gold III |
Rating High | 3030 |
Ratio (Win/Loss) | 1.01 (461/455) |
Tournament Ratio (Win/Loss+Draw) | 3.11 (28/9/0) |
Tournament Reward Placements | 9/9 |
Longest Streak | 12 |
Ich habe es nicht ganz im Blick, aber ich glaube meine Win Rate hat sich verschlechtert, seit ich den Bot laufen lasse. Das wird für mich allerdings durch den erhöhten Ertrag ausgeglichen, da die Win Rate eigentlich nur etwas fürs Ego ist.
Top 10 Summoner Usage
Offline
Top 100 Monster Usage
Offline
Win Rate by Ruleset
Offline
Tournaments Report
Prizes
Tournament | League | Editions | Placement/#entrants | Ratio (Win/Loss+Draw) | Prize |
---|---|---|---|---|---|
Chaos Clash with Bulldog | Silver | undefined | 10/79 | 2.50 (5/2/0) | 125 DEC |
N00B MODERN ALL THE POINTY THINGS | Gold | UDundefined | 152/158 | 0.00 (0/11/0) | 4 SPS |
N00B MODERN GOLDEN RULE - BRONZE | Bronze | UDundefined | 48/114 | 0.82 (9/11/0) | 15 SPS |
BRONZE BLUNDERBUSS - MODERN | Bronze | UDundefined | 40/188 | 1.44 (13/9/0) | 7 SPS |
N00B MODERN SILVERSHIELD KNIGHTS | Silver | UDundefined | 68/116 | 0.83 (5/6/0) | 11.471 SPS |
BRONZE BLUNDERBUSS - MODERN N00B | Bronze | UDundefined | 37/238 | 2.14 (15/7/0) | 9.8 SPS |
MODERN SILVERSHIELD KNIGHTS ARE RECRUITING | Silver | UDundefined | 219/263 | 0.38 (3/8/0) | 4 SPS |
BRONZE BLUNDERBUSS - MODERN | Bronze | UDundefined | 13/199 | 3.20 (16/5/0) | 27 SPS |
BRONZE BLUNDERBUSS | Bronze | Open | 52/157 | 1.75 (7/4/0) | 35.04 SPS |
Summary
Reward | Count | Quantity |
---|---|---|
Dark Energy Crystals (DEC) | 1 | 125 |
SplinterShards (SPS) | 8 | 113.311 |
Bei den Turnieren habe ich leider eins komplett vergessen zu spielen. Vermutlich hätte ich aber eh auf den Sack bekommen, da es ein Gold Liga Turnier war und ich mich dort nur aus Prinzip angemeldet habe. Den Einsatz kriegt man ja eigentlich einfach wieder. Mein erstes Goldkarten Turnier lief eigentlich ganz gut dafür, dass ich nur eine goldene Legendary mein Eigen nenne. Insgesamt laufen die Bronze Turniere gut, alles darüber mehr schlecht als Recht. Insgesamt kommt ein Gewinn bei rum, daher bin ich zufrieden.
Rewards Report
Standard Foil Cards
Rarity | Quantity | 🔥DEC🔥 |
---|---|---|
Common | 44 | 220 |
Rare | 13 | 260 |
Epic | 5 | 500 |
Legendary | 0 | 0 |
Total Standard | 62 | 980 |
Gold Foil Cards
Rarity | Quantity | 🔥DEC🔥 |
---|---|---|
Common | 0 | 0 |
Rare | 1 | 500 |
Epic | 1 | 2500 |
Legendary | 0 | 0 |
Total Gold | 2 | 3000 |
Loot Chests
Reward Chests | Dailies | Season | Total | 💲Token |
---|---|---|---|---|
Legendary Potions | 9 | 3 | 12 | 🟡 480 |
Alchemy Potions | 15 | 4 | 19 | 🟡 950 |
DEC | 328 | 39 | - | 🟣 367 |
CREDITS | 0 | 0 | - | 🟡 0 |
CHAOS Packs | 0 | 0 | 0 | 🟡 0 |
Cards (Total) | 54 | 10 | 64 | 🟣 3980 |
Captured DEC (Ranked Rewards)
Ranked Play Wins | DEC Earned |
---|---|
461 | 🟣 2713 |
Total Ranked Play Rewards
Total Ranked Play Earnings |
---|
🟣 7060 DEC |
🟡 1430 CREDITS |
Die erspielten DEC sind dank des Bots weiter sehr gut, in den Reward Chests hatte ich diese Season kein Glück.
🟣 Rental Report
Type | DEC (fees) |
---|---|
Revenue | 6583.919 (111.691) |
Expenses | (98.567) |
Cancellation Refunds | 17.686 |
NET | 6391.347 |
Meine Rentals sind auf einem stabilen Niveau, ich miete nur noch ganz wenige ausgewählte Karten dazu. Ich will dieses Einkommen über die nächsten Jahre allerdings noch weit steigern.
⭐ SPS Report
Type | ⭐ Amount Claimed |
---|---|
Airdrop | 436.392 |
Staking Rewards | 116.374 |
NET SPS | 552.766 |
+ Voucher Drops | 9.498 🎟️ |
Die SPS und Voucher sammeln sich gut an. Bald kann ich wohl auch an normalen Silberturnieren teilnehmen, mein Stake nähert sich den 10k an (~12k werden dafür benötigt). Da ich mit 4k SPS gestartet habe, bin ich mit der Entwicklung mehr als zufrieden.
Insgesamt eine gelungene Season. In Splinterlands ist im Augenblick eher Ebbe, aber genau das ist die Zeit, um weiterzumachen und sich einzudecken, wenn dann die Flut kommt. Ich rechne damit, dass Splinterlands bis Ende diesen Jahres eine deutliche Veränderung hinter sich haben wird, denn die vielen neuen Devs sind laut Town Hall fleißig am werkeln. Spätestens mit der Einführung von Land wird alles auf den Kopf gestellt werden. Bis dahin werde ich meine Assets entsprechend positioniert haben.
Der HSBI Share für diesen Post geht an @germansailor.
Posted using SplinterStats Season Report Card.
This once a season tool for Splinterlands players provides a template to reflect on and share their performance, card usage statistics and rewards summary for the season. More features will be released in the future.
Follow @splinterstats and come visit us in Discord if you have any questions.