Another Season another top ten, its fine for me, iam happy with this!
Match Report
Performance
Stat | #modern |
Silver Rank | 10 |
Rating | 2868 - Silver I |
Rating High | 2868 |
Ratio (Win/Loss) | 3.97 (365/92) |
Longest Streak | 19 |
Tournaments Report
Prizes
Tournament | League | Editions | Placement/#entrants | Ratio (Win/Loss+Draw) | Prize |
Poseidar Wild Silver Invitational | Silver | Open | 71/144 | 1.20 (6/5/0) | 49.852 SPS |
Summun Infuria Modern Silver Invitational | Silver | Open | 17/188 | 2.14 (15/7/0) | 69 SPS |
Summun Infuria Modern Silver Invitational | Silver | Open | 25/197 | 1.86 (13/7/0) | 69 SPS |
Scarred Hand Silver Cup | Silver | Cundefined | 9/121 | 3.00 (15/5/0) | 32 SPS |
Silvershield Academy Beginner Training | Silver | Open | 10/121 | 3.00 (15/5/0) | 30 SPS |
Poseidar Wild Silver Invitational | Silver | Open | 83/205 | 1.20 (6/5/0) | 19 SPS |
Summary
Reward | Count | Quantity |
SplinterShards (SPS) | 6 | 268.852 |
Fees (estimate) | Quantity |
SPS | 1265 |
Die Turniere waren wieder durchwachsen, mir fehlt immer der eine oder zwei Siege mehr für die doppelten SPS.
Rewards Report
Standard Foil Cards
Rarity | Quantity | 🔥DEC🔥 |
Common | 57 | 285 |
Rare | 16 | 320 |
Epic | 2 | 200 |
Legendary | 0 | 0 |
Total Standard | 75 | 805 |
Gold Foil Cards
Rarity | Quantity | 🔥DEC🔥 |
Common | 2 | 250 |
Rare | 0 | 0 |
Epic | 0 | 0 |
Legendary | 0 | 0 |
Total Gold | 2 | 250 |
Loot Chests
Reward Chests | Dailies | Season | Total | 💲Token |
Legendary Potions | 43 | 18 | 61 | 🟡 2440 |
Alchemy Potions | 51 | 12 | 63 | 🟡 3150 |
DEC | 0 | 0 | - | 🟣 0 |
SPS | 16.491 | 19.324 | - | ⭐ 35.815 |
Merits | 335 | 324 | - | 🎀 659 |
CHAOS Packs | 0 | 0 | 0 | 🟡 0 |
Cards (Total) | 64 | 13 | 77 | 🟣 1055 |
Captured DEC/SPS (Ranked Rewards)
Ranked Play Wins | DEC Earned |
365 | 🟣 0 + ⭐72.416 |
Total Ranked Play Rewards
Total Ranked Play Earnings |
🟣 1055 DEC |
🟡 5590 CREDITS |
⭐ 108.231 SPS |
An Karten war nichts besonderes dabei.
🟣 Rental Report
Type | DEC |
Revenue | 24.840 |
Expenses (inc. fees) | (12817.179) |
Cancellation Refunds | 1083.253 |
NET | (11709.086) |
Rentals sind diesmal eher im unteren Bereich, hier liege ich meist zwischen 11k und 15k DEC.
⭐ SPS Report
Type | ⭐ Amount |
Staking Rewards | 121.714 |
Ranked Rewards as above | 108.231 |
Brawl Rewards | 1044.518 |
NET SPS | 1274.463 |
+ Voucher Drops | 9.870 🎟️ |
An SPS waren es am Ende knapp 1300 SPS, des find ich ok und liegt auch an unserer guten Brawl Performance, sauber Jungs und weiter so Wizards! :)
Alles in allem ne ordentlich Season wieder, solange ich in den Top 10 lande bin ich zufrieden, jeder der es mal probiert hat, weiß wie krass schwer es ist! Nächste Season versuch ich im Wild Format evtl. auch in die Top25 zu kommen, mal schaun ob ich des da auch packe.
Posted using SplinterStats Season Report Card (Website|Blog).
This once a season tool for Splinterlands players provides a template to reflect on and share their performance, card usage statistics and rewards summary for the season. More features will be released in the future.
Follow @splinterstats and come visit us in Discord if you have any questions.