Alô, comunidade! Estamos de volta com mais um ranking atualizado, segue a lista dos usuários brasileiros ativos até dezembro de 2023.
Rank | Usuário | Reputação | Seguidores | Posts | HP | Localização |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | @wiseagent | 78.14 | 1655 | 19541 | 41633.208 | Brasil |
#2 | @underlock | 77.77 | 426 | 12880 | 11875.260 | Brasil |
#3 | @discernente | 76.8 | 4628 | 12168 | 372.808 | -- |
#4 | @michupa | 76.49 | 407 | 7519 | 9178.057 | Minas Gerais |
#5 | @luizeba | 76.32 | 1553 | 26472 | 11680.752 | Rio de Janeiro |
#6 | @marianaemilia | 76.04 | 1291 | 12116 | 12811.440 | Brasil |
#7 | @shiftrox | 74.94 | 422 | 8533 | 7307.096 | Goiânia |
#8 | @felipejoys | 73.75 | 2351 | 12086 | 437.795 | -- |
#9 | @elderdark | 72.91 | 127 | 2441 | 2833.483 | Brasil |
#10 | @kaibagt | 72.73 | 151 | 1927 | 4893.788 | Brasil |
#11 | @mrprofessor | 72.62 | 1060 | 7731 | 807.347 | Brasil |
#12 | @crazyphantombr | 72.53 | 166 | 10276 | 3384.717 | Paraná |
#13 | @vempromundo | 70.91 | 804 | 3569 | 3961.359 | Curitiba |
#14 | @jsantana | 70.78 | 2883 | 11113 | 30.434 | Recife |
#15 | @igormuba | 70.67 | 733 | 2874 | 2294.178 | -- |
#16 | @pirulito.zoado | 70.28 | 295 | 5234 | 1744.411 | Brasil |
#17 | @dreloop07 | 70.2 | 57 | 1184 | 1304.948 | Brasil |
#18 | @gwajnberg | 70.12 | 260 | 7223 | 2793.925 | Lethbridge |
#19 | @lipe100dedos | 69.97 | 207 | 9910 | 2307.151 | Rio de Janeiro |
#20 | @boeltermc | 69.57 | 373 | 3557 | 1558.338 | Rio de Janeiro |
#21 | @guuh | 69.51 | 60 | 1063 | 1277.973 | Leiria |
#22 | @thomashnblum | 69.43 | 347 | 1817 | 804.627 | Paraná |
#23 | @name0 | 69.24 | 195 | 3012 | 2868.061 | -- |
#24 | @aiuna | 69.1 | 474 | 3094 | 931.844 | Brasil |
#25 | @tokenizedsociety | 69.1 | 214 | 11876 | 9855.989 | -- |
#26 | @lincemarrom | 68.93 | 39 | 4471 | 1105.385 | Brasil |
#27 | @silviamaria | 68.86 | 260 | 997 | 745.641 | Brasil |
#28 | @rimurutempest | 68.83 | 171 | 5749 | 1446.894 | -- |
#29 | @wlffreitas | 68.6 | 159 | 1705 | 328.677 | Brasil |
#30 | @mengao | 68.57 | 224 | 1312 | 21366.500 | San Diego |
#31 | @joaoparmagnani | 68.51 | 36 | 163 | 371.956 | Brasil |
#32 | @vonlecram | 68.37 | 72 | 544 | 337.356 | Florianópolis |
#33 | @vaipraonde | 68.01 | 394 | 3865 | 1787.065 | -- |
#34 | @lucianaabrao | 67.68 | 202 | 1264 | 112.570 | -- |
#35 | @kojiri | 67.28 | 375 | 11996 | 802.227 | Brasil |
#36 | @pataty69 | 67.2 | 2207 | 3804 | 26864.422 | Ceará |
#37 | @gtpacheko17 | 66.96 | 116 | 1918 | 797.545 | Santa Catarina |
#38 | @pablito.saldo | 66.93 | 36 | 595 | 721.089 | Gama |
#39 | @xvlad | 66.78 | 158 | 755 | 2685.170 | Brasil |
#40 | @nicolas.carreiro | 66.49 | 57 | 189 | 79.713 | -- |
#41 | @casagrande | 66.32 | 1050 | 3274 | 57.424 | Canela |
#42 | @viniciotricolor | 66.31 | 504 | 2206 | 621.025 | São José dos Campos |
#43 | @ayummi | 66.24 | 112 | 711 | 231.142 | -- |
#44 | @crisciacm | 66.15 | 67 | 190 | 626.598 | Niterói |
#45 | @fmajuniorphoto | 65.24 | 145 | 956 | 678.093 | Rio de Janeiro |
#46 | @sktbr | 65.08 | 47 | 119 | 366.987 | Niterói |
#47 | @fernandosoder | 65.03 | 604 | 5612 | 841.403 | Santa Cruz do Sul |
#48 | @jarmeson | 64.51 | 24 | 217 | 231.209 | Brasil |
#49 | @paradaleticia | 64.19 | 27 | 169 | 459.637 | Praia Grande |
#50 | @wagnertamanaha | 64.14 | 1899 | 5051 | 2975.512 | São Paulo |
#51 | @nascimentoab | 63.62 | 1036 | 2856 | 1331.921 | São Paulo |
#52 | @lobaobh | 63.53 | 79 | 1100 | 510.667 | Belo Horizonte |
#53 | @splinter100dedos | 63.16 | 83 | 3794 | 561.435 | Rio de Janeiro |
#54 | @thayavlis | 63.12 | 81 | 375 | 81.139 | São Paulo |
#55 | @ataliba | 63.06 | 449 | 2360 | 1647.744 | Belo Horizonte |
#56 | @jaopalas | 62.85 | 100 | 772 | 136.634 | Brasil |
#57 | @xmauron3 | 62.69 | 934 | 2010 | 2195.447 | -- |
#58 | @felipefabar | 62.44 | 35 | 289 | 846.624 | -- |
#59 | @canellov | 62.37 | 20 | 215 | 189.062 | Brasil |
#60 | @gusttavotx | 61.88 | 8 | 135 | 39.307 | -- |
#61 | @emviagem | 61.68 | 42 | 281 | 92.947 | Brasil |
#62 | @zombialien | 61.61 | 33 | 108 | 196.459 | Brasil |
#63 | @willdias | 61.4 | 18 | 71 | 182.532 | -- |
#64 | @emanueledornelas | 61.35 | 25 | 140 | 175.248 | Rio de Janeiro |
#65 | @arthursiq5 | 60.66 | 100 | 2079 | 208.848 | -- |
#66 | @josiva | 60.23 | 36 | 284 | 210.078 | Montanhas |
#67 | @marcovalentim | 60.23 | 23 | 68 | 145.032 | Rio de Janeiro |
#68 | @dstampede | 59.58 | 52 | 1426 | 162.753 | Rio de Janeiro |
#69 | @claytonlins | 57.95 | 673 | 177 | 60.239 | São Paulo |
#70 | @beaglexv | 56.9 | 19 | 49 | 80.530 | -- |
#71 | @blessskateshop | 56.43 | 13 | 113 | 63.094 | São Paulo |
#72 | @ionirmera | 56.34 | 21 | 113 | 77.781 | -- |
#73 | @ezekhiveadict | 55.89 | 20 | 58 | 32.517 | Rio de Janeiro |
#74 | @markitoelias | 55.88 | 957 | 799 | 213.148 | Criciúma |
#75 | @g4tzbr | 54.4 | 5 | 94 | 37.813 | Brasil |
#76 | @titovieira | 53.7 | 17 | 108 | 55.368 | -- |
#77 | @prof.cassemiro | 52.84 | 13 | 22 | 37.143 | São Paulo |
#78 | @luizcaetano | 51.87 | 5 | 18 | 0 | Rio de Janeiro |
#79 | @jkatrina | 51.01 | 15 | 47 | 111.993 | Brasil |
#80 | @r4topunk | 49.68 | 6 | 17 | 11.386 | -- |
#81 | @kaellobo | 43.84 | 8 | 4 | 0 | Belo Horizonte |
#82 | @louvamonteiro | 12.43 | 2 | 1 | 0 | Brasil |
Se o seu usuário ainda não consta na lista, continue postando e comentando que iremos analisar a sua conta em breve.
Conheça o projeto Brazilian Power, cuja meta é incentivar a criação de mais conteúdo de qualidade, conectando a comunidade e melhorando as recompensas. Obrigado!
Posted Using InLeo Alpha