Sejam bem vindos todos os usuários lusófonos criadores de conteúdos em Língua Portuguesa!
Esta postagem apresenta dados relativos à curadoria manual realizada pela Comunidade Hive-BR durante o mês de janeiro a abril de 2024!
Todos os usuários mencionados foram agraciados com o apoio desta comunidade!
ATENÇÃO: hive-br beneficiária 50%
Esta postagem produzirá rewards com 100% de HP, que servirão para aumentar o poder de voto da comunidade!
Usuários ativos de Janeiro a Abril de 2024
Contabilizamos 100 usuários ativos na comunidade brasileira, no sentido de que foram encontradas postagens com a tag hive-br e ao menos uma das postagens foi considerada válida pela equipe de curadoria, recebendo assim um voto, independente do valor.
Apoio da comunidade hive-br aos usuários
A equipe de curadoria da comunidade hive-br persegue os conteúdos criados em lingua portuguesa através da tag da comunidade #hivebr.
No período de janeiro a abril de 2024:
1172 postagens selecionadas pelos curadores!
Apresentamos a quantidade de postagens apoiadas, por usuário, de janeiro a abril de 2024.
Um ponto importante a destacar é que diariamente são realizadas postagens com a #hivebr, vinda tanto de membros lusófonos como de estrangeiros.
Muitas postagens estrangeiras não atendem aos critérios mínimos estabelecidos pela curadoria hive-br, sendo rejeitados.
Por um lado entendemos que nossa hashtag tem se destacado e que usuários externos tem tentando ingressar em nosso meio. Ao mesmo tempo precisamos abordar e orientar esses usuários para que, estando dentro das diretrizes da comunidade, possam receber apoio ao mesmo tempo que apoiam nossa conta comunitária.
Apoio dos usuários para a comunidade hive-br
A comunidade é feita da soma dos esforços de cada usuário. Assim temos duas ações que destacam o apoio que cada um pode contribuir como crescimento do coletivo:
- Trilha de curadoria
- Delegação de HP
Solicitamos que todos os membros da comunidade apoiem a coletividade preferencialmente das duas formas disponibilizadas: seguindo a trilha de curadoria e também delegando HivePower.
Destacamos que em especial a delegação de Hive Power não causa qualquer prejuízo ao usuário, pois ao mesmo tempo que ele empresta sua força de voto, que se soma à força dos outros membros, o resultado obtido é devolvido ao usuário diariamente em formato de Hive líquida. Então para o usuário delegador não há qualquer prejuízo!
Usuário | Postagens apoiadas pela curadoria hive-br | Trilha de curadoria em Janeiro | Delegação de HP em Janeiro |
---|---|---|---|
@wiseagent | 200 | Não inscrito | 1019 |
@michupa | 112 | 99% | 512 |
@josiva | 94 | 50% | 101 |
@crazyphantombr | 92 | 80% | 751 |
@xlety | 82 | 50% | 50 |
@shiftrox | 81 | 50% | 1005 |
@rimurutempest | 76 | 100% | 100 |
@gwajnberg | 70 | Não inscrito | 102 |
@lipe100dedos | 66 | Não inscrito | 0 |
@underlock | 53 | 100% | 104 |
@elderdark | 47 | 80% | 0 |
@dreloop07 | 46 | Não inscrito | 104 |
@pirulito.zoado | 42 | Não inscrito | 51 |
@coyotelation | 41 | Não inscrito | 50 |
@lincemarrom | 35 | 75% | 154 |
@pataty69 | 34 | Não inscrito | 512 |
@ifhy | 33 | 25% | Nunca delegou |
@ionirmera | 26 | Não inscrito | Nunca delegou |
@name0 | 26 | Não inscrito | Nunca delegou |
@hive-br | 25 | 100% | 0 |
@blessskateshop | 23 | Não inscrito | 3 |
@pablito.saldo | 23 | 100% | Nunca delegou |
@paradaleticia | 23 | Não inscrito | Nunca delegou |
@boeltermc | 21 | Não inscrito | 20 |
@vempromundo | 21 | Não inscrito | 2010 |
@jarmeson | 19 | 50% | 0 |
@casagrande | 18 | Não inscrito | Nunca delegou |
@jaopalas | 17 | Não inscrito | Nunca delegou |
@viniciotricolor | 17 | Não inscrito | 205 |
@wlffreitas | 17 | 50% | 0 |
@felipejoys | 14 | Não inscrito | Nunca delegou |
@kaibagt | 14 | 40% | 601 |
@emanueledornelas | 13 | Não inscrito | Nunca delegou |
@lucianaabrao | 13 | Não inscrito | 0 |
@fmajuniorphoto | 12 | Não inscrito | Nunca delegou |
@skatebarber | 11 | Não inscrito | Nunca delegou |
@vaipraonde | 11 | 50% | 303 |
@oravla | 10 | Não inscrito | Nunca delegou |
@syel25 | 10 | 50% | 203 |
@trincowski-pt | 10 | Não inscrito | Nunca delegou |
@usergabs | 10 | Não inscrito | Nunca delegou |
@zallin | 10 | 100% | 503 |
@abreusplinter | 9 | 50% | Nunca delegou |
@arthursiq5 | 8 | 50% | 69 |
@kaveira | 8 | 50% | Nunca delegou |
@ayummi | 7 | 50% | 0 |
@lyon-89 | 7 | Não inscrito | Nunca delegou |
@mengao | 7 | Não inscrito | 5079 |
@jorgebgt | 6 | Não inscrito | 0 |
@lobaobh | 6 | 50% | 275 |
@soynao | 6 | Não inscrito | Nunca delegou |
@naoebemumcanal | 5 | Não inscrito | Nunca delegou |
@rosauradels | 5 | Não inscrito | Nunca delegou |
@bntcamelo | 4 | Não inscrito | 0 |
@luizeba | 4 | 100% | 0 |
@pricosta | 4 | Não inscrito | Nunca delegou |
@surfgurupro | 4 | Não inscrito | Nunca delegou |
@thomashnblum | 4 | 50% | 206 |
@ativosgarantem | 3 | 100% | Nunca delegou |
@fernandosoder | 3 | Não inscrito | Nunca delegou |
@sktbr | 3 | Não inscrito | Nunca delegou |
@aiuna | 2 | 70% | 0 |
@brazilians | 2 | Não inscrito | Nunca delegou |
@crisciacm | 2 | Não inscrito | Nunca delegou |
@emviagem | 2 | 50% | 0 |
@fox-farias | 2 | Não inscrito | Nunca delegou |
@g4tzbr | 2 | Não inscrito | Nunca delegou |
@hendersonp | 2 | Não inscrito | Nunca delegou |
@marcovalentim | 2 | Não inscrito | Nunca delegou |
@sousafrc | 2 | Não inscrito | Nunca delegou |
@trashyomen | 2 | Não inscrito | Nunca delegou |
@vicvondoom | 2 | 50% | Nunca delegou |
@zombialien | 2 | Não inscrito | Nunca delegou |
@beaglexv | 1 | Não inscrito | Nunca delegou |
@elsh | 1 | Não inscrito | Nunca delegou |
@fabricioferro77 | 1 | Não inscrito | Nunca delegou |
@fcarva | 1 | Não inscrito | Nunca delegou |
@felipefabar | 1 | Não inscrito | 201 |
@feliperochatv | 1 | Não inscrito | Nunca delegou |
@handrehermann | 1 | Não inscrito | Nunca delegou |
@hiveopenmic | 1 | Não inscrito | Nunca delegou |
@hranhuk | 1 | Não inscrito | Nunca delegou |
@iamchessguy | 1 | Não inscrito | Nunca delegou |
@jkatrina | 1 | 50% | 0 |
@joaophelip | 1 | Não inscrito | Nunca delegou |
@larissasouza | 1 | Não inscrito | Nunca delegou |
@legalizabrazil | 1 | Não inscrito | 512 |
@mairene1 | 1 | Não inscrito | Nunca delegou |
@nancybmp | 1 | Não inscrito | Nunca delegou |
@prof.cassemiro | 1 | Não inscrito | Nunca delegou |
@raiane | 1 | Não inscrito | Nunca delegou |
@rdabrasil | 1 | Não inscrito | Nunca delegou |
@sandranunes | 1 | Não inscrito | Nunca delegou |
@santana37 | 1 | Não inscrito | Nunca delegou |
@sieghard1990 | 1 | Não inscrito | Nunca delegou |
@skaters | 1 | Não inscrito | 15 |
@splinter100dedos | 1 | Não inscrito | Nunca delegou |
@splinterlands | 1 | Não inscrito | Nunca delegou |
@thayavlis | 1 | 50% | Nunca delegou |
@xvlad | 1 | Não inscrito | 513 |
Apoio ao novo usuário
Se você é um novo usuário da Hive e precisa de ajuda, nossos canais do Discord estão a sua disposição! Se você chegou até aqui através do #splinterlands, também podemos ajudá-lo a elevar seu patamar de jogo através da nossa Guild Hive-BR!
Acesse nosso discord através do banner no rodapé da postagem!
Geração de relatório
Para obter os dados de montagem deste relatório @crazyphantombr utilizou:
- HiveSQL projeto por "@" arcange
- Hivetasks projeto desenvolvido por "@" fernandosoder
- GoogleDrive plataforma de planilhas eletrônicas
- InLeo nosso frontend preferencial para navegação na hive!
- Hivestats
crazyphantombr apoia a comunidade FreeCompliments! Acesse pelo InLeo!
crazyphantombr apoia a comunidade brasileira! Acesse pelo InLeo!
crazyphantombr apoia o projeto holozing! Acesse pelo InLeo!
Posted Using InLeo Alpha