Przeprowadzona na początku marca kampania zachęcająca do regularnego wsparcia Królestwa nie przyniosła zamierzonego skutku. Co prawda miesiąc udało się zakończyć na plusie, ale zebraliśmy mniej niż w lutym (i w ogóle w ciągu ostatnich 7 miesięcy). Wciąż więc balansujemy na granicy, co mocno mnie martwi, bo czasu by ustabilizować sytuację jest coraz mniej (daję sobie czas do końca roku).
Szkoła Bez Kresu leży i kwiczy. A w zasadzie to nawet nie kwiczy, bo po prostu nie ma chętnych. Założenie, że uda się trafić do uczniów w edukacji domowej było chyba zbyt optymistyczne. No cóż, trudno. W kwietniu muszę pomyśleć nad poszerzeniem grupy docelowej. To jednak będzie wiązało się ze zmianą całej koncepcji, bo nie mam wątpliwości, że żadna inna grupa (no może poza osobami, które zrobiły sobie gap year) nie będzie mogła się zaangażować tak jak ludzie z ED.
Ale są też dobre wiadomości. Dostaliśmy wsparcie z Value Plan! Środki te w dużej części zostaną przeznaczone na promocję wydarzeń. Możliwe więc, że największy problem KBK zostanie rozwiązany i zaczniemy w końcu docierać do większej liczby ludzi. Czas pokaże.
Miesiąc | Darowizny (zł) | Bilans (zł) | Odwiedziny (średnia) |
---|---|---|---|
styczeń'22 | 1261 | -1277,45 | 146 (5,8/d) |
luty'22 | 2565 | +102,4 | 210 (8,4/d) |
marzec'22 | 1635 | -1066,91 | 249 (8,9/d) |
kwiecień'22 | 1530 | -1144,4 | 176 (8/d) |
maj'22 | 1490 | -1453,09 | 206 (7,9/d) |
czerwiec'22 | 2240 | -352,95 | 397 (15,9/d) |
lipiec'22 | 2037 | -689,95 | 342 (12,7/d) |
sierpień'22 | 2925 | +196,49 | 359 (13,8/d) |
wrzesień'22 | 3465 | +1129,64 | 266 (12,6/d) |
październik'22 | 3046 | +271,17 | 300 (11,5/d) |
listopad'22 | 2985,58 | +749,86 | 296 (11,4/d) |
grudzień'22 | 3525,15 | +660,27 | 275 (13,7/d) |
styczeń'23 | 3086,11 | +709,28 | 187 (8,5/d) |
luty'23 | 3284,93 | +48,91 | 295 (12,3/d) |
marzec'23 | 2850 | +226,47 | 355 (13/d) |
kwiecień'23 | 3124,64 | +466,94 | 240 (10,9/d) |
maj'23 | 3541,66 | -340,44 | 498 (18,4/d) |
czerwiec'23 | 3150 | +462,3 | 245 (10,2/d) |
lipiec'23 | 2773,15 | -546,49 | 299 (11/d) |
sierpień'23 | 2785 | +97,3 | 260 (10/d) |
wrzesień'23 | 3125 | +2,08 | 218 (8,4/d) |
październik'23 | 3641,66 | +613,57 | 276 (10,6/d) |
listopad'23 | 3891,33 | +1203,63 | 243 (9/d) |
grudzień'23 | 3418,45 | +344,58 | 179 (10/d) |
styczeń'24 | 3230,97 | +524,13 | 193 (7,4/d) |
luty'24 | 3873,73 | +474,17 | 238 (9,5/d) |
marzec'24 | 3065 | +134,44 | 257 (11/d) |
Jak już wspomniałem marzec zakończyliśmy na plusie. Z tytułu darowizn wpłynęło 3065 zł. Podstawowe koszty (czynsz, podatek, Internet) wyniosły 2930 zł i 56 gr. Oznacza to, że w skarbcu zostało 134 zł 44 gr, które zasiliły rezerwę.
Stan Funduszu Rozwojowego w marcu powiększył się o 299,402 HBD (nagrody: 113,289, odsetki: 113,113 HBD, darowizny: 65 HBD, power down: 8 HBD). Sporo jednak poszło na zaopatrzenie (204,103 HBD), więc realnie stan funduszu powiększył się o 95,299 HBD. Ostatniego dnia miesiąca w Savings znajdowało się 6839,021 HBD.
KBK można wspierać: