En référence aux différents systèmes de récompense, par cumul des points-fr, ce post dresse un état des lieux des gagnants qui, progressivement, seront récompensés durant cette semaine par nos différents partenaires.
🏆 AYANTS DROIT: LISTE DES GAGNANTS DE CETTE SEMAINE
Chaque jour des points-fr sont distribués pour vos différents engagements. Cette liste ne référence que les auteurs qui ont cumulé 500 points supplémentaires cette semaine.
AUTEURS | TOTAL CUMULES A VERSER |
---|---|
@fikif | |
@koussbar | |
@gymfood | |
@emaxisonline | |
@food-booster |
⏳ EVOLUTION ACTUELLE DES GAINS EN POINTS-FR
Participants | Post | Tokens | challenge | Loterie | BONUS | TOTAL | Cycle | Gains | Restant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@fikif | |||||||||
@koussbar | |||||||||
@thinkermind | |||||||||
@linlove | |||||||||
@casimodo | |||||||||
@iptrucs | |||||||||
@gymfood | |||||||||
@fedibio | |||||||||
@bambukah | |||||||||
@curart38 | |||||||||
@anttn | |||||||||
@token-thx | |||||||||
@phillarecette | |||||||||
@florenceboens | |||||||||
@emaxisonline | |||||||||
@hive-143869 | |||||||||
@quotidien | |||||||||
@food-booster | |||||||||
@invest-time | |||||||||
@mintrawa | |||||||||
@andrevicente | |||||||||
@clavdio75 | |||||||||
@zoelle | |||||||||
@orlandumike | |||||||||
@lemouth | |||||||||
@lordnight72 | |||||||||
@sorin.cristescu | |||||||||
@dawnoner | |||||||||
@pnc | |||||||||
@arcange-fr | |||||||||
@ancolie | |||||||||
@gestion.alive | |||||||||
@xouthos | |||||||||
@heroldius | |||||||||
@mathiass30 | |||||||||
@pboulet | |||||||||
@darsico | |||||||||
@institutdpos | |||||||||
@servelle | |||||||||
@cryptoyzzy | |||||||||
@dubignyp | |||||||||
@evaluator | |||||||||
@tagmout | |||||||||
@tokens-fr | |||||||||
@achara1202 | |||||||||
@wulff-media | |||||||||
@taxi-vtc | |||||||||
@montanita | |||||||||
@theyachtclub | |||||||||
@soluce07 | |||||||||
@chrisparis | |||||||||
@louis00334 | |||||||||
@syrphinae | |||||||||
@hive-103505 | |||||||||
@trader27 | |||||||||
@duke77 | |||||||||
@thxbht | |||||||||
@asmedianet | |||||||||
@soushi888 | |||||||||
@thx.bht | |||||||||
@johnweed | |||||||||
@poolweb3 | |||||||||
@luizeb | |||||||||
@senorcoconut | |||||||||
@thx.leo | |||||||||
@ykretz | |||||||||
@pouchon | |||||||||
@besmakh1 | |||||||||
@synergie | |||||||||
@challenge-fr | |||||||||
@nopasaran72 | |||||||||
@gameexp | |||||||||
@dbooster | |||||||||
@albator85 | |||||||||
@lilypoesy | |||||||||
@blogalacon | |||||||||
@Joudaa | |||||||||
@yann0975 | |||||||||
@itharagaian | |||||||||
@holovision |
📢 CONSEIL POUR OPTIMISER VOS GAINS
Cette page est spécifiquement adaptée aux portefeuilles de nos partenaires. Elle permet donc d’offrir le maximum de gains aux gagnants mais aussi à chacun des participants.
✒️ En déposant, vos commentaires sur cette page, vous augmenterez automatiquement vos récompenses (leur vitesse et leur puissance).
💌 Pour nous encourager, vous pouvez aussi voter pour cette page, mais rien ne vous y oblige.
💪 NOS PARTENAIRES: Ceux qui vous encourage
- Partenaire @laruche et sa trail: Offre un vote de 50% à chacun des gagnants.
Vous pouvez aider à augmenter leur pouvoir de vote et en plus bénéficier de leur système de délégation très intéressant ; (Comprendre et profiter de l’offre de la Ruche)
- Partenaire @tokens-fr et sa trail : Offre un vote de 100% via son pool de portefeuilles permettant de distribuer plus de 10 tokens différents grâce aux tags de cette page optimisée par leur soins.
Vous pouvez aider à augmenter leur pouvoir de vote et, en plus, bénéficier de leur système unique de gestion par délégation de vos tokens. (Comprendre et profiter des offres de la tokens-fr)
- Partenaire @invest-time de la communauté Central project
Global Project pour son "Global Giveaway Project": Offre des votes via leur trail en plus de nombreux rewards!
Vous pouvez aider à augmenter leur pouvoir de vote et en plus bénéficier de leur système très diversifié d’offres de gain. (Comprendre et profiter des offres de la tokens-fr)
- Autres sponsors aléatoires
@memess.curator / @meme
NOTRE COMPLEMENT D’OFFRES
En plus et pour encourager les partenaires et les participants, ce post offre :
- 50 points-fr aux gagnants ;
- 50 points-fr aux partenaires ;
- 5 points-fr à tous les intervenants qui récompenseront, au moins, l’un des auteurs des commentaires de ce post.
NOUS VOUS ENCOURGONS A FAIRE DES DELEGATIONS A CHACUN DE NOS PARTENAIRES AFIN D’ACCROITRE
•VOS GAINS, SELON LEURS OFFRES RESPECTIVES
•VOS GAINS, SELON LEUR PUISSANCE DE VOTE