Liebe Leser,
von @godfish habe ich den Tipp des Tools https://hivetags.xlisto.com/ von @xlisto bekommen, der damit eine Statistik der tschechischen Hive-Community macht. Die Seite ermöglicht, die Hive-Blockchain nach tags zu durchsuchen und liefert diverse Statistiken.
Nun, warum nicht das Gleiche zur deutschsprachigen Community machen, die doch größer ist als ich dachte (denn etliche User verwenden zwar #deutsch, schreiben aber nicht in der DACH-Community).
Hier also die Liste aller 87 Autoren (sortiert nach der Zahl der Posts), die #deutsch in der letzten Woche (Montag 28.10.,00.00h bis Sonntag 3.11., 23.59h) zumindest einmal verwendet hatten (die Payouts sind alle 0, da die ja erst nach 7 Tagen kommen), am fleißigsten war @alucian:
Author | Posts | Pendings | Payouts | Comments | Votes | Downvotes |
---|---|---|---|---|---|---|
@alucian | 15 | 4.589 | 0.000 | 47 | 367 | 0 |
@mein-senf-dazu | 14 | 20.864 | 0.000 | 37 | 880 | 0 |
@lichtblick | 10 | 34.005 | 0.000 | 26 | 630 | 0 |
@sinelux | 7 | 25.616 | 0.000 | 160 | 428 | 0 |
@barmbo | 7 | 5.547 | 0.000 | 4 | 226 | 0 |
@anlifit | 7 | 0.810 | 0.000 | 9 | 103 | 0 |
@vikisecrets | 6 | 73.032 | 0.000 | 122 | 1382 | 0 |
@dotwin1981 | 6 | 18.530 | 0.000 | 229 | 955 | 0 |
@monsterbuster | 6 | 10.577 | 0.000 | 4 | 618 | 0 |
@filosof103 | 6 | 5.754 | 0.000 | 20 | 382 | 0 |
@udabeu | 6 | 3.543 | 0.000 | 0 | 225 | 0 |
@bossel | 6 | 8.516 | 0.000 | 12 | 186 | 0 |
@maxinpower | 5 | 27.609 | 0.000 | 8 | 1103 | 0 |
@satren | 5 | 43.928 | 0.000 | 8 | 589 | 0 |
@borsengelaber | 5 | 15.395 | 0.000 | 33 | 395 | 0 |
@actifit-chris | 4 | 14.562 | 0.000 | 192 | 492 | 0 |
@thehockeyfan-at | 4 | 9.254 | 0.000 | 10 | 326 | 0 |
@woelfchen | 4 | 9.875 | 0.000 | 5 | 282 | 0 |
@xels | 4 | 22.954 | 0.000 | 17 | 259 | 1 |
@ozelot47 | 4 | 12.128 | 0.000 | 10 | 255 | 0 |
@speed-ride | 4 | 4.704 | 0.000 | 11 | 208 | 0 |
@kirstin | 4 | 3.162 | 0.000 | 8 | 126 | 0 |
@theadamprost | 4 | 1.726 | 0.000 | 3 | 56 | 0 |
@detlev | 3 | 119.959 | 0.000 | 61 | 1154 | 0 |
@schmidi | 3 | 21.740 | 0.000 | 8 | 389 | 0 |
@kiel91 | 3 | 13.159 | 0.000 | 8 | 351 | 0 |
@lotto-de | 3 | 17.013 | 0.000 | 58 | 266 | 0 |
@blkchn | 3 | 5.801 | 0.000 | 11 | 115 | 0 |
@svinsent | 3 | 1.954 | 0.000 | 1 | 89 | 0 |
@holgerfinn | 3 | 8.079 | 0.000 | 2 | 60 | 0 |
@stefant2007 | 3 | 1.041 | 0.000 | 0 | 13 | 0 |
@stayoutoftherz | 2 | 90.996 | 0.000 | 46 | 743 | 0 |
@reiseamateur | 2 | 32.110 | 0.000 | 41 | 532 | 0 |
@surrealworld | 2 | 28.738 | 0.000 | 9 | 511 | 0 |
@street-ar | 2 | 10.670 | 0.000 | 7 | 328 | 0 |
@ynwa.andree | 2 | 6.273 | 0.000 | 6 | 239 | 0 |
@der-prophet | 2 | 9.003 | 0.000 | 35 | 204 | 0 |
@holdonla | 2 | 13.181 | 0.000 | 26 | 185 | 0 |
@richie8012 | 2 | 3.711 | 0.000 | 17 | 119 | 0 |
@chrisly.social | 2 | 4.697 | 0.000 | 5 | 111 | 0 |
@city-of-berlin | 2 | 9.668 | 0.000 | 14 | 62 | 0 |
@der-fahrlehrer | 2 | 1.484 | 0.000 | 6 | 50 | 0 |
@bastisvlogs | 2 | 0.917 | 0.000 | 2 | 29 | 0 |
@option2-e | 2 | 0.151 | 0.000 | 2 | 20 | 0 |
@wulff-media | 1 | 12.455 | 0.000 | 6 | 607 | 0 |
@godfish | 1 | 22.440 | 0.000 | 36 | 550 | 0 |
@quantumg | 1 | 19.328 | 0.000 | 5 | 406 | 0 |
@alexvan | 1 | 3.831 | 0.000 | 9 | 300 | 2 |
@chrislybear | 1 | 16.077 | 0.000 | 4 | 247 | 0 |
@uwelang | 1 | 15.575 | 0.000 | 21 | 246 | 0 |
@zuerich | 1 | 13.744 | 0.000 | 10 | 223 | 0 |
@hive.helps | 1 | 13.266 | 0.000 | 7 | 216 | 0 |
@anna-newkey | 1 | 7.177 | 0.000 | 2 | 213 | 0 |
@candelart | 1 | 6.745 | 0.000 | 6 | 203 | 0 |
@bitandi | 1 | 5.501 | 0.000 | 4 | 147 | 0 |
@noctury | 1 | 3.453 | 0.000 | 34 | 127 | 0 |
@nerdtopiade | 1 | 3.237 | 0.000 | 8 | 126 | 0 |
@backinblackdevil | 1 | 10.095 | 0.000 | 5 | 124 | 0 |
@kheldar1982 | 1 | 5.439 | 0.000 | 5 | 123 | 0 |
@mario89 | 1 | 3.030 | 0.000 | 9 | 115 | 0 |
@w74 | 1 | 10.703 | 0.000 | 4 | 111 | 0 |
@hpud.wettbewerb | 1 | 8.706 | 0.000 | 8 | 106 | 0 |
@jedigeiss | 1 | 11.431 | 0.000 | 3 | 104 | 0 |
@brobang | 1 | 6.741 | 0.000 | 6 | 101 | 0 |
@edina76 | 1 | 3.295 | 0.000 | 5 | 91 | 0 |
@obvious | 1 | 5.567 | 0.000 | 8 | 87 | 0 |
@themyscira | 1 | 6.362 | 0.000 | 9 | 86 | 0 |
@germansailor | 1 | 5.193 | 0.000 | 5 | 86 | 0 |
@denielcramer | 1 | 3.475 | 0.000 | 12 | 82 | 0 |
@elkezaksek | 1 | 8.281 | 0.000 | 0 | 75 | 0 |
@peppermint24 | 1 | 1.105 | 0.000 | 1 | 56 | 0 |
@erh.germany | 1 | 2.334 | 0.000 | 8 | 55 | 0 |
@weitblicker | 1 | 2.464 | 0.000 | 0 | 47 | 0 |
@jeyf123 | 1 | 1.521 | 0.000 | 1 | 47 | 0 |
@charlissy | 1 | 2.901 | 0.000 | 4 | 40 | 2 |
@schlafhacking | 1 | 1.974 | 0.000 | 0 | 37 | 0 |
@michaelreischer | 1 | 1.138 | 0.000 | 2 | 37 | 0 |
@fabio | 1 | 2.090 | 0.000 | 2 | 35 | 0 |
@johnboywalton | 1 | 1.574 | 0.000 | 6 | 35 | 0 |
@beatminister | 1 | 1.357 | 0.000 | 1 | 33 | 0 |
@break-out-trader | 1 | 0.668 | 0.000 | 0 | 29 | 0 |
@carina89 | 1 | 2.808 | 0.000 | 3 | 24 | 0 |
@duremarr | 1 | 0.532 | 0.000 | 0 | 22 | 0 |
@antikesdenken | 1 | 0.181 | 0.000 | 3 | 4 | 0 |
@hivesheep | 1 | 0.218 | 0.000 | 2 | 3 | 0 |
@dejanmilo | 1 | 0.016 | 0.000 | 0 | 2 | 0 |
@marytierra | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Authors: 87 | Posts: 236 | 1031.053 HBD | 0.000 HBD | 1604 | 21451 | 5 |
Die pending rewards muss man noch durch 2 dividieren, aber auch dann erscheinen sie mir etwas zu hoch, zumindest auf hivestats sind die Zahlen generell etwas niedriger.
Man kann auch eine Liste aller Posts anzeigen lassen und sortieren nach verschiedenen Kriterien, hier eine Liste der Top10-Posts, nach Anzahl der Upvotes:
Date | Author | Title | Pendings | Payouts | Comments | Votes | Downvotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2024, 15:33:18 | @wulff-media | "Animal Babies" - Sold It. Regretted It. Painted It Again. | 12.455 HBD | 0.000 HBD | 6 | 607 | 0 |
02.11.2024, 18:32:15 | @godfish | Vienna Meet-Up & Afterparty at Chelsea | 22.440 HBD | 0.000 HBD | 36 | 550 | 0 |
01.11.2024, 15:39:57 | @stayoutoftherz | Bericht vom Hive-Stammtisch Oktober | 49.050 HBD | 0.000 HBD | 24 | 412 | 0 |
01.11.2024, 06:42:48 | @detlev | The #BeerSaturday Challenge - Week 382 Winners | 47.566 HBD | 0.000 HBD | 19 | 408 | 0 |
31.10.2024, 07:09:42 | @quantumg | Homunculi - Digital Art [EN - DE] | 19.328 HBD | 0.000 HBD | 5 | 406 | 0 |
02.11.2024, 06:42:51 | @detlev | The #BeerSaturday Challenge - Week 383 | 50.925 HBD | 0.000 HBD | 27 | 403 | 0 |
01.11.2024, 09:10:00 | @maxinpower | Same place - different time =/= Selber Ort - andere Zeit 👹🍣🎎 Wonderful Japan ENG-GER | 8.414 HBD | 0.000 HBD | 0 | 362 | 0 |
03.11.2024, 17:29:03 | @vikisecrets | Chestnut season started, got 12 chestnuts for 5 Euro, good or bad? | 14.905 HBD | 0.000 HBD | 19 | 352 | 0 |
03.11.2024, 10:33:21 | @detlev | Update for the detlev.witness server | 21.468 HBD | 0.000 HBD | 15 | 343 | 0 |
29.10.2024, 23:02:24 | @reiseamateur | 🎃 Halloween or Hellowien?? 🎡...⭐️⭐️ ⭐️ | 17.621 HBD | 0.000 HBD | 33 | 333 | 0 |
Und hier sortiert nach der Größe der pending payouts:
Date | Author | Title | Pendings | Payouts | Comments | Votes | Downvotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2024, 06:42:51 | @detlev | The #BeerSaturday Challenge - Week 383 | 50.925 HBD | 0.000 HBD | 27 | 403 | 0 |
01.11.2024, 15:39:57 | @stayoutoftherz | Bericht vom Hive-Stammtisch Oktober | 49.050 HBD | 0.000 HBD | 24 | 412 | 0 |
01.11.2024, 06:42:48 | @detlev | The #BeerSaturday Challenge - Week 382 Winners | 47.566 HBD | 0.000 HBD | 19 | 408 | 0 |
29.10.2024, 15:58:51 | @stayoutoftherz | Der Radiacode 102 | 41.946 HBD | 0.000 HBD | 22 | 331 | 0 |
02.11.2024, 18:32:15 | @godfish | Vienna Meet-Up & Afterparty at Chelsea | 22.440 HBD | 0.000 HBD | 36 | 550 | 0 |
03.11.2024, 10:33:21 | @detlev | Update for the detlev.witness server | 21.468 HBD | 0.000 HBD | 15 | 343 | 0 |
31.10.2024, 07:09:42 | @quantumg | Homunculi - Digital Art [EN - DE] | 19.328 HBD | 0.000 HBD | 5 | 406 | 0 |
28.10.2024, 18:44:30 | @surrealworld | #83 Fungus Flinger - Splinterlands Art Contest (ENG/ DE) | 18.005 HBD | 0.000 HBD | 8 | 306 | 0 |
29.10.2024, 23:02:24 | @reiseamateur | 🎃 Halloween or Hellowien?? 🎡...⭐️⭐️ ⭐️ | 17.621 HBD | 0.000 HBD | 33 | 333 | 0 |
01.11.2024, 17:48:24 | @chrislybear | (Thassos, Greece) Abandoned stone worlds: Discoveries in the disused plant // Verlassene Steinwelten: Entdeckungen im stillgelegten Werk | 16.077 HBD | 0.000 HBD | 4 | 247 | 0 |
10 Posts haben also in Summe bereits ca. 286,7 HBD erhalten (bzw. werden demnächst erhalten, es könnten noch Up- oder Downvotes dazukommen), das sind knapp 28% aller rewards für 4,2 % der Posts - leider nicht sehr gleichmässig verteilt, aber die Art der Posts ist ja auch sehr verschieden.
Das ist aber noch nicht alles, man kann sich auch die Summenwerte von der gerade beendeten und den vier Wochen davor anzeigen lassen, als Liste...
oder auch grafisch:
Man sieht, dass die Anzahl der Posts im Wochenvergleich leicht rückläufig ist.
Was hält Ihr von dieser Übersicht? Ich finde sie recht interessant.
Würdet Ihr so etwas jede Woche (oder jedes Monat) sehen wollen?
All tables created on the web www.hivetags.xlisto.com