Liebe Leser,
letzten November hatte ich erstmals eine Statistik aller Posts mit #deutsch erstellt, dank des Tools https://hivetags.xlisto.com von @xlisto.
Jetzt, da der Hivekurs deutlich angestiegen ist, könnte man nachschauen, ob die Theorie richtig ist, dass mit steigendem Hivekurs auch in der DACH-Community (bzw. auf deutsch) mehr gepostet und kommentiert wird!
Anfang November 2024 (genauer zwischen 28.10. und 3.11.) waren es 87 Autoren, die in insg. 236 Posts #deutsch zumindest einmal verwendet hatten und deren Posts (ohne Snaps) 21451 Upvotes und 1604 Comments erhalten haben und insg. 1031 HBD an Vote Value (vor Split) eingebracht haben. Der Hivekurs stand zu der Zeit zw. 17 und 19c!
Wie sah es in der letzten Woche aus, als Hive zw. 63c und 45c geschwankt hat (also ca. 3-fach im Wert gestiegen)?
Im gleich langen Zeitraum von Mittwoch 8.01., 00.00h bis Dienstag 14.01., 23.59h waren es 98 Autoren mit 342 Posts, die #deutsch zumindest einmal verwendet hatten (die Payouts sind alle 0, da die ja erst nach 7 Tagen kommen), am fleißigsten war @orionvk (der im Nov. gefehlt hatte):
Author | Posts | Pendings | Payouts | Comments | Votes | Downvotes |
---|---|---|---|---|---|---|
@orionvk | 18 | 69.755 | 0.000 | 53 | 498 | 0 |
@mein-senf-dazu | 12 | 52.951 | 0.000 | 46 | 528 | 0 |
@lichtblick | 12 | 111.840 | 0.000 | 58 | 798 | 0 |
@cryptocompany | 12 | 105.598 | 0.000 | 87 | 1122 | 0 |
@anli | 8 | 1.833 | 0.000 | 4 | 39 | 0 |
@break-out-trader | 8 | 26.692 | 0.000 | 9 | 215 | 0 |
@alucian | 8 | 8.094 | 0.000 | 22 | 206 | 0 |
@blkchn | 8 | 41.183 | 0.000 | 99 | 240 | 0 |
@actifit-chris | 7 | 42.739 | 0.000 | 254 | 585 | 0 |
@alexvan | 7 | 91.000 | 0.000 | 43 | 1043 | 7 |
@der-prophet | 7 | 70.286 | 0.000 | 87 | 553 | 0 |
@barmbo | 7 | 4.774 | 0.000 | 1 | 128 | 2 |
@bitandi | 7 | 92.813 | 0.000 | 38 | 1321 | 0 |
@ciderjunkie | 7 | 25.139 | 0.000 | 6 | 695 | 0 |
@vikisecrets | 7 | 240.240 | 0.000 | 214 | 1591 | 0 |
@dotwin1981 | 7 | 54.379 | 0.000 | 368 | 1202 | 0 |
@filosof103 | 7 | 10.495 | 0.000 | 23 | 218 | 0 |
@monsterbuster | 7 | 23.588 | 0.000 | 33 | 675 | 0 |
@satren | 7 | 149.579 | 0.000 | 16 | 842 | 0 |
@udabeu | 7 | 12.840 | 0.000 | 1 | 177 | 0 |
@mickt666 | 6 | 9.983 | 0.000 | 5 | 515 | 0 |
@sinelux | 6 | 42.865 | 0.000 | 120 | 527 | 0 |
@maxinpower | 6 | 64.571 | 0.000 | 13 | 985 | 0 |
@my-art-way | 6 | 17.182 | 0.000 | 13 | 710 | 0 |
@travelshots | 5 | 60.441 | 0.000 | 22 | 2015 | 0 |
@angelmitu | 5 | 44.515 | 0.000 | 7 | 494 | 0 |
@jeyf123 | 5 | 20.490 | 0.000 | 4 | 133 | 0 |
@michaelreischer | 5 | 12.185 | 0.000 | 2 | 74 | 0 |
@borsengelaber | 5 | 36.716 | 0.000 | 31 | 317 | 0 |
@custemotion | 4 | 1.006 | 0.000 | 2 | 21 | 0 |
@holgerfinn | 4 | 26.823 | 0.000 | 6 | 40 | 0 |
@svinsent | 4 | 29.026 | 0.000 | 1 | 280 | 0 |
@icedragonzes | 4 | 7.033 | 0.000 | 10 | 381 | 0 |
@kiel91 | 3 | 33.602 | 0.000 | 8 | 324 | 0 |
@aventurier | 3 | 11.012 | 0.000 | 5 | 69 | 0 |
@karizma | 3 | 51.720 | 0.000 | 31 | 505 | 0 |
@kirstin | 3 | 1.658 | 0.000 | 0 | 42 | 1 |
@surrealworld | 3 | 47.092 | 0.000 | 11 | 227 | 0 |
@ozelot47 | 3 | 13.890 | 0.000 | 2 | 186 | 0 |
@nerdtopiade | 3 | 14.654 | 0.000 | 6 | 429 | 0 |
@thehockeyfan-at | 3 | 20.550 | 0.000 | 8 | 208 | 0 |
@bossel | 3 | 17.043 | 0.000 | 6 | 112 | 0 |
@ravenmus1c | 3 | 174.972 | 0.000 | 71 | 1086 | 0 |
@fredfettmeister | 3 | 44.131 | 0.000 | 23 | 274 | 0 |
@powerpaul | 3 | 23.790 | 0.000 | 60 | 239 | 0 |
@stefant2007 | 2 | 0.567 | 0.000 | 0 | 3 | 0 |
@big-m | 2 | 0.509 | 0.000 | 0 | 37 | 0 |
@hornet-on-tour | 2 | 38.078 | 0.000 | 10 | 851 | 0 |
@lammbock | 2 | 25.292 | 0.000 | 2 | 273 | 0 |
@patschwork | 2 | 32.705 | 0.000 | 19 | 426 | 0 |
@theadamprost | 2 | 2.376 | 0.000 | 0 | 39 | 0 |
@ogfox | 2 | 22.783 | 0.000 | 2 | 87 | 0 |
@arc-echo | 2 | 8.245 | 0.000 | 19 | 122 | 0 |
@vanje | 2 | 154.677 | 0.000 | 47 | 782 | 1 |
@xels | 2 | 25.271 | 0.000 | 9 | 133 | 0 |
@chrislybear | 2 | 59.785 | 0.000 | 22 | 1027 | 0 |
@rcshad0w | 2 | 1.732 | 0.000 | 2 | 190 | 5 |
@der-fahrlehrer | 2 | 7.822 | 0.000 | 11 | 63 | 0 |
@w74 | 2 | 53.376 | 0.000 | 22 | 248 | 0 |
@detlev | 2 | 222.144 | 0.000 | 47 | 769 | 0 |
@lotto-de | 2 | 34.581 | 0.000 | 38 | 163 | 0 |
@schmidi | 2 | 22.871 | 0.000 | 6 | 136 | 0 |
@dejanmilo | 2 | 0.220 | 0.000 | 0 | 4 | 0 |
@themyscira | 1 | 16.008 | 0.000 | 1 | 72 | 0 |
@happycoollove | 1 | 3.364 | 0.000 | 0 | 6 | 0 |
@bastisvlogs | 1 | 0.712 | 0.000 | 0 | 19 | 0 |
@stubenhocker | 1 | 14.185 | 0.000 | 3 | 13 | 0 |
@fabio | 1 | 14.033 | 0.000 | 0 | 41 | 0 |
@yayasing | 1 | 2.308 | 0.000 | 10 | 19 | 0 |
@beatminister | 1 | 13.575 | 0.000 | 7 | 41 | 0 |
@achimmertens | 1 | 3.450 | 0.000 | 8 | 56 | 0 |
@stayooutoftherz | 1 | 12.313 | 0.000 | 10 | 71 | 0 |
@elkezaksek | 1 | 19.095 | 0.000 | 0 | 61 | 0 |
@option2-e | 1 | 0.093 | 0.000 | 1 | 11 | 0 |
@huz444 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 7 | 4 |
@koncrodokoyokmon | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1 | 0 |
@brobang | 1 | 22.230 | 0.000 | 14 | 128 | 0 |
@mers | 1 | 26.573 | 0.000 | 6 | 693 | 0 |
@carina89 | 1 | 5.694 | 0.000 | 10 | 34 | 0 |
@stayoutoftherz | 1 | 135.692 | 0.000 | 44 | 425 | 0 |
@candelart | 1 | 22.729 | 0.000 | 5 | 308 | 0 |
@khviola | 1 | 1.342 | 0.000 | 0 | 10 | 0 |
@johnboywalton | 1 | 4.495 | 0.000 | 8 | 35 | 0 |
@jedigeiss | 1 | 35.998 | 0.000 | 8 | 152 | 0 |
@uwelang | 1 | 30.851 | 0.000 | 13 | 158 | 0 |
@deeanndmathews | 1 | 1.037 | 0.000 | 11 | 16 | 0 |
@kaptnkalle | 1 | 12.887 | 0.000 | 8 | 64 | 0 |
@annasdiary | 1 | 2.601 | 0.000 | 15 | 35 | 0 |
@noctury | 1 | 8.354 | 0.000 | 28 | 143 | 0 |
@aeye.mind | 1 | 1.324 | 0.000 | 1 | 9 | 0 |
@quantumg | 1 | 18.446 | 0.000 | 8 | 130 | 0 |
@hpud.wettbewerb | 1 | 23.839 | 0.000 | 10 | 99 | 0 |
@meerliebe | 1 | 3.315 | 0.000 | 2 | 36 | 0 |
@udow | 1 | 4.918 | 0.000 | 2 | 17 | 0 |
@y3ssi | 1 | 25.556 | 0.000 | 7 | 63 | 0 |
@reiseamateur | 1 | 35.606 | 0.000 | 29 | 160 | 0 |
@kobold-djawa | 1 | 27.660 | 0.000 | 15 | 265 | 0 |
@jaki01 | 1 | 38.957 | 0.000 | 29 | 273 | 0 |
Authors: 98 | Posts: 342 | 3365.042 HBD | 0.000 HBD | 2498 | 31893 | 20 |
Im Vergleich zu Nov. haben sich die Autoren um 12,6%, die Zahl der Posts um 45%, die der Kommentare um 55,7%, die Zahl der Upvotes um 48,7% und die anstehenden Payouts um satte 226,4% erhöht!
Die Posts, Kommentare und Votes sind annähernd ähnlich gestiegen, die Payouts dagegen überproportional. Sie korrelieren recht gut mit der Kursentwicklung. Da "nur" 12,6% mehr Autoren dazugekommen sind, sollten sich die meisten der bestehenden User über deutlich bessere Rewards freuen dürfen als im Vergleichszeitraum.
Die Zahl der Downvotes war zwar viermal so hoch wie im November (20 statt 5), ist aber trotzdem vernachlässigbar (unter 0,1%). Eine Fake-Account-Schwemme wie im le. Oktober scheint kein Thema mehr zu sein.
Hier die Liste der 20 "Topverdiener" der Woche.
Author | Posts | Pendings | Payouts | Comments | Votes | Downvotes |
---|---|---|---|---|---|---|
@vikisecrets | 7 | 240.240 | 0.000 | 214 | 1591 | 0 |
@detlev | 2 | 222.144 | 0.000 | 47 | 769 | 0 |
@ravenmus1c | 3 | 174.972 | 0.000 | 71 | 1086 | 0 |
@vanje | 2 | 154.677 | 0.000 | 47 | 782 | 1 |
@satren | 7 | 149.579 | 0.000 | 16 | 842 | 0 |
@stayoutoftherz | 1 | 135.692 | 0.000 | 44 | 425 | 0 |
@lichtblick | 12 | 111.840 | 0.000 | 58 | 798 | 0 |
@cryptocompany | 12 | 105.598 | 0.000 | 87 | 1122 | 0 |
@bitandi | 7 | 92.813 | 0.000 | 38 | 1321 | 0 |
@alexvan | 7 | 91.000 | 0.000 | 43 | 1043 | 7 |
@der-prophet | 7 | 70.286 | 0.000 | 87 | 553 | 0 |
@orionvk | 18 | 69.755 | 0.000 | 53 | 498 | 0 |
@maxinpower | 6 | 64.571 | 0.000 | 13 | 985 | 0 |
@travelshots | 5 | 60.441 | 0.000 | 22 | 2015 | 0 |
@chrislybear | 2 | 59.785 | 0.000 | 22 | 1027 | 0 |
@dotwin1981 | 7 | 54.379 | 0.000 | 368 | 1202 | 0 |
@w74 | 2 | 53.376 | 0.000 | 22 | 248 | 0 |
@mein-senf-dazu | 12 | 52.951 | 0.000 | 46 | 528 | 0 |
@karizma | 3 | 51.720 | 0.000 | 31 | 505 | 0 |
@surrealworld | 3 | 47.092 | 0.000 | 11 | 227 | 0 |
Die Liste der Top20-Posts, nach Anzahl der Upvotes, Spitzenreiter war diese Woche das Reisevideo von @chrislybear (der topgevotete Post im Nov. hatte es "nur" auf 607 Votes gebracht):
Date | Author | Title | Pendings | Payouts | Comments | Votes | Downvotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.01.2025, 18:46:03 | @chrislybear | Vlogging on Thassos: Overcoming My Fear and Discovering Hidden Gems | 56.291 HBD | 0.000 HBD | 13 | 1147 | 0 |
09.01.2025, 18:07:33 | @travelshots | 📷 Exploring the „Old Vegas“ with my Camera [EN/DE] | 13.940 HBD | 0.000 HBD | 7 | 747 | 0 |
12.01.2025, 23:41:51 | @mers | Alpaca-Llama Hiking Trail - Hohe Wand, Austria (EN -DE) | 26.573 HBD | 0.000 HBD | 6 | 693 | 0 |
08.01.2025, 19:08:21 | @hornet-on-tour | [Photoblog] Manual fire engines of the fire brigade from 1800 to 1900 (DE/EN) | 18.140 HBD | 0.000 HBD | 4 | 633 | 0 |
12.01.2025, 15:21:45 | @bitandi | @risingstar - Deck The Halls - Made 78 x and got 6 cards - 78 x gemacht und 6 Karten bekommen --- ENG-DEU | 16.653 HBD | 0.000 HBD | 0 | 606 | 0 |
13.01.2025, 17:42:27 | @travelshots | 📷 Colorfully illuminated Casinos at the Fremont Street Experience [EN/DE] | 10.386 HBD | 0.000 HBD | 0 | 575 | 0 |
11.01.2025, 06:42:51 | @detlev | The #BeerSaturday Challenge - Week 393 | 129.414 HBD | 0.000 HBD | 33 | 483 | 0 |
08.01.2025, 12:46:06 | @ravenmus1c | Upload to 3Speak - Halloween Song - Witchcraft Hours 👻 | 113.203 HBD | 0.000 HBD | 23 | 474 | 0 |
12.01.2025, 17:33:27 | @stayoutoftherz | Am Nassfeld | 135.692 HBD | 0.000 HBD | 44 | 425 | 0 |
13.01.2025, 05:44:00 | @vanje | Angermünde: ein Hauch von Gelassenheit - Angermünde: a touch of serenity (de/en) #45 | 99.941 HBD | 0.000 HBD | 25 | 402 | 0 |
09.01.2025, 14:48:36 | @patschwork | Lanterns made from old books - Laternen aus alten Büchern [EN-DE] | 26.480 HBD | 0.000 HBD | 18 | 394 | 0 |
08.01.2025, 08:44:27 | @vanje | Rügen entdecken und genießen – Kap Arkona und das Fischerdorf Vitt - Exploring and Enjoying Rügen - Cape Arkona and the fishing village of Vitt (de/en) | 54.736 HBD | 0.000 HBD | 22 | 380 | 1 |
08.01.2025, 14:42:24 | @travelshots | 🗺 Mauthausen Concentration Camp – The darkest Spot in my Travel Memories [EN/DE] | 21.646 HBD | 0.000 HBD | 13 | 342 | 0 |
10.01.2025, 21:01:03 | @ravenmus1c | Upload to 3Speak - Healing Meditation with Handpan and Binaural Beats ☯️ | 31.587 HBD | 0.000 HBD | 24 | 322 | 0 |
12.01.2025, 18:27:27 | @vikisecrets | How it was impossible to return a plastic bottle with 50 Forint deposit in Budapest. | 33.090 HBD | 0.000 HBD | 24 | 321 | 0 |
12.01.2025, 10:20:09 | @candelart | Swimming Pool Light Painting Part Two | 22.729 HBD | 0.000 HBD | 5 | 308 | 0 |
12.01.2025, 17:01:06 | @ravenmus1c | Upload to 3Speak - Anime Chillhop Album 😻 / Copyright Free Music 🎶 | 30.182 HBD | 0.000 HBD | 24 | 290 | 0 |
10.01.2025, 06:42:57 | @detlev | The #BeerSaturday Challenge - Week 392 Winners | 92.730 HBD | 0.000 HBD | 14 | 286 | 0 |
13.01.2025, 18:38:00 | @karizma | A frosty day / Ein frostiger Tag | 24.359 HBD | 0.000 HBD | 2 | 281 | 0 |
08.01.2025, 17:56:00 | @jaki01 | Photo mix from Tagaytay. / Fotomix aus Tagaytay. | 38.957 HBD | 0.000 HBD | 29 | 273 | 0 |
Es scheint übrigens nur eine geringe Korrelation zwischen Anzahl der Upvotes und der der Kommentare zu geben, während die Payouts etwas besser mit der Anzahl der Upvotes korreliert sind (vom Bauchgefühl her, ich habe keine statistische Analyse dazu gemacht 😃).
Und wie sah es in den Wochen davor aus?
Überraschenderweise hatten in den letzten Wochen schon vor dem Pump von Hive auf 63c am 5.Jänner alle Werte im Vergl. zu Nov. deutlich zugelegt, nur die Payouts sind durch den Kurssprung erst ab dem 5.1. "explodiert". Ist es also doch nicht so, dass der Kurssprung zu mehr Posts und Kommentaren geführt hat?
Aus dem Kursverlauf sieht man, dass schon im Dez. Hive auf 40c gestiegen war - auch schon eine Verdopplung im Vergleich zu Anfang November!
Es geht jedenfalls in die richtige Richtung! Werden wir demnächst die 500 Posts pro Woche knacken?
Alle Daten kreiert mit dem Tool www.hivetags.xlisto.com