[EN]
Part 4 of the journey to grow and monitor growth in Hive Layer 2 and in some specific assets. Since I perform periodic reallocations according to performance, in some weeks some assets appear and in others they don't. You can check the last report by clicking here.
Without further delay, let's update this table, and then understand each movement and what it caused the movement of the asset, and its total value. I will keep the previous tables until an amount that I consider interesting to maintain. The % change in the one above refers to the bottom and not the beginning.
12/17
Symbol | Balance | USD Value | Stake | Delegation | % Change USD |
---|---|---|---|---|---|
LEO | 1.208 | $339.63 | 4,997.493 | - | + 11.27% ⬆️ |
SWAP.HIVE | 330.822 | $94.11 | - | - | |
SPS | 9,724.77351624 | $86.86 | - | - | |
HBD | - | $83.28 | - | - | + 6.76% ⬆️ |
SPT | 2,096.786265 | $28.27 | - | 233,739.274933 | + 4.08% ⬆️ |
ZING | 13,372.408 | $23.55 | 4,530,201 | - | - 48.82% ⬇️ |
HBR | 135.74307601 | $5.98 | 54.252 | - | - 87.38% ⬇️⬇️ |
BBHO | 329.35593809 | $3.12 | 89.7952714 | - | + 660.97% ⬆️⬆️⬆️ |
POB | 18.8738619 | $1.88 | - | 662.01393829 | + 56.66% ⬆️⬆️ |
BEE | 0.35998378 | $1.22 | 1.09368187 | 8.45114391 | + 8.98% ⬆️ |
TOTAL | - | $667.90 | - | - | + 21.03% ⬆️ |
11/30
Symbol | Balance | USD Value | Stake | Delegation | % Change USD |
---|---|---|---|---|---|
LEO | 21,998 | $305.22 | 4,911.245 | - | + 20.52% ⬆️ |
HBD | - | $78.00 | - | - | |
ZING | 61,682,336 | $46.02 | 3,395.908 | - | + 920.39% ⬆️⬆️⬆️ |
SWAP.HIVE | 148.27234465 | $43.96 | - | - | |
HBR | 126.51005364 | $47.40 | 54,252 | - | + 423.75% ⬆️⬆️⬆️ |
SPT | 1,678.766563 | $27.16 | 0 | 228,654.033822 | - 6.63% ⬇️ |
BXT | 0 | $1.34 | 2,469 | - | + 28.84% ⬆️ |
POB | 76.23481234 | $1.20 | 0 | 339,99047792 | + 48.18% ⬆️ |
BEE | 0.07146029 | $1.12 | 0.80515883 | 8.45114391 | + 5.66% ⬆️ |
BBHO | 7.88130818 | $0.41 | 38.94594748 | 0 | - 80.66% ⬇️⬇️ |
TOTAL | - | $551.83 | - | - | + 7.21% ⬆️ |
11/23
Symbol | Balance | USD Value | Staking | Delegation | %Change USD |
---|---|---|---|---|---|
LEO | 13,601 | $253.24 | 4,894,859 | 0 | + 54.34% ⬆️⬆️ |
SPS | 4,682.75745655 | $180.70 | 13,387.885 | - | + 6.65% ⬆️ |
SPT | 821.240648 | $29.09 | 0 | 227,463.410174 | - 6.73% ⬇️ |
HBR | 70.78005364 | $9.05 | 54,252 | - | - 59.67% ⬇️⬇️ |
BBHO | 262.64802695 | $2.12 | 31.05237773 | 0 | + 307.69% ⬆️⬆️⬆️ |
ZING | 5,745,055 | $4.51 | 1,985,344 | - | - 19.89% ⬇️ |
BEE | 0.07108879 | $1.06 | 0.80478774 | 8.45114391 | + 13.97% ⬆️ |
BXT | 0 | $1.04 | 2,469 | - | + 8.33% ⬆️ |
POB | 10.63687466 | $0.81 | 0 | 339,99047792 | + 224% ⬆️⬆️⬆️ |
TOTAL | - | $514.68 | - | - | + 14.84% ⬆️ |
10/11
Symbol | Balance | USD Value | Staking | Delegation |
---|---|---|---|---|
LEO | 65,214 | $160.95 | 4,804,887 | 0 |
SPS | 215,479 | $169.42 | 17,628,382 | 0 |
SWAP.HIVE | 273,022 | $55.87 | - | - |
SPT | 160,725 | $31.19 | 0 | 223,556.493 |
HBR | 164.63305364 | $22.44 | 54,252 | - |
ZING | 2,352,662 | $5.63 | 2,102,088 | - |
BXT | 0 | $0.96 | 2,469 | 0 |
BEE | 0.0001 | $0.93 | 0.7338 | 8.4511 |
BBHO | 45,184 | $0.52 | 0.218 | 0 |
POB | 0 | $0.25 | 0 | 182,735 |
TOTAL | - | $448.16 | - | - |
Let's now understand the movements, starting from the bottom up:
BEE
The dear old BEE continues to grow in small steps, with each report increasing a small portion of the quantity. Compared to the last report, I increased the amount in units by 6.18%. A considerable amount.
POB
The POB continues to increase even if in small steps in dollar value, but the quantity in Stake continues to increase, I almost doubled compared to the last report, and I am getting close to 1,000 units, far from the more than 30,000 units that I had in 2021. But let's gradually get back to growth.
BBHO
It was the one that moved the most in my portfolio this week because last week I had sold to reposition myself, and this time I repositioned myself by buying more units than I had sold, and at a lower price. Before the sale, I had approximately 300 BBHO and now I have a slightly higher amount than 400 BBHO.
HBR
After a rise in the last report, it returned to its actual value, which it always hovered around. The difference occurred in the last report, when some users decided to buy some units to keep in Stake and increase the possibility of % of votes they could receive from the HiveBR community curation account. As for the current report, there were not as many movements, which kept its value low.
ZING
The amount of ZING accumulated in the last report was liquidated with a profit of 33%, and there are still some units in hand that could increase this profit percentage a little more, but I decided to keep them in my balance. I am waiting for a drop below the value I sold to reposition myself and buy more, but at the moment it has not happened yet. I bought at 0.0024, sold at 0.0035 and currently it is at 0.0044 to buy. Obviously if I had not liquidated it before I would have made a bigger profit, but we cannot predict all market movements. Even so, I am still satisfied with the performance.
SPT
The SPT accumulation saga continues, I believe it has already reached the bottom on the SWAP.HIVE/SPT pair chart, and now it will reposition itself again for a high exchange for HIVE and not for the actual price, as you can see since the last report it was only 6%. That is why I am now keeping some available balance to make this exchange for liquid HIVE as I am looking to increase my Hive Power, and the SPT yield will be one of the assets that will be reallocated for this.
HBD
The amount of HBD continued to increase a little so that I would have the 80 HBD I wanted for 4 Alpha Vial, but I also added a small amount in case I need to pay a transaction fee. The Alpha Vial will be purchased for HIVE at a price increase so that I can spend an amount that allows me to continue holding HIVE to perform other actions. With this drop in the price of Hive, I expect it to drop by a little more, approximately 9%, so that I can reposition myself. It is currently close to my average price, but I want it to drop a little more.
SWAP.HIVE
The amount of Swap.Hive increased in proportion to the SPS that I sold to put in the Liquidity Pool in the SWAP,HIVE:SPS pair and thus receive SPS daily at a rate close to 16% so that I can sell this SPS as dividends and exchange it for ZING to improve my average price in the ZING token, which is my favorite at the moment.
LEO
I withdrew my delegation of 1,500 Hive Power to LEO, but I intend to return in the near future, as the goal now is to reach 5,000 Hive Power, as you can see with just over 7 days left until the last reward of 2024 is produced I will be able to reach 5,000 LEO which was my goal, and at the same time the value of the asset continues to rise. Along with the engagement after the entry of several users from the Dash community.
Considerations
Given the good performance of this report I believe that the next one will have a drop in the total value, for repositioning of assets, with some sales and waiting for a position to enter and be able to accumulate more assets. The journey continues!
[BR]
Parte 4 da caminhada de crescer e acompanhar o crescimento na Layer 2 da Hive e em alguns ativos específicos. Como realizo realocações periódicas de acordo com o desempenho, em algumas semanas alguns ativos aparecem e em outras não. Você pode conferir o relatório passado clicando aqui.
Sem mais demoras, vamos atualizar essa tabela, e entender depois cada movimentação e no que ela ocasionou a movimentação do ativo, e o seu valor total. Manterei as tabelas passadas até uma quantidade que eu julgar interessante para se manter. A % de mudança da que está acima se refere a de baixo e não ao inicio.
17/12
Symbol | Balance | USD Value | Stake | Delegation | % Change USD |
---|---|---|---|---|---|
LEO | 1,208 | $339,63 | 4.997,493 | - | + 11,27% ⬆️ |
SWAP.HIVE | 330,822 | $94,11 | - | - | |
SPS | 9.724,77351624 | $86,86 | - | - | |
HBD | - | $83,28 | - | - | + 6,76% ⬆️ |
SPT | 2.096,786265 | $28,27 | - | 233.739,274933 | + 4.08% ⬆️ |
ZING | 13.372,408 | $23,55 | 4,530.201 | - | - 48.82% ⬇️ |
HBR | 135,74307601 | $5,98 | 54,252 | - | - 87,38% ⬇️⬇️ |
BBHO | 329,35593809 | $3,12 | 89,7952714 | - | + 660,97% ⬆️⬆️⬆️ |
POB | 18,8738619 | $1,88 | - | 662,01393829 | + 56,66% ⬆️⬆️ |
BEE | 0,35998378 | $1,22 | 1,09368187 | 8,45114391 | + 8,98% ⬆️ |
TOTAL | - | $667,90 | - | - | + 21,03% ⬆️ |
30/11
Symbol | Balance | USD Value | Stake | Delegation | % Change USD |
---|---|---|---|---|---|
LEO | 21,998 | $305,22 | 4.911,245 | - | + 20,52% ⬆️ |
HBD | - | $78,00 | - | - | |
ZING | 61.682,336 | $46,02 | 3.395,908 | - | + 920,39% ⬆️⬆️⬆️ |
SWAP.HIVE | 148.27234465 | $43.96 | - | - | |
HBR | 126,51005364 | $47,40 | 54,252 | - | + 423,75% ⬆️⬆️⬆️ |
SPT | 1.678,766563 | $27,16 | 0 | 228.654,033822 | - 6,63% ⬇️ |
BXT | 0 | $1,34 | 2,469 | - | + 28,84% ⬆️ |
POB | 76,23481234 | $1,20 | 0 | 339,99047792 | + 48,18% ⬆️ |
BEE | 0,07146029 | $1,12 | 0,80515883 | 8,45114391 | + 5,66% ⬆️ |
BBHO | 7,88130818 | $0,41 | 38,94594748 | 0 | - 80,66% ⬇️⬇️ |
TOTAL | - | $551,83 | - | - | + 7,21% ⬆️ |
23/11
Symbol | Balance | USD Value | Stake | Delegation | % Change USD |
---|---|---|---|---|---|
LEO | 13,601 | $253,24 | 4.894,859 | 0 | + 54,34% ⬆️⬆️ |
SPS | 4,682.75745655 | $180,70 | 13.387,885 | - | + 6,65% ⬆️ |
SPT | 821,240648 | $29,09 | 0 | 227.463,410174 | - 6,73% ⬇️ |
HBR | 70,78005364 | $9,05 | 54,252 | - | - 59,67% ⬇️⬇️ |
BBHO | 262,64802695 | $2,12 | 31,05237773 | 0 | + 307,69% ⬆️⬆️⬆️ |
ZING | 5,745.055 | $4,51 | 1,985,344 | - | - 19,89% ⬇️ |
BEE | 0,07108879 | $1,06 | 0,80478774 | 8,45114391 | + 13,97% ⬆️ |
BXT | 0 | $1,04 | 2,469 | - | + 8,33% ⬆️ |
POB | 10,63687466 | $0,81 | 0 | 339,99047792 | + 224% ⬆️⬆️⬆️ |
TOTAL | - | $514,68 | - | - | + 14,84% ⬆️ |
10/11
Symbol | Balance | USD Value | Stake | Delegation |
---|---|---|---|---|
LEO | 65,214 | $160,95 | 4.804,887 | 0 |
SPS | 215,479 | $169,42 | 17.628,382 | 0 |
SWAP.HIVE | 273,022 | $55,87 | - | - |
SPT | 160,725 | $31,19 | 0 | 223.556,493 |
HBR | 164,63305364 | $22,44 | 54,252 | -- |
ZING | 2.352,662 | $5,63 | 2.102,088 | - |
BXT | 0 | $0.96 | 2,469 | 0 |
BEE | 0,0001 | $0,93 | 0,7338 | 8.4511 |
BBHO | 45,184 | $0,52 | 0,218 | 0 |
POB | 0 | $0,25 | 0 | 182,735 |
TOTAL | - | $448,16 | - | - |
Vamos agora entender as movimentações, começando debaixo pra cima:
BEE
A querida e velha BEE continua em seu crescimento em pequenos passos, a cada relatório eu aumentando uma pequena parcela de quantidade. Em relação ao relatório passado aumentei em unidades o montante de 6,18%. Um valor até que considerável.
POB
O POB continua aumentando mesmo que em passos pequenos de valor em dólar, mas a quantidade em Stake continua aumentando, quase dobrei em relação ao relatório passado, e estou chegando próximo a 1.000 unidades, bem distante das mais de 30.000 unidades que eu possuía em 2021. Mas vamos voltar o crescimento aos poucos.
BBHO
Foi a que melhor movimentou na minha carteira na semana pois semana passada eu havia vendido para me reposicionar, e dessa vez me reposicionei comprando mais unidades do que havia vendido, e por um preço menor. Antes da venda eu possuía uma quantidade aproximada de 300 BBHO e agora possuo uma quantidade um pouco maior que 400 BBHO.
HBR
Após uma alta no relatório passado, voltou para o seu valor de fato que sempre rondou. O fato diferente se deu no relatório passado onde alguns usuários decidiram comprar algumas unidades para manter em Stake e aumentar a possibilidade de % de votos que poderiam receber da conta de curadoria da comunidade HiveBR. Já para o relatório de agora não houveram tantas movimentações, o que fez o seu valor manter-se baixo.
ZING
A quantidade de ZING acumulado no relatório passado foi liquidado com um lucro de 33%, e ainda restando algumas unidades em mãos que poderiam aumentar um pouco mais essa porcentagem de lucro, mas que resolvi manter no meu saldo. Estou esperando uma queda abaixo do valor que vendi para me reposicionar e comprar mais, mas no momento ainda não ocorreu. Comprei a 0,0024, vendi a 0,0035 e atualmente para adquirir está em 0,0044. Obviamente se eu não tivesse liquidado antes teria um lucro maior, mas não conseguimos prever todas movimentações do mercado. Mesmo assim ainda estou satisfeito com o desempenho.
SPT
A saga de acumulo do SPT continua, acredito que ele já chegou ao fundo no gráfico do par SWAP.HIVE/SPT, e agora irá se reposicionar novamente para uma alta de troca por HIVE e não pelo preço de fato, como você pode ver desde o último relatório foi de apenas 6%. Por isso agora estou mantendo um tanto em saldo disponível para realizar essa troca por HIVE líquido que estou buscando aumentar o meu Hive Power, e o rendimento do SPT será um dos ativos que será realocado para isso.
HBD
A quantidade de HBD continua teve um pouco mais de alta para que eu possuísse o 80 HBD desejado para 4 Alpha Vial, mas também adicionei um pequeno valor junto para caso seja preciso pagar alguma taxa de movimentação. O Alpha Vial serão comprado por HIVE em uma alta de preço para que eu gaste uma quantidade que me permita continuar com HIVE para realizar outras ações. Nessa baixa do preço da Hive, espero que ela desça por mais um tanto aproximadamente de 9% para que eu possa me reposicionar. Atualmente ela está próxima do meu preço médio, mas quero que ele desça um pouco mais.
SWAP.HIVE
O montante de Swap.Hive aumentou na proporção de SPS que vendi para colocar na Pool de Liquidez no par SWAP,HIVE:SPS e assim receber SPS diariamente em uma taxa próxima de 16% para que eu possa vender esse SPS de dividendos e trocar por ZING para melhorar meu preço médio no token ZING que é meu queridinho do momento.
LEO
Retirei minha delegação de 1.500 Hive Power para a LEO, mas pretendo voltar num futuro próximo, pois a meta agora é atingir 5.000 Hive Power, como podem ver faltando pouco mais de 7 dias para a última recompensa de 2024 a ser produzida conseguirei chegar em 5.000 LEO que era minha meta, e juntamente o valor do ativo continua subindo. Juntamente com o engajamento depois da entrada de vários usuários da comunidade Dash.
Considerações
Pelo bom desempenho desse relatório acredito que o próximo terá uma queda no valor total, para reposicionamento de ativos, com algumas vendas e esperando uma posição para entrar e conseguir acumular mais ativos. A jornada continua!
Published with PeakVault
Posted Using InLeo Alpha