Fin de semana de entrenamiento con Hive Run. Un Domingo de mucho recorrido. Estoy feliz por los logros.
Esta publicación está cargada de emoción y de felicidad. Logré el objetivo en mi participación de la carrera 4 elementos.
Corrí 10km buscando un tiempo prudente que me permitiera participar en los 21 de la CAF.
Mis entrenamientos van de la mano con Hive Run, si no sabes de qué va este movimiento deportivo te dejo esta información que seguro te ayudará a ser parte de él:
Comunidad
Presentación del proyecto
Están invitados a ser parte de este movimiento motivador.
Mis registros de entrenamientos
Enero | |||
---|---|---|---|
Fecha | Distancia | Tiempo | Ritmo |
Miércoles 12 - Gimnasio | 3.10 | 23 m | 7:25 |
Lunes 15 - Gimnasio | 5.01 | 43.15 m | 8.39 |
Miércoles 17 - Gimnasio | 6.18 | 49.06 m | 7:55 |
Sábado 20 - Hive Run | 10 | 1.27 m | 8.32 |
Miércoles 24 - Gimnasio | 9 | 1:10 m | 7.47 |
Sábado 28 - Hive Run | 12 | 1.43 m | 8.39 |
Lunes 29 - Gimnasio | 5.40 | 36.49 m | 6.49 |
Miércoles 31 - Gimnasio | 10.10 | 1.14.58 m | 7.25 |
Febrero | |||
Sábado 04 - Hive Run | 21 | 2.59 | 8.11 |
Martes 07 - Gimnasio | 3 | 21.07 | 7.02 |
Jueves 08 - Gimnasio | 4.1 | 27.09 | 6.37 |
Sábado 10 - Hive Run | 9.9 | 1.14.20 | 7.26 |
Domingo 18 - 4 Elementos | 10 | 1.12.59 | 7.39 |
El recorrido estuvo muy entretenido, ya había pasado por algunas partes de la carrera, la verdad me gustó. Aunque estuve bien enfocada en mantener el ritmo fue un trabajo mental de no detenerme. Quiero correr de forma natural sin esfuerzo, pero es un trabajo lograrlo 🙏
Resumen 2023 de la algunos entrenamientos de 5km y 10km:
Día | Km | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|
10km Carrera por la Tierra | 10 | 1:25:27 | |
Lunes | 5.11 | 36.26 m | |
Viernes | 5.09 | 35 m | |
Sábado | 7 | 52' m | |
Domingo 02 Oct - 10km CCS ROCK | 10 | 1:20:59 | |
Martes - 17 Octubre | 5.01 | 39' 46 m | |
Jueves - 19 Oct. | 5.06 | 37'39 m | |
Domingo 10km | 10 | 1:15:07 | 7.17 |
Estos números se están quedando pequeños para todo lo que he avanzado en el tema de correr, estoy feliz y muy orgullosa de los logros.
Me Inspiro EnmyMente cada día 🥳
No te olvides de visitar @enmymente para que conozcas más de Hive Blockchain
Translation: deepl.com/es/translator
English
Training weekend with Hive Run. A Sunday of a lot of running. I am happy for the accomplishments.
This post is loaded with excitement and happiness. I achieved the goal in my participation in the 4 elements race.
I ran 10km looking for a reasonable time that would allow me to participate in the CAF 21.
My workouts go hand in hand with Hive Run, if you don't know what this sport movement is about I leave you this information that will surely help you to be part of it:
Community
Project presentation
You are invited to be part of this motivational movement.
My training records
January | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Distance | Time | Pace | Pace |
Wednesday 24 - Gym | 3.10 | 23 m | 7:25 | |
Monday 15 - Gym | 5.01 | 43.15 m | 8.39 | |
Wednesday 17 - Gym | 6.18 | 49.06 m | 7:55 | |
Saturday 20 - Hive Run | 10 | 1.27 m | 8.32 | |
Wednesday 24 - Gym | 9 | 1:10 m | 7.47 | |
Saturday 28 - Hive Run | 12 | 1.43 m | 8.39 | |
Wednesday 31 - Gym | 10.10 | 1.14.58 m | 7.25 | |
Saturday 04 - Hive Run | 21 | 2.59 | 8.11 | |
Tuesday 07 - Gym 3 | 3 | 21.07 | 7.02 | |
Thursday 08 - Gym | 4.1 | 27.09 | 6.37 | |
Saturday 10 - Hive Run | 9.9 | 1.14.20 | 7.26 | |
Sunday 18 - 4 Elements | 10 | 1.12.59 | 7.39 |
The course was very entertaining, I had already gone through some parts of the race, I really liked it. Although I was very focused on keeping the pace it was a mental job not to stop. I want to run naturally without effort, but it's a job to get there 🙏
Here my strava log:
https://strava.app.link/MeJiY6KP5Gb
Summary 2023 of the some 5km and 10km workouts:
Day | Km | Time | Pace | |
---|---|---|---|---|
10km Run for the Land | 10 | 1:25:27 | ||
Monday | 5.11 | 36.26 m | ||
Friday | 5.09 | 35 m | ||
Saturday | 7 | 52' m | ||
Sunday 02 Oct - 10km CCS ROCK | 10 | 1:20:59 | ||
Tuesday - 17 Oct. | 5.01 | 39' 46 m | ||
Thursday - 19 Oct | 5.06 | 37' 39 m | ||
Sunday 10km | 10 | 10 | 1:15:07 | 7.17 |
Monday 15 - Gym | 5.40 | 36.49 m | 6.49 |
These numbers are getting small for all the progress I have made in running, I am happy and very proud of the achievements.
I'm inspired by EnmyMind every day 🥳
Don't forget to visit @enmymente to learn more about Hive.
For the best experience view this post on Liketu