Untuk Posting Pertama Kali Ini kita akan Membahas Seluk Beluk Desa Semen Dahulu Mohon Izin gabung di Komunitas @hive-153476 @my451r @visionaer3003 @hive-117778.
https://goo.gl/maps/9t9XudRWMnsCmJfJ7
--------------------------- Demografi Desa -----------------------------------
Desa Semen salah satu dari 14 desa yang ada di Kecamatan Paron yang terletak kurang lebih 7 km kearah Seletan dari Kecamatan Paron Desa Semen mempunyai wilayah seluas : 12.79 Km dengan jumlah penduduk : 12.869 Jenis Kelamin Laki-Laki 6.396 Perempuan 6.473 dengan jumlah Kepala Keluarga : 4.716 Kepadatan Penduduk 1.005,93 menjadi salah satu desa di Kabupaten ngawi dengan penduduk terbanyak, dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :
No | Batas | Desa |
---|---|---|
1. | Utara | Jambangan |
2. | Timur | Kedungputri |
3. | Selatan | Hutan Ketonggo |
4. | Barat | Teguhan |
Iklim Desa Semen sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Semen kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.
Desa Semen terdiri dari 6 Dusun, yaitu Dusun Bulakrejo, Dusun Bandung, Dusun Gebangsewu, Dusun Cungbelut, Dusun Semen dan Dusun Ngreco Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Semen terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pembangunan, Kaur Kesra, Kaur Umum, Kaur Pemerintahan dan 6 Kepala Dusun. Desa Semen terdiri dari 6 Rukun Warga (RW) dan 64 Rukun Tangga (RT).
--------------------------- Sejarah Desa -----------------------------------
Menurut sumber yang dipercaya oleh masyarakat desa Semen, sejarah awal yang babad desa Semen adalah Ki Demang Kerto Udo dan Ki Demang Merto Udo. dimulai sejak Jaman Kerajaan Mataram. Berawal dari rombongan prajurit mataram yang akan berperang dengan Kadipaten Madiun sampai di suatu tempat yang mana pohon – pohon mulai bersemi. Dari kata “SEMI” itulah lambat laun lidah orang jawa menyebutnya dengan kata “SEMEN” yang sampai sekarang menjadi nama desa, yaitu “DESA SEMEN”
Para pejabat Kepala Desa Semen semenjak berdirinya Desa Semen adalah sebagai berikut :
No | Kades/Lurah | Nama | Masa Jabatan |
---|---|---|---|
1. | Pertama | Ki Marto Udo | n/a |
2. | Kedua | Ki Merto Udo | n/a |
3. | Ketiga | Kanawi | n/a |
4. | Keempat | Sastrowijoyo | 1922-1956 |
5. | Kelima | Marto Sentono | 1956-1971 |
6. | Keenam | Marboen | 1971-1990 |
7. | Ketujuh | Tri Retno Sendoko | 1990-1998 |
8. | Kedelapan | Kusno Prasetyo | 1998-2007 |
9. | Kesembilan | Suyanto | 2007-2025 |
10. | Kesepuluh | n/a | n/a |
------------------------- Keadaan Ekonomi -----------------------------
Mata pencaharian penduduk di Desa Semen sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat.
Menurut Pekerjaan Penduduk
No | Status Pekerjaan | Jumlah |
---|---|---|
1. | Belum/Tidak Bekerja | 2.295 |
2. | Aparatur Pejabat Negara | 94 |
3. | Tenaga Pengajar | 21 |
4. | Wiraswasta | 3.895 |
5. | Pertanian dan Peternakan | 3.549 |
6. | Nelayan | 0 |
7. | Agama dan Kepercayaan | 0 |
8. | Pelajar dan Mahasiswa | 1.981 |
9. | Tenaga Kesehatan | 4 |
10. | Pensiunan | 30 |
11. | Pekerjaan Lainya | 1.000 |
----------------------------------------------------------------------------------
Jumlah Penduduk menurut Agama
No | Agama | Jumlah |
---|---|---|
1. | Islam | 12.820 |
2. | Kristen | 46 |
3. | Katholik | 3 |
4. | Hindu | 0 |
5. | Budha | 0 |
6. | Konghucu | 0 |
7. | Kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0 |
Jumlah Penduduk menurut golongan umur
No | Kelompok Usia | Jumlah |
---|---|---|
1. | Usia 0-4 thn | 593 |
2. | Usia 5-9 thn | 834 |
3. | Usia 10-14 thn | 943 |
4. | Usia 15-19 thn | 830 |
5. | Usia 20-24 thn | 896 |
6. | Usia 25-29 thn | 842 |
7. | Usia 30-34 thn | 793 |
8. | Usia 35-39 thn | 1.054 |
9. | Usia 40-44 thn | 1.093 |
10. | Usia 45-49 thn | 967 |
11. | Usia 50-54 thn | 957 |
12. | Usia 55-59 thn | 836 |
13. | Usia 60-64 thn | 777 |
14. | Usia 65-69 thn | 543 |
15. | Usia 70-74 thn | 405 |
16. | sia 75 thn ke atas | 506 |
Pertumbuhan Penduduk
No | Tahun | Jumlah |
---|---|---|
1. | Lahir Tahun 2018 | 169 |
2. | Lahir sebelum thn 2018 | 12.276 |
No | Tahun | Jumlah |
---|---|---|
1. | Pertumbuhan penduduk thn 2016 | 1.00 % |
2. | Pertumbuhan penduduk thn 2017 | 1.00 % |
3. | Pertumbuhan penduduk thn 2018 | 1.00 % |
Usia Sekolah
No | Kelompok Usia | Jumlah |
---|---|---|
1. | Usia sekolah 3-4 thn | 321 |
2. | Usia sekolah 5 thn | 162 |
3. | Usia sekolah 6-11 thn | 1.070 |
4. | Usia sekolah 12-14 thn | 534 |
5. | Usia sekolah 15-17 thn | 536 |
6. | Usia sekolah 18-22 thn | 890 |
Kelompok Usia Pendidikan
No | Kelompok Usia | Jumlah |
---|---|---|
1. | Usia 4-18 thn Khusus | 3 |
2. | Usia 5-6 thn PAUD | 317 |
3. | Usia 7-12 thn SD | 1 |
4. | Usia 12-15 thn SMP | 498 |
5. | Usia 16-18 thn SMA | 509 |
Tingkat Pendidikan
No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
---|---|---|
1. | Tidak/belum sekolah | 3.144 |
2. | Belum tamat SD | 1.044 |
3. | Tamat SD | 4.649 |
4. | SLTP | 2.050 |
5. | SLTA | 1.776 |
6. | D1 dan D2 | 16 |
7. | D3 | 36 |
8. | S1 | 150 |
9. | S2 | 2 |
10. | S3 | 2 |
----------------------------------------------------------------------------------
## Sumber Data 31 Desember 2021 Oleh Disdukcapil Kemendagri ##