Me levanto cada día con la ilusión de hacer ejercicios, así sea poco; pero me siento feliz que lo he logrado, que me he regalado un día más de vida, más salud y más amor propio.
Una de las tareas que hago es correr, es una tarea importante para mi, porque ayudo a mi cuerpo a prepararme y lograr resistencia. Todo esto para Hive Run 😍
Si te gusta correr, ese contenido lo puedes llevar a la comunidad que une dos pasiones: correr y Hive.
https://peakd.com/c/hive-148416/created
Están invitados a ser parte de este movimiento que crece y que se apodera de los corazones.
Hive Run es un movimiento motivador, porque el equipo y su modo de ser es lo que permite estos logros.
Si no sabes de qué trata HiveRun aquí la presentación del proyecto siempre menciono la presentación a fin que más hivers se unan a este movimiento que está poderoso.
Mis estadísticas
Día | Km | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|
10km Carrera por la Tierra | 10 | 1:25:27 | |
Lunes | 5.11 | 36.26 m | |
Miércoles | 4.65 | 32 m | |
Viernes | 5.09 | 35 m | |
Sábado | 7 | 52' m | |
Martes - 29 Agosto | 5.21 | 41' 28 m | |
Sábado - 02 Septiembre | 7.07 | 55' m | |
Lunes - 04 Septiembre | 5.03 | 35:03' m | |
Jueves- 07 septiembre | 5.06 | 32 m | |
Sábado HiveRun - 10 Septiembre | 5.07 | 37' m | |
Lunes - 18 Septiembre | 5.07 | 36:40' m | |
Miércoles - 20 Septiembre | 5.20 | 38' 28 | |
Domingo 10km Mintur | 10 | 1:12:59 | |
Domingo 02 Oct - 10km CCS ROCK | 10 | 1:20:59 | |
Sábado HiveRun - 14 Octubre | 38' m | ||
Martes - 17 Octubre | 5.01 | 39' 46 m | |
Jueves - 19 Oct. | 5.06 | 37'39 m | |
Sábado HiveRun - 21 Octubre | 5.05 | 37'06 m | |
Viernes - 03 Noviembre | 5.00 | 36'49 | 7.21 |
Miércoles - 08 Noviembre | 5.00 | 36' 06 | 7.13 |
Sábado HiveRun - 12 Noviembre | 6.37 | 2.h19m | |
Jueves - 15 Noviembre | 4.00 | 28'21 | 7.05 |
Martes - 21 Noviembre | 4.09 | 28’ 35 m | 7.09 |
Jueves - 23 Noviembre | 3.00 | 20’56 m | 6.59 |
Domingo 10km | 10 | 1:15:07 | 7.17 |
Viernes - 01 Diciembre | 3.00 | 21'44 | 7.15 |
Sigo avanzando y manteniendo el trabajo, estoy orgullosa de lo logrado co la convicción que puedo dar más.
Te invito a ver mi cuenta enmymente para que conozcas más de Hive
Translation: deepl.com/es/translator
English
I get up every day with the illusion of exercising, even if it is just a little; but I feel happy that I have achieved it, that I have given myself more life, more health and more self-esteem.
One of the tasks I do is running, it is an important task for me, because I help my body to prepare and achieve endurance. All this for Hive Run 😍.
If you like running you can take this content to the community that unites two passions: running and Hive.:
https://peakd.com/c/hive-148416/created
You are invited to be part of this movement that grows and takes hold of hearts.
Hive Run is a motivating movement, because the team and its way of being is what allows these achievements.
If you don't know what HiveRun is all about here the presentation of the project I always mention the presentation so that more hivers join this powerful movement.
My stats
Day | Km | Time | Ritmo |
---|---|---|---|
10km Race for the Earth | 10 | 1:25:27 | |
Monday | 5.11 | 36.26 m | |
Wednesday | 4.65 | 32 m | |
Friday | 5.09 | 35 m | |
Saturday | 7 | 52' m | |
Tuesday - 29 August | 5.21 | 41' 28 m | |
Saturday - 02 September | 7.07 | 55' m | |
Monday - 04 September | 5.03 | 35:03' m | |
Thursday - 07 September | 5.06 | 32 m | |
Saturday HiveRun - 10 September | 5.07 | 37' m | |
Monday - 18 September | 5.07 | 36:40' m | |
Wednesday - 20 September | 5.20 | 38' 28 | |
Sunday 10km Mintur | 10 | 1:12:59 | |
Sunday 02 October -10km CCS ROCK | 10 | 1:20:59 | |
Saturday HiveRun - 10 September | 38' m | ||
Tuesday - 17 October | 5.01 | 39' 46 m | |
Thursday - 19 Oct. | 5.06 | 37'39 m | |
Saturday HiveRun - 21 October | 5.05 | 37'06 m | |
Friday - 03 November | 5.00 | 36'49 | 7.21 |
Wednesday - 08 November | 5.00 | 36' 06 | 7.13 |
Saturday HiveRun - November 12 | 6.37 | 2.h19m | |
Thursday - 15 November | 4.00 | 28'21 | 7.05 |
Tuesday - November 21 | 4.09 | 28' 35 m | 7.09 |
Thursday - 23 November | 3.00 | 20’56 m | 6.59 |
Sunday 10km | 10 | 1:15:07 | 7.17. |
Friday - 01 December | 3.00 | 21'44 | 7.15 |
I continue to move forward and keep up the work, I am proud of what I have achieved with the conviction that I can give more.
I invite you to check out my account @enmymente to learn more about Hive.
For the best experience view this post on Liketu