Como cada sábado salgo a correr en asfalto, parte de los entrenamientos para estar en la línea de Hive Run; este sábado también cumplí el objetivo. Sin embargo no como quería, apenas entrené 10km y la meta era otra.
He aprendido que, aunque no se cumpla la meta también importa el recorrido a ella, tal cual fue para mi hoy.
Mis entrenamientos van de la mano con Hive Run, si no sabes de qué va este movimiento deportivo te dejo esta información que seguro te ayudará a ser parte de él:
Comunidad
Presentación del proyecto
Están invitados a ser parte de este movimiento motivador.
Mis registros de entrenamientos
Enero | |||
---|---|---|---|
Fecha | Distancia | Tiempo | Ritmo |
Miércoles 12 - Gimnasio | 3.10 | 23 m | 7:25 |
Lunes 15 - Gimnasio | 5.01 | 43.15 m | 8.39 |
Miércoles 17 - Gimnasio | 6.18 | 49.06 m | 7:55 |
Sábado 20 - Hive Run | 10 | 1.27 m | 8.32 |
Miércoles 24 - Gimnasio | 9 | 1:10 m | 7.47 |
Sábado 28 - Hive Run | 12 | 1.43 m | 8.39 |
Lunes 29 - Gimnasio | 5.40 | 36.49 m | 6.49 |
Miércoles 31 - Gimnasio | 10.10 | 1.14.58 m | 7.25 |
Febrero | |||
Sábado 04 - Hive Run | 21 | 2.59 | 8.11 |
Martes 07 - Gimnasio | 3 | 21.07 | 7.02 |
Jueves 08 - Gimnasio | 4.1 | 27.09 | 6.37 |
Sábado 10 - Hive Run | 9.9 | 1.14.20 | 7.26 |
Domingo 18 - 4 Elementos | 10 | 1.12.59 | 7.39 |
Martes 20 - Gimnasio | 5 | 36.03 | 7.02 |
Jueves 22 - Gimnasio | 5 | 34.1 | 6.48 |
Sábado 24 - Hive Run | 15.04 | 1.55.35 | 7.41 |
Marzo | |||
Viernes 01 - Hive Run | 5.11 | 34.34 | 7.47 |
Sábado 02 - Hive Run | 17.01 | 1.56.35 | 6.51 |
Martes 06 - Gimnasio | 5.07 | 33.10 | 6.38 |
Sábado 10 - Hive Run | 10.01 | 1.21.35 | 8.07 |
Ya es el último sábado de entrenamiento para ir a la CAF, ahora a descansar mis piernas y mentalizarme a correr 21km el próximo domingo 17 de marzo; llegó rápido el día.
Mi link de estaba donde llevo el control
https://strava.app.link/hx82THokQHb
Resumen 2023 de la algunos entrenamientos de 5km y 10km:
Día | Km | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|
10km Carrera por la Tierra | 10 | 1:25:27 | |
Lunes | 5.11 | 36.26 m | |
Viernes | 5.09 | 35 m | |
Sábado | 7 | 52' m | |
Domingo 02 Oct - 10km CCS ROCK | 10 | 1:20:59 | |
Martes - 17 Octubre | 5.01 | 39' 46 m | |
Jueves - 19 Oct. | 5.06 | 37'39 m | |
Domingo 10km | 10 | 1:15:07 | 7.17 |
Me Inspiro EnmyMente cada día 🥳
No te olvides de visitar @enmymente para que conozcas más de Hive Blockchain
Translation: deepl.com/es/translator
English
As every Saturday I go out to run on asphalt, part of the training to be in the line of Hive Run; this Saturday I also met the goal. However not as I wanted, I barely trained 10km and the goal was another.
I have learned that, even if the goal is not met, the route to it is also important, as it was for me today.
My workouts go hand in hand with Hive Run, if you don't know what this sport movement is about I leave you this information that will surely help you to be part of it:
Community
Project presentation
You are invited to be part of this motivational movement.
My training records
January | ||||
---|---|---|---|---|
Date | Distance | Time | Pace | Pace |
Wednesday 24 - Gym | 3.10 | 23 m | 7:25 | |
Monday 15 - Gym | 5.01 | 43.15 m | 8.39 | |
Wednesday 17 - Gym | 6.18 | 49.06 m | 7:55 | |
Saturday 20 - Hive Run | 10 | 1.27 m | 8.32 | |
Wednesday 24 - Gym | 9 | 1:10 m | 7.47 | |
Saturday 28 - Hive Run | 12 | 1.43 m | 8.39 | |
Wednesday 31 - Gym | 10.10 | 1.14.58 m | 7.25 | |
Saturday 04 - Hive Run | 21 | 2.59 | 8.11 | |
Tuesday 07 - Gym 3 | 3 | 21.07 | 7.02 | |
Thursday 08 - Gym | 4.1 | 27.09 | 6.37 | |
Saturday 10 - Hive Run | 9.9 | 1.14.20 | 7.26 | |
Sunday 18 - 4 Elements | 10 | 1.12.59 | 7.39 | |
Tuesday 20 - Gym | 5 | 36.03 | 7.02 | |
Thursday 22 - Gym | 5 | 34.1 | 6.48 | |
Saturday 24 - Hive Run | 15.04 | 1.55.35 | 7.41 | |
March | ||||
Friday 01 - Hive Run | 5.11 | 34.34 | 7.47 | |
Saturday 02 - Hive Run | 17.01 | 1.56.35 | 6.51 | |
Tuesday 06 - Gym | 5.07 | 33.10 | 6.38 |
It's already the last Saturday of training to go to the CAF, now to rest my legs and get ready to run 21km next Sunday March 17; the day came fast.
My link to where I'm keeping track
https://strava.app.link/hx82THokQHb
Summary 2023 of the some 5km and 10km workouts:
Day | Km | Time | Pace | |
---|---|---|---|---|
10km Run for the Land | 10 | 1:25:27 | ||
Monday | 5.11 | 36.26 m | ||
Friday | 5.09 | 35 m | ||
Saturday | 7 | 52' m | ||
Sunday 02 Oct - 10km CCS ROCK | 10 | 1:20:59 | ||
Tuesday - 17 Oct. | 5.01 | 39' 46 m | ||
Thursday - 19 Oct | 5.06 | 37' 39 m | ||
Sunday 10km | 10 | 10 | 1:15:07 | 7.17 |
Monday 15 - Gym | 5.40 | 36.49 m | 6.49 |
I'm inspired by EnmyMind every day 🥳
Don't forget to visit @enmymente to learn more about Hive.
For the best experience view this post on Liketu